Victim of Night
Victim of NightBB
InstantISD · C
Destroy target non-Vampire, non-Werewolf, non-Zombie creature.
Innistrad · Common
Moxou Score · wszystkie formaty
Ta karta jest poza top 50 w każdym formacie. Jej wynik, pozycja i trendy są dla zalogowanych.
Załóż darmowe konto, aby w czasie bety widzieć każdą kartę.
Analiza
Wynik, trendy, archetypyPokazano tylko top 50 kart, załóż darmowe konto, aby zobaczyć całą metę
Pokaż więcejW czasie bety pełny dostęp jest darmowy dla zalogowanych.
Legalność
9 formatówStandardNielegalna
PioneerNielegalna
ModernLegalna
PremodernNielegalna
LegacyLegalna
VintageLegalna
PauperLegalna
Duel CommanderLegalna
cEDHLegalna
Historia B/R
Nigdy nie była zakazana ani ograniczona w żadnym formacie, który śledzi Moxou.
Rulingi
0Ta karta nie ma jeszcze rulingów.
Wersje
2| Edycja | Nr | Rok | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|---|
| DDQDuel Decks: Blessed vs. Cursed | 67 | 2016 | Common | Winona Nelson |
| ISDInnistrad | 124 | 2011 | Common | Winona Nelson |
W produktach sealed
Szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Edycja | Szansa | Foil | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|---|
| Duel Deck Blessed vs Cursed · Kilka talii | DDQ | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| 2013 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M13 | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Duel Deck Blessed vs Cursed Cursed Deck · Talia | DDQ | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Duel Deck Blessed vs Cursed Display · Deck box | DDQ | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Return to Ravnica Event Deck Creep and Conquer · Talia | RTR | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Return to Ravnica Event Deck Display · Deck box | RTR | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Return to Ravnica Event Deck Set of 2 · subset | RTR | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Innistrad Booster Box · Booster box | ISD | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
Pokaż wszystkie 20 produktów
| Innistrad Booster Box日本語 · Booster box | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Display · Deck box | ISD | |||
| Innistrad Fat Pack · Bundle | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Set of 5 · subset | ISD | |||
| Innistrad 3 Booster Draft Pack · Limited kit | ISD | |||
| Innistrad Booster Pack · Booster | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Carnival of Blood · Talia | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Deathly Dominion · Talia | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Eldritch Onslaught · Talia | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Repel the Dark · Talia | ISD | |||
| Innistrad Intro Pack Spectral Legions · Talia | ISD | |||
| Innistrad Six Card Booster Pack · Booster | ISD | |||
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie karty Victim of Night w każdym produkcie.Zaloguj się