Barreira de Corais
Barreira de Corais2U
Criatura — BarreiraM15 · C
Defensor (Esta criatura não pode atacar.)
Quando Barreira de Corais entrar no campo de batalha, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura azul 1/1 do tipo Lula com travessia de ilha. (Esta criatura não poderá ser bloqueada enquanto o jogador defensor controlar uma Ilha.)
Magic 2015 · Comum1/3
Coral Barrier
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
1| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| M15Magic 2015 | 49 | 2014 | Comum | Florian de Gesincourt |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Core Set Prerelease Pack Set of 5 · subset | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Booster Box · Booster box | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Fat Pack · Bundle | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Booster Pack · Booster | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Intro Pack Display · Deck box | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Intro Pack Hit the Ground Running · Deck | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2015 Core Set Intro Pack Set of 5 · subset | M15 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 17 produtos
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Guile · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Ambition · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Ferocity · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Strength · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Valor · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Flames of the Dragon · Deck | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Infernal Intervention · Deck | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Price of Glory · Deck | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Will of the Masses · Deck | M15 | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Barreira de Corais em cada produto.Iniciar sessão