Banimento Sombrio
Banimento Sombrio2B
Mágica InstantâneaICE · C
Destrói a criatura alvo que não seja preta. Ela não pode ser regenerada.
Ice Age · Comum
Dark Banishing
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroNão legal
ModernoLegal
PremodernLegal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
24| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| TPRTempest RemasteredOnline | 92 | 2015 | Comum | John Matson |
| DVDDuel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | 50 | 2014 | Comum | Dermot Power |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic | 50 | 2009 | Comum | Dermot Power |
| ME2Masters Edition IIOnline | 84 | 2008 | Comum | Drew Tucker |
| CSTColdsnap Theme Decks | 119 | 2006 | Comum | Drew Tucker |
| PSALSalvat 2005 | MX-64024 | 2005 | Comum | Dermot Power |
| PSALSalvat 2005 | MX-64046 | 2005 | Comum | Dermot Power |
| PSALSalvat 2005 | MX-64014 | 2005 | Comum | Dermot Power |
Mostrar todas as 24 versões
| PSALSalvat 2005 | MX-64168 | 2005 | Comum | Dermot Power |
| PSALSalvat 2005 | MX-64334 | 2005 | Comum | Dermot Power |
| 9EDNinth Edition | 122 | 2005 | Comum | Dermot Power |
| 9EDNinth Edition | MX-63173 | 2005 | Comum | Dermot Power |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61100 | 2003 | Comum | Dermot Power |
| 8EDEighth Edition | 123 | 2003 | Comum | Dermot Power |
| 8EDEighth Edition | MX-60530 | 2003 | Comum | Dermot Power |
| DKMDeckmasters | 3 | 2001 | Comum | Drew Tucker |
| 7EDSeventh Edition | 127 | 2001 | Comum | Rebecca Guay |
| 7EDSeventh Edition | MX-54722 | 2001 | Comum | Rebecca Guay |
| TMPTempest | MX-50414 | 1997 | Comum | John Matson |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50028 | 1997 | Rara | John Matson |
| MIRMirage | MX-48717 | 1996 | Comum | Dermot Power |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48146 | 1996 | Comum | Drew Tucker |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48147 | 1996 | Comum | Drew Tucker |
| ICEIce Age | MX-47117 | 1995 | Comum | Drew Tucker |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| 2003 World Championship Deck Box · Deck box | WC03 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2003 World Championship Deck Wolfgang Eder · Deck | WC03 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 2003 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC03 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 1996 World Championship Deck George Baxter · Deck | PTC | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| 1996 World Championship Deck Leon Lindback · Deck | PTC | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Coldsnap Theme Deck Beyond the Grave · Deck | CSP | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Coldsnap Theme Deck Display · Deck box | CSP | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Duel Deck Anthology · Vários decks | DD3 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 51 produtos
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Banimento Sombrio em cada produto.Iniciar sessão