Fonte Santificada
(⟳: Adicione W ou U à sua reserva de mana.)Conforme Fonte Santificada entra no campo de batalha, você pode pagar 2 pontos de vida. Se não fizer isso, Fonte Santificada entrará no campo de batalha virada.
Hallowed Fountain
Esta carta está no top 50. Registe-se grátis para ver isto em todas as cartas.
Mostrar maisMoxou Score ao longo do tempo
Moxou Score por formato
Deck principal e sideboard fora dos formatos Commander · como comandante em Duel Commander e cEDH| Formato | Pontuação | Posição | Principal | Side | 7D | 30D | Cópias | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderno | 42 | 36 | 62 | 0 | 0 | −3 | 1.4× | |
| Padrão | 35 | 32 | 50 | 0 | −2 | −4 | 3.4× | |
| Duel Commander | 27 | 106 | — | −1 | −1 | — | ||
| Pioneiro | 19 | 104 | 21 | 0 | −4 | −9 | 3.7× | |
| cEDH | 13 | 175 | — | 0 | 0 | — | ||
Legalidade
9 formatosHistórico B/R
Esclarecimentos de regras
3- 2018-10-05
Unlike most dual lands, this land has two basic land types. It's not basic, so cards such as District Guide can't find it, but it does have the appropriate land types for effects such as that of Drowned Catacomb (from the Ixalan set).
- 2025-11-17
If an effect puts this land onto the battlefield tapped, you may pay 2 life, but it still enters tapped.
- 2025-11-17
This land has two basic land types. It's not basic, so cards such as Tend the Sprigs can't find it, but it does have the appropriate land types for effects such as that of Kishla Village (from the Tarkir: Dragonstorm release).
Versões
20| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek | 286 | 2026 | Rara | Piotr Dura |
| TRKStar Trek | 392 | 2026 | Rara | Mark Poole |
| TRKStar Trek | 487 | 2026 | Rara | Mark Poole |
| ECLLorwyn Eclipsed | 265 | 2026 | Rara | Adam Paquette |
| ECLLorwyn Eclipsed | 347 | 2026 | Rara | Justin Gerard |
| PECLLorwyn Eclipsed PromosPromocional | MX-47765 | 2026 | Rara | Adam Paquette |
| CLURavnica: Clue Edition | 277 | 2024 | Rara | Leon Tukker |
| RVRRavnica Remastered | 280 | 2024 | Rara | Rob Alexander |
Mostrar todas as 20 versões
| RVRRavnica Remastered | 295 | 2024 | Rara | Yeong-Hao Han |
| RVRRavnica Remastered | 404 | 2024 | Rara | Rob Alexander |
| RVRRavnica Remastered | MX-100821 | 2024 | Rara | Rob Alexander |
| UNFUnfinity | 277 | 2022 | Rara | Piotr Dura |
| UNFUnfinity | 528 | 2022 | Rara | Piotr Dura |
| SLDSecret Lair Drop | 123 | 2019 | Rara | Ruxing Gao |
| PRNARavnica Allegiance PromosPromocional | MX-85820 | 2019 | Rara | Jedd Chevrier |
| RNARavnica Allegiance | 251 | 2019 | Rara | Jedd Chevrier |
| EXPZendikar Expeditions | 6 | 2015 | Mítica | Min Yum |
| RTRReturn to Ravnica | 241 | 2012 | Rara | Jung Park |
| DISDissension | 174 | 2006 | Rara | Rob Alexander |
| PRMMagic Online PromosPromocionalOnline | 72297 | 2002 | Rara | Yeong-Hao Han |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Lorwyn Eclipsed Play Booster Box · Booster box | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Box · Booster box | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Lorwyn Eclipsed Draft Night · Limited kit | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Lorwyn Eclipsed Bundle · Bundle | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Lorwyn Eclipsed Prerelease Pack · Limited kit | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Pack · Booster | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Lorwyn Eclipsed Play Booster Pack · Booster | ECL | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Ravnica Clue Edition · Bundle | CLU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||