Incinerar
Incinerar causa 3 pontos de dano à criatura ou ao jogador alvo. Uma criatura que sofreu dano desta maneira não pode ser regenerada neste turno.
Incinerate
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosHistórico B/R
Esclarecimentos de regras
1- 2007-07-15
Regeneration abilities that would affect that creature can still be activated; they just won’t do anything. The creature can’t be regenerated for any reason, even if an effect other than Incinerate would deal lethal damage to it or otherwise destroy it.
Versões
24| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-98606 | 2020 | Comum | Brian Snõddy |
| JVCDuel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | 51 | 2014 | Comum | Steve Prescott |
| M12Magic 2012 | 146 | 2011 | Comum | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| PS11Salvat 2011 | 112 | 2011 | Comum | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| DPADuels of the Planeswalkers | 48 | 2010 | Comum | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| DD2Duel Decks: Jace vs. Chandra | 51 | 2008 | Comum | Steve Prescott |
| ME2Masters Edition IIOnline | 131 | 2008 | Comum | Mark Poole |
| P08Magic Player Rewards 2008Promocional | 3 | 2008 | Rara | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
Mostrar todas as 24 versões
| 10ETenth Edition | 213 | 2007 | Comum | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| CSTColdsnap Theme Decks | 194 | 2006 | Comum | Mark Poole |
| PRMMagic Online PromosPromocionalOnline | 31419 | 2002 | Comum | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| DKMDeckmasters | 14 | 2001 | Comum | Mark Poole |
| DKMDeckmasters | MX-55215 | 2001 | Comum | Mark Poole |
| WC98World Championship Decks 1998 | MX-51199 | 1998 | Comum | Brian Snõddy |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50262 | 1997 | Comum | Scott M. Fischer |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50263 | 1997 | Comum | Scott M. Fischer |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50264 | 1997 | Comum | Scott M. Fischer |
| OLEPOversized League Prizes | MX-49990 | 1997 | Rara | Brian Snõddy |
| 5EDFifth Edition | MX-49458 | 1997 | Comum | Scott M. Fischer |
| MIRMirage | MX-48787 | 1996 | Comum | Brian Snõddy |
| PLGMDCI Legend MembershipPromocional | MX-45513 | 1996 | Rara | Jock |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48166 | 1996 | Comum | Mark Poole |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48167 | 1996 | Comum | Mark Poole |
| ICEIce Age | MX-47191 | 1995 | Comum | Mark Poole |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|
| Avacyn Restored Intro Pack Fiery Dawn · Deck | AVR | ||
| Avacyn Restored Intro Packs Set of 5 · subset | AVR | ||
| Duel Deck Jace vs Chandra Japanese · Vários decks | DD2 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · Vários decks | P15A | ||
| 1998 World Championship Deck Ben Rubin · Deck | WC98 | ||
| 1998 World Championship Deck Box · Deck box | WC98 | ||
| 1998 World Championship Decks Set of 4 · Deck box | WC98 | ||
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 |