Escultora de Sementes de Kujar
Escultora de Sementes de Kujar1G
Criatura — Elfo DruidaKLD · C
Quando Escultora de Sementes de Kujar entrar no campo de batalha, coloque um marcador +1/+1 na criatura alvo que você controla.
Kaladesh · Comum1/2
Kujar Seedsculptor
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
1- 2016-09-20
Kujar Seedsculptor can be the target of its own triggered ability.
Versões
5| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 682 | 2024 | Comum | Anna Steinbauer |
| J22Jumpstart 2022 | 685 | 2022 | Comum | Anna Steinbauer |
| KLRKaladesh RemasteredOnline | 165 | 2020 | Comum | Anna Steinbauer |
| DDUDuel Decks: Elves vs. Inventors | 15 | 2018 | Comum | Anna Steinbauer |
| KLDKaladesh | 159 | 2016 | Comum | Anna Steinbauer |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Booster | J25 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Duel Deck Elves vs Inventors · Vários decks | DDU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Ixalan Deck Builders Toolkit · kit | XLN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Amonkhet Deck Builders Toolkit · kit | AKH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Kaladesh Gift Box · Bundle | KLD | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 24 produtos
| Kaladesh Deck Builders Toolkit · kit | KLD | |||
| Kaladesh Bundle · Bundle | KLD | |||
| Kaladesh Prerelease Kit · Limited kit | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Deck Chandra · Deck | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Deck Nissa · Deck | KLD | |||
| Kaladesh Two Player Booster Battle Pack · Vários decks | KLD | |||
| Kaladesh Booster Box · Booster box | KLD | |||
| Kaladesh Booster Pack · Booster | KLD | |||
| Duel Deck Elves vs Inventors Display · Deck box | DDU | |||
| Duel Deck Elves vs Inventors Elves Deck · Deck | DDU | |||
| Kaladesh Booster Box日本語 · Booster box | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Deck Display · Deck box | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Decks Set of 2 · subset | KLD | |||
| Aether Revolt Prerelease Pack · Limited kit | AER | |||
| Foundations Jumpstart 2 Pack · Limited kit | J25 | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · Booster | J22 | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Escultora de Sementes de Kujar em cada produto.Iniciar sessão