Momento do Triunfo
Momento do TriunfoW
Mágica InstantâneaRIX · C
A criatura alvo recebe +2/+2 até o final do turno. Você ganha 2 pontos de vida.
Rivals of Ixalan · Comum
Moment of Triumph
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoLegal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
1- 2024-11-08
If the target creature is an illegal target by the time Moment of Triumph tries to resolve, it won't resolve and none of its effects will happen. You won't gain 2 life.
Versões
5| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| FDNFoundations | 500 | 2024 | Comum | Steven Belledin |
| J25Foundations Jumpstart | 229 | 2024 | Comum | Steven Belledin |
| J22Jumpstart 2022 | 218 | 2022 | Comum | Steven Belledin |
| PLSTThe List | MX-95523 | 2020 | Comum | Steven Belledin |
| RIXRivals of Ixalan | 15 | 2018 | Comum | Steven Belledin |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciadaMostrar os 28 produtos
| Foundations Beginner Box Case · Box set | FDN | |||
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | |||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Booster | J25 | |||
| Mystery Booster 2 Booster Box · Booster box | MB2 | |||
| Mystery Booster 2 Booster Pack · Booster | MB2 | |||
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · Box set | SLD | |||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | |||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | |||
| Core Set 2019 Spellslinger Starter Kit · Vários decks | M19 | |||
| Core Set 2019 Deck Builders Toolkit · kit | M19 | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Deck Vraska · Deck | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Decks Set of 2 · subset | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Booster Box · Booster box | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Bundle · Bundle | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Deck Angrath · Deck | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Booster Pack · Booster | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Prerelease Pack · Limited kit | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Deck Display · Deck box | RIX | |||
| Foundations Jumpstart 2 Pack · Limited kit | J25 | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · Booster | J22 | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Momento do Triunfo em cada produto.Iniciar sessão