Nagao, Comprometido pela Honra
Nagao, Comprometido pela Honra3W
Criatura Lendária - Samurai HumanoCHK · U
Bushido 1 (Quando este bloquear ou for bloqueado, ele recebe +1/+1 até o final do turno.)
Toda vez que Nagao, Comprometido pela Honra atacar, os Samurais que você controla recebem +1/+1 até o final do turno.
Champions of Kamigawa · Incomum3/3
Nagao, Bound by Honor
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroNão legal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
2| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-95955 | 2020 | Incomum | Dave Dorman |
| CHKChampions of Kamigawa | 36 | 2004 | Incomum | Dave Dorman |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| The Brothers' War Set Booster Box · Booster box | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| The Brothers' War Bundle · Bundle | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| The Brothers' War Gift Bundle · Bundle | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| The Brothers' War Set Booster Pack · Booster | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Set Booster Box · Booster box | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Bundle · Bundle | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Set Booster Pack · Booster | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Bundle · Bundle | CLB | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 19 produtos
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Pack · Booster | CLB | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Box · Booster box | NEO | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Bundle · Bundle | NEO | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Pack · Booster | NEO | |||
| Champions of Kamigawa Theme Deck Display · Deck box | CHK | |||
| Champions of Kamigawa Theme Deck Way of the Warrior · Deck | CHK | |||
| Champions of Kamigawa Booster Box · Booster box | CHK | |||
| Champions of Kamigawa Fat Pack · Bundle | CHK | |||
| Champions of Kamigawa Tournament Pack · Limited kit | CHK | |||
| Champions of Kamigawa Booster Pack · Booster | CHK | |||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Box · Booster box | CLB | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Nagao, Comprometido pela Honra em cada produto.Iniciar sessão