Nemata, A Guardiã do Bosque
Nemata, A Guardiã do Bosque4GG
Criatura Lendária — EntPLS · R
2G: Crie uma ficha de criatura Saprófita verde 1/1.
Sacrifique uma Saprófita: As criaturas Saprófitas recebem +1/+1 até o final do turno.
Planeshift · Rara4/5
Nemata, Grove Guardian
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroNão legal
ModernoNão legal
PremodernLegal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
3| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| CMMCommander Masters | 307 | 2023 | Incomum | John Avon |
| PLSTThe List | MX-96850 | 2020 | Rara | John Avon |
| PLSPlaneshift | 85 | 2001 | Rara | John Avon |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · Box set | SLD | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Masters Draft Booster Box · Booster box | CMM | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Masters Set Booster Box · Booster box | CMM | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Masters Collector Booster Box · Booster box | CMM | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Masters Draft Booster Pack · Booster | CMM | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Masters Set Booster Pack · Booster | CMM | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Masters Collector Booster Pack · Booster | CMM | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Planeshift Booster Box · Booster box | PLS | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 16 produtos
| Planeshift Fat Pack · Bundle | PLS | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Call For Backup · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Cavalry Charge · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Divine Convocation · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Growing Threat · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Tinker Time · subset | MOC | |||
| Planeshift Booster Pack · Booster | PLS | |||
| Commander Masters Collector Booster Pack Minimal Packaging · Booster | CMM | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Nemata, A Guardiã do Bosque em cada produto.Iniciar sessão