Rune-Tail, Kitsune Ascendant // Rune-Tail's Essence
Rune-Tail, Kitsune Ascendant // Rune-Tail's Essence2W
Legendary Creature — Fox Monk // Legendary EnchantmentSOK · R
When you have 30 or more life, flip Rune-Tail.
//
Prevent all damage that would be dealt to creatures you control.
Saviors of Kamigawa · Rara2/2
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroNão legal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
1- 2005-06-01
Each Ascendant is legendary in both its unflipped and flipped forms. This means that effects that look for legendary creature cards, such as Time of Need and Captain Sisay, can find an Ascendant.
Versões
2| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-23490 | 2020 | Rara | Randy Gallegos |
| SOKSaviors of Kamigawa | 27 | 2005 | Rara | Randy Gallegos |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| The Brothers' War Set Booster Box · Booster box | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| The Brothers' War Bundle · Bundle | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| The Brothers' War Gift Bundle · Bundle | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| The Brothers' War Set Booster Pack · Booster | BRO | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Set Booster Box · Booster box | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Bundle · Bundle | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Set Booster Pack · Booster | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Bundle · Bundle | CLB | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 21 produtos
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Pack · Booster | CLB | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Box · Booster box | NEO | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Bundle · Bundle | NEO | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Pack · Booster | NEO | |||
| Mystery Booster Booster Box (Retail Edition) · Booster box | MB1 | |||
| Mystery Booster Booster Pack (Retail Edition) · Booster | MB1 | |||
| Saviors of Kamigawa Theme Deck Display · Deck box | SOK | |||
| Saviors of Kamigawa Theme Deck Truth Seekers · Deck | SOK | |||
| Saviors of Kamigawa Theme Decks Set of 4 · subset | SOK | |||
| Saviors of Kamigawa Booster Box · Booster box | SOK | |||
| Saviors of Kamigawa Fat Pack · Bundle | SOK | |||
| Saviors of Kamigawa Booster Pack · Booster | SOK | |||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Box · Booster box | CLB | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Rune-Tail, Kitsune Ascendant // Rune-Tail's Essence em cada produto.Iniciar sessão