Sacramento Sanguíneo
Sacramento SanguíneoXWW
Mágica InstantâneaXLN · R
Você ganha duas vezes X pontos de vida. Coloque Sacramento Sanguíneo no fundo do grimório de seu dono.
Ixalan · Rara
Sanguine Sacrament
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
1- 2017-09-29
Sanguine Sacrament causes you to gain an amount of life equal to twice the number chosen for X as a single life-gain event. An ability that triggers “Whenever you gain life” will trigger only once.
Versões
3| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-95912 | 2020 | Rara | Bastien L. Deharme |
| PXLNIxalan PromosPromocional | MX-81641 | 2017 | Rara | Bastien L. Deharme |
| XLNIxalan | 33 | 2017 | Rara | Bastien L. Deharme |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Dominaria United Set Booster Box · Booster box | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Bundle · Bundle | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Dominaria United Set Booster Pack · Booster | DMU | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Bundle · Bundle | CLB | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Pack · Booster | CLB | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Streets of New Capenna Set Booster Box · Booster box | SNC | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Streets of New Capenna Bundle · Bundle | SNC | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Streets of New Capenna Set Booster Pack · Booster | SNC | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 28 produtos
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Box · Booster box | NEO | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Bundle · Bundle | NEO | |||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Pack · Booster | NEO | |||
| Innistrad Crimson Vow Set Booster Box · Booster box | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Bundle · Bundle | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Gift Bundle · Bundle | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Set Booster Pack · Booster | VOW | |||
| Core Set 2019 Deck Builders Toolkit · kit | M19 | |||
| Rivals of Ixalan Prerelease Pack · Limited kit | RIX | |||
| Ixalan Booster Box · Booster box | XLN | |||
| Ixalan Bundle · Bundle | XLN | |||
| Ixalan Prerelease Pack · Limited kit | XLN | |||
| Ixalan Deck Builders Toolkit · kit | XLN | |||
| Ixalan Planeswalker Deck Huatli · Deck | XLN | |||
| Ixalan Planeswalker Deck Jace · Deck | XLN | |||
| Ixalan Booster Pack · Booster | XLN | |||
| Ixalan Planeswalker Decks Set of 2 · subset | XLN | |||
| Ixalan Booster Battle Pack · Vários decks | XLN | |||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Box · Booster box | CLB | |||
| 2017 Gift Pack · Bundle | G17 | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Sacramento Sanguíneo em cada produto.Iniciar sessão