Sire of Seven Deaths
Sire of Seven Deaths7
Creature — EldraziFDN · M
Reach, first strike
Vigilance, menace
Trample, lifelink
Ward—Pay 7 life.
Foundations · Mítica7/7
Moxou Score · todos os formatos
26/ 100
119todos os formatos07d+430d
12/1030 dias10/11
Esta carta está no top 50. Registe-se grátis para ver isto em todas as cartas.
Mostrar maisMoxou Score ao longo do tempo
Banida / restritaDesbanidaSem alterações B/R no último ano.
Moxou Score por formato
Deck principal e sideboard fora dos formatos Commander · como comandante em Duel Commander e cEDH| Formato | Pontuação | Posição | Principal | Side | 7D | 30D | Cópias | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderno | 37 | 47 | 35 | 25 | +1 | +6 | 1.7× | |
| Legado | 6 | 244 | 6 | 0 | 0 | −1 | 1.3× | |
| Duel Commander | 1 | 1294 | — | 0 | 0 | — | ||
Legalidade
9 formatosPadrãoLegal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
5| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| FDNFoundations | 1 | 2024 | Mítica | Lius Lasahido |
| FDNFoundations | 292 | 2024 | Mítica | Alexander Mokhov |
| FDNFoundations | 362 | 2024 | Mítica | Alexander Mokhov |
| PFDNFoundations PromosPromocional | MX-29050 | 2024 | Mítica | Lius Lasahido |
| PFDNFoundations PromosPromocional | MX-29051 | 2024 | Mítica | Lius Lasahido |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Collector Booster Box · Booster box | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Play Booster Box · Booster box | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Starter Collection Case · Box set | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Bundle · Bundle | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Prerelease Pack · Limited kit | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Collector Booster Pack · Booster | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Starter Collection · Box set | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Foundations Play Booster Pack · Booster | FDN | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 25 produtos
| Bloomburrow Tins Set of 3 · subset | BLB | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Animated Army · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Family Matters · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Peace Offering · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Deluxe Commander Kit Squirreled Away · Deck | BLC | |||
| Bloomburrow Tin Mouse · Box set | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Otter · Box set | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Skunk · Box set | BLB | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Desert Bloom · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Grand Larceny · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Most Wanted · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Quick Draw · Deck | OTC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Abzan Armor · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Jeskai Striker · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Mardu Surge · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Sultai Arisen · unknown | TDC | |||
| Tarkir Dragonstorm Commander Kit Temur Roar · unknown | TDC | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Sire of Seven Deaths em cada produto.Iniciar sessão