Fluxo de Vida
Fluxo de VidaXG
FeitiçoLEA · C
O jogador alvo ganha X pontos de vida.
Limited Edition Alpha · Comum
Stream of Life
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoNão legal
PioneiroNão legal
ModernoLegal
PremodernLegal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
21| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17061 | 2022 | Comum | Mark Poole |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17388 | 2022 | Comum | Mark Poole |
| 9EDNinth Edition | 272 | 2005 | Incomum | Andrew Goldhawk |
| 9EDNinth Edition | MX-63471 | 2005 | Incomum | Andrew Goldhawk |
| 8EDEighth Edition | 282 | 2003 | Incomum | Andrew Goldhawk |
| 8EDEighth Edition | MX-60864 | 2003 | Incomum | Andrew Goldhawk |
| 7EDSeventh Edition | 272 | 2001 | Comum | Andrew Goldhawk |
| 7EDSeventh Edition | MX-55049 | 2001 | Comum | Andrew Goldhawk |
Mostrar todas as 21 versões
| 6EDClassic Sixth Edition | 254 | 1999 | Comum | Terese Nielsen |
| 5EDFifth Edition | MX-49565 | 1997 | Comum | Terese Nielsen |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46489 | 1995 | Comum | Mark Poole |
| 4EDFourth Edition | MX-46856 | 1995 | Comum | Mark Poole |
| PMEIMedia and Collaboration PromosPromocional | MX-44520 | 1995 | Comum | Terese Nielsen |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45712 | 1994 | Comum | Mark Poole |
| 3EDRevised Edition | MX-45086 | 1994 | Comum | Mark Poole |
| FBBForeign Black Border | MX-44765 | 1994 | Comum | Mark Poole |
| CEDCollectors' Edition | MX-43757 | 1993 | Comum | Mark Poole |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44118 | 1993 | Comum | Mark Poole |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43449 | 1993 | Comum | Mark Poole |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43133 | 1993 | Comum | Mark Poole |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42794 | 1993 | Comum | Mark Poole |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster | 30A | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Fourth Edition Gift Box · Vários decks | 4ED | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Collectors Edition Box · Box set | CED | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| International Edition Box · Box set | CEI | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Seventh Edition Theme Deck Display · Deck box | 7ED | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Seventh Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 7ED | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Seventh Edition Theme Deck Way Wild · Deck | 7ED | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 41 produtos
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Fluxo de Vida em cada produto.Iniciar sessão