Templo da Enfermidade
Templo da Enfermidade
TerrenoJOU · R
Templo da Enfermidade entra no campo de batalha virado.
Quando Templo da Enfermidade entrar no campo de batalha, use vidência 1.
⟳: Adicione B ou G.
Journey into Nyx · Rara
Temple of Malady
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoLegal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
24| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| SOCSecrets of Strixhaven Commander | 413 | 2026 | Rara | Titus Lunter |
| TDCTarkir: Dragonstorm Commander | 403 | 2025 | Rara | Titus Lunter |
| FDNFoundations | 700 | 2024 | Rara | Titus Lunter |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander | 309 | 2024 | Rara | Titus Lunter |
| BLCBloomburrow Commander | 341 | 2024 | Rara | Titus Lunter |
| M3CModern Horizons 3 Commander | 388 | 2024 | Rara | Titus Lunter |
| OTCOutlaws of Thunder Junction Commander | 330 | 2024 | Rara | James Paick |
| PIPFallout | 306 | 2024 | Rara | Alexander Forssberg |
Mostrar todas as 24 versões
| PIPFallout | 520 | 2024 | Rara | Alexander Forssberg |
| PIPFallout | 834 | 2024 | Rara | Alexander Forssberg |
| PIPFallout | 1048 | 2024 | Rara | Alexander Forssberg |
| CMMCommander Masters | 1043 | 2023 | Rara | Titus Lunter |
| ONCPhyrexia: All Will Be One Commander | 169 | 2023 | Rara | Titus Lunter |
| NCCNew Capenna Commander | 433 | 2022 | Rara | Titus Lunter |
| C21Commander 2021 | 323 | 2021 | Rara | Titus Lunter |
| M21Core Set 2021 | 253 | 2020 | Rara | Titus Lunter |
| M21Core Set 2021 | 388 | 2020 | Rara | Titus Lunter |
| PM21Core Set 2021 PromosPromocional | MX-93268 | 2020 | Rara | Titus Lunter |
| PM21Core Set 2021 PromosPromocional | MX-93269 | 2020 | Rara | Titus Lunter |
| M20Core Set 2020 | 254 | 2019 | Rara | Titus Lunter |
| PM20Core Set 2020 PromosPromocional | MX-87502 | 2019 | Rara | Titus Lunter |
| PM20Core Set 2020 PromosPromocional | MX-87503 | 2019 | Rara | Titus Lunter |
| JOUJourney into Nyx | 165 | 2014 | Rara | James Paick |
| PRMMagic Online PromosPromocionalOnline | 81964 | 2002 | Rara | Titus Lunter |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciadaMostrar os 96 produtos
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Templo da Enfermidade em cada produto.Iniciar sessão