Ultron, Artificial Malevolence
Ultron, Artificial Malevolence3
Legendary Artifact Creature — Robot VillainMSH · M
Whenever another nontoken artifact you control enters, you may pay 2. If you do, create a token that's a copy of it. If the token isn't a creature, it becomes a 2/2 Robot Villain creature in addition to its other types.
Marvel Super Heroes · Mítica2/4
Moxou Score · todos os formatos
Esta carta está fora do top 50 em todos os formatos. A pontuação, a posição e as tendências são para utilizadores com sessão iniciada.
Registe-se grátis para ver todas as cartas durante a fase beta.
Análise
Pontuação, tendências, arquétiposSó são mostradas as 50 cartas mais jogadas; registe-se gratuitamente para ver o meta completo
Mostrar maisDurante a fase beta, o acesso completo é gratuito para utilizadores com sessão iniciada.
Legalidade
9 formatosPadrãoLegal
PioneiroLegal
ModernoLegal
PremodernNão legal
LegadoLegal
VintageLegal
PauperNão legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Histórico B/R
Nunca foi banida nem restrita em nenhum formato acompanhado pelo Moxou.
Esclarecimentos de regras
0Ainda não há esclarecimentos de regras para esta carta.
Versões
3| Coleção | Não. | Ano | Raridade | Artista |
|---|---|---|---|---|
| MSHMarvel Super Heroes | 252 | 2026 | Mítica | Nino Is |
| MSHMarvel Super Heroes | 344 | 2026 | Mítica | Johan Grenier |
| MSHMarvel Super Heroes | 401 | 2026 | Mítica | Sal Buscema & Sam Grainger |
Em produtos selados
Probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | Coleção | Probabilidade | Foil | Cópias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Super Heroes Gift Bundle · Bundle | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Play Booster Box · Booster box | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Collector Booster Box · Booster box | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Draft Night · Limited kit | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Scene Box Case · Box set | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Bundle · Bundle | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Prerelease Pack · Limited kit | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
| Marvel Super Heroes Play Pack · Box set | MSH | Probabilidades grátis ao iniciar sessão | ||
Mostrar os 16 produtos
| Marvel Super Heroes Scene Box Heroes United · Box set | MSH | |||
| Marvel Super Heroes Scene Box Villains Unleashed · Box set | MSH | |||
| Marvel Super Heroes Collector Booster Pack · Booster | MSH | |||
| Marvel Super Heroes Commander Kit Avengers Assemble · Box set | MSC | |||
| Marvel Super Heroes Commander Kit Doom Prevails · Box set | MSC | |||
| Marvel Super Heroes Commander Kit Fantastic Four · Box set | MSC | |||
| Marvel Super Heroes Commander Kit Wakanda Forever · Box set | MSC | |||
| Marvel Super Heroes Play Booster Pack · Booster | MSH | |||
Inicia sessão gratuitamente para ver a probabilidade de abrir Ultron, Artificial Malevolence em cada produto.Iniciar sessão