Bloomburrow BLB
Produtos selados
20 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 266 cartas4 jogadas | |
| Play Booster Box | 36 × Play Booster Pack | 266 cartas4 jogadas | |
| Boosters | |||
| Collector Booster Pack | — | 266 cartas4 jogadas | |
| Play Booster Pack | — | 266 cartas4 jogadas | |
Mostrar os 20 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Bundle · Bundle | 9 × Play Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Thundertrap Trainer (foil) +3 | — | |
| Bundle Case · Bundle case | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · Booster | — | — | |
| Foil Promo Pack · Booster | 1 × Foil Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Play Booster Box Case · Booster case | 6 × Play Booster Box | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Play Booster Pack + 1 × Spindown | — | |
| Prerelease Pack Case · Limited kit case | 15 × Prerelease Pack | — | |
| Promo Pack · Booster | 1 × Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Starter Kit · Vários decks | 1 × Otter Limits + 1 × Hare Raising + 4 × double sided tokens +2 | — | |
| Starter Kit Case · Deck box | 12 × Starter Kit | — | |
| Tin Mouse · Box set | 2 × Play Booster Pack + 1 × Foundations Play Booster Pack + 1 × Outlaws of Thunder Junction Play Booster Pack +3 | — | |
| Tin Otter · Box set | 2 × Play Booster Pack + 1 × Foundations Play Booster Pack + 1 × Outlaws of Thunder Junction Play Booster Pack +3 | — | |
| Tin Skunk · Box set | 2 × Play Booster Pack + 1 × Foundations Play Booster Pack + 1 × Outlaws of Thunder Junction Play Booster Pack +3 | — | |
| Tins Set of 3 · subset | 1 × Tin Mouse + 1 × Tin Otter + 1 × Tin Skunk | — | |
| Value Booster · Booster | — | — | |
Jogadas por raridade
cartas do top 50 de cada formato · os utilizadores com sessão iniciada veem todasCartas
A mostrar 37| # | Carta | Raridade | Pontuação · LEG | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Blooming Blast | Incomum | ||
| 167 | Cache Grab | Comum | ||
| 391 | Chicote Ardente | Comum | ||
| 130 | Conduct Electricity | Comum | ||
| 87 | Consumed by Greed | Incomum | ||
| 393 | Crescimento Desenfreado | Comum | ||
| 8 | Crumb and Get It | Comum | ||
| 9 | Dawn's Truce | Rara | ||
| 295 | Dawn's Truce | Rara | ||
| 45 | Dazzling Denial | Comum | ||
| 46 | Dire Downdraft | Comum | ||
| 93 | Early Winter | Comum | ||
| 94 | Feed the Cycle | Incomum | ||
| 67 | Fugir Juntos | Comum | ||
| 97 | Hazel's Nocturne | Incomum | ||
| 176 | High Stride | Comum | ||
| 52 | Into the Flood Maw | Incomum | ||
| 58 | Long River's Pull | Incomum | ||
| 21 | Mabel's Mettle | Incomum | ||
| 144 | Might of the Meek | Comum | ||
| 102 | Nocturnal Hunger | Comum | ||
| 185 | Overprotect | Incomum | ||
| 24 | Parting Gust | Incomum | ||
| 186 | Pawpatch Formation | Incomum | ||
| 188 | Peerless Recycling | Incomum | ||
| 189 | Polliwallop | Comum | ||
| 26 | Rabbit Response | Comum | ||
| 147 | Rabid Gnaw | Incomum | ||
| 27 | Repel Calamity | Incomum | ||
| 69 | Robustecer | Comum | ||
| 109 | Savor | Comum | ||
| 151 | Sazacap's Brew | Comum | ||
| 110 | Scales of Shale | Comum | ||
| 32 | Sonar Strike | Comum | ||
| 72 | Spellgyre | Incomum | ||
| 156 | Take Out the Trash | Comum | ||
| 159 | Valley Rally | Incomum |