Aetherdrift DFT
Produtos selados
16 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 276 cartas4 jogadas | |
| Play Booster Box | 30 × Play Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 276 cartas4 jogadas | |
| Boosters | |||
| Collector Booster Pack | — | 276 cartas4 jogadas | |
| Collector Booster Pack Minimal Packaging | — | 276 cartas4 jogadas | |
| Play Booster Pack | — | 276 cartas4 jogadas | |
Mostrar os 16 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Box Topper Pack · Booster | — | — | |
| Bundle · Bundle | 9 × Play Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Lumbering Worldwagon (foil) +3 | — | |
| Bundle Case · Bundle case | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · Booster | — | — | |
| Finish Line Bundle · Bundle | 6 × Play Booster Pack + 2 × Collector Booster Pack + 1 × Box Topper Pack +8 | — | |
| Finish Line Bundle Case · Bundle case | 6 × Finish Line Bundle | — | |
| Foil Promo Pack · Booster | — | — | |
| Play Booster Box Case · Booster case | 6 × Play Booster Box | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Play Booster Pack + 1 × Max Speed Helper Card +2 | — | |
| Promo Pack · Booster | — | — | |
Jogadas por raridade
cartas do top 50 de cada formato · os utilizadores com sessão iniciada veem todasCartas
A mostrar 14| # | Carta | Raridade | Pontuação · todos os formatos | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Asas Quebradas | Comum | ||
| 155 | Bestow Greatness | Comum | ||
| 39 | Bounce Off | Comum | ||
| 119 | Crash and Burn | Comum | ||
| 136 | Golpe Relampejante | Comum | ||
| 19 | Lightshield Parry | Comum | ||
| 96 | Maximum Overdrive | Comum | ||
| 141 | Pedal to the Metal | Comum | ||
| 25 | Ride's End | Comum | ||
| 179 | Run Over | Comum | ||
| 63 | Spectral Interference | Comum | ||
| 106 | Spin Out | Comum | ||
| 108 | Syphon Fuel | Comum | ||
| 71 | Trip Up | Comum |