Teenage Mutant Ninja Turtles TMT
Produtos selados
29 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 195 cartas1 jogada | |
| Play Booster Box | 30 × Play Booster Pack | 195 cartas1 jogada | |
| Boosters | |||
| Collector Booster Pack | — | 195 cartas1 jogada | |
| Collector Booster Pack Minimal Packaging | — | 195 cartas1 jogada | |
| Play Booster Pack | — | 195 cartas1 jogada | |
Mostrar os 29 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Bundle · Bundle | 9 × Play Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Shark Shredder, Killer Clone (foil) +3 | — | |
| Bundle Case · Bundle case | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · Booster case | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Box Master Case · Booster case | 4 × Collector Booster Box Case | — | |
| Draft Night · Limited kit | 12 × Play Booster Pack + 1 × Collector Booster Pack + 1 × Draft Night Land Pack +2 | — | |
| Draft Night Case · Limited kit case | 6 × Draft Night | — | |
| Enemy Deck · Deck | 1 × Enemy Deck | — | |
| Pizza Bundle · Bundle | 1 × Pizza Bundle promos + 9 × Play Booster Pack + 1 × Collector Booster Pack +4 | — | |
| Pizza Bundle Case · Bundle case | 4 × Pizza Bundle | — | |
| Play Booster Box Case · Booster case | 6 × Play Booster Box | — | |
| Prerelease Pack · Limited kit | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Play Booster Pack + 1 × Deck box +1 | — | |
| Prerelease Pack Case · Limited kit case | 15 × Prerelease Pack | — | |
| Theme Deck Donatello · Deck | 1 × Donatello | — | |
| Theme Deck Leonardo · Deck | 1 × Leonardo | — | |
| Theme Deck Michealangelo · Deck | 1 × Michealangelo | — | |
| Theme Deck Raphael · Deck | 1 × Raphael | — | |
| Tin Donatello · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Exclusive Sticker | — | |
| Tin Leonardo · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Exclusive Sticker | — | |
| Tin Michelangelo · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Exclusive Sticker | — | |
| Tin Raphael · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Exclusive Sticker | — | |
| Tin Set of 5 · subset | 1 × Tin Donatello + 1 × Tin Leonardo + 1 × Tin Michelangelo +2 | — | |
| Tin Shredder · Box set | 3 × Play Booster Pack + 1 × Exclusive Sticker | — | |
| Turtle Team-Up · Vários decks | 1 × Theme Deck Donatello + 1 × Theme Deck Leonardo + 1 × Theme Deck Michealangelo +6 | — | |
| Turtle Team-Up Case · Deck box | 4 × Turtle Team-Up | — | |
Jogadas por raridade
cartas do top 50 de cada formato · os utilizadores com sessão iniciada veem todasCartas
A mostrar 25 · 1 jogada| # | Carta | Raridade | Pontuação · STD | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Negar | Comum | 42 | STD |
| 61 | Death in the Family | Incomum | ||
| 20 | Faça Sua Jogada | Comum | ||
| 7 | Grounded for Life | Comum | ||
| 8 | Hamato Guardian Stance | Comum | ||
| 93 | Jennika's Technique | Incomum | ||
| 236 | Jennika's Technique | Incomum | ||
| 42 | Kitsune's Technique | Rara | ||
| 229 | Kitsune's Technique | Rara | ||
| 94 | Manhole Missile | Comum | ||
| 45 | Mind Transfer Protocol | Comum | ||
| 95 | Mouser Attack! | Comum | ||
| 48 | Ooze Spill | Incomum | ||
| 69 | Pain 101 | Comum | ||
| 105 | Raphael's Technique | Rara | ||
| 237 | Raphael's Technique | Rara | ||
| 52 | Return to the Sewers | Comum | ||
| 132 | Saved by the Shell | Incomum | ||
| 82 | Stomped by the Foot | Comum | ||
| 170 | Tainted Treats | Incomum | ||
| 133 | Tenderize | Comum | ||
| 12 | The Last Ronin's Technique | Incomum | ||
| 223 | The Last Ronin's Technique | Incomum | ||
| 27 | Turtles Forever | Rara | ||
| 261 | Turtles Forever | Rara |