敦德会特务
敦德会特务1B
生物~人类/浪客KLD · C
只要你操控神器,敦德会特务便得+1/+0且具有死触异能。(它对生物造成的任何数量伤害都足以消灭后者。)
Kaladesh · 普通2/2
Dhund Operative
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
2| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| CMRCommander Legends | 119 | 2020 | 普通 | Magali Villeneuve |
| KLDKaladesh | 74 | 2016 | 普通 | Magali Villeneuve |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Commander Legends Draft Booster Box · 补充包盒 | CMR | 概率登录后免费 | ||
| Commander Legends Collector Booster Box · 补充包盒 | CMR | 概率登录后免费 | ||
| Commander Legends 3 Booster Draft Pack · 限制赛套件 | CMR | 概率登录后免费 | ||
| Commander Legends Draft Booster Pack · 补充包 | CMR | 概率登录后免费 | ||
| Commander Legends Collector Booster Pack · 补充包 | CMR | 概率登录后免费 | ||
| Ixalan Deck Builders Toolkit · kit | XLN | 概率登录后免费 | ||
| Amonkhet Deck Builders Toolkit · kit | AKH | 概率登录后免费 | ||
| Kaladesh Gift Box · 礼盒套装(Bundle) | KLD | 概率登录后免费 | ||
查看全部24款产品
| Kaladesh Bundle · 礼盒套装(Bundle) | KLD | |||
| Kaladesh Prerelease Kit · 限制赛套件 | KLD | |||
| Kaladesh Deck Builders Toolkit · kit | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Deck Chandra · 套牌 | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Deck Nissa · 套牌 | KLD | |||
| Kaladesh Two Player Booster Battle Pack · 多套套牌 | KLD | |||
| Kaladesh Booster Box · 补充包盒 | KLD | |||
| Kaladesh Booster Pack · 补充包 | KLD | |||
| Aether Revolt Planeswalker Deck Display · 牌盒 | AER | |||
| Aether Revolt Planeswalker Deck Tezzeret · 套牌 | AER | |||
| Aether Revolt Planeswalker Decks Set of 2 · subset | AER | |||
| Kaladesh Booster Box日本語 · 补充包盒 | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Deck Display · 牌盒 | KLD | |||
| Kaladesh Planeswalker Decks Set of 2 · subset | KLD | |||
| Aether Revolt Prerelease Pack · 限制赛套件 | AER | |||
| Commander Legends Collector Booster Hanger Pack · 补充包 | CMR | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出敦德会特务的概率。登录