Elder Druid
Elder Druid3G
Creature — Elf Cleric DruidICE · R
3G, ⟳: You may tap or untap target artifact, creature, or land.
Ice Age · 稀有2/2
Elder Druid
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛不合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
1- 2004-10-04
The decision of whether to tap or untap is made on resolution.
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| 7EDSeventh Edition | 238 | 2001 | 稀有 | Alan Pollack |
| 7EDSeventh Edition | MX-54981 | 2001 | 稀有 | Alan Pollack |
| 6EDClassic Sixth Edition | 223 | 1999 | 稀有 | Richard Kane Ferguson |
| 5EDFifth Edition | MX-49527 | 1997 | 稀有 | Richard Kane Ferguson |
| ICEIce Age | MX-47229 | 1995 | 稀有 | Richard Kane Ferguson |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Classic Sixth Edition Booster Box · 补充包盒 | 6ED | 概率登录后免费 | ||
| Seventh Edition Booster Box · 补充包盒 | 7ED | 概率登录后免费 | ||
| Ice Age Booster Box · 补充包盒 | ICE | 概率登录后免费 | ||
| Fifth Edition Booster Box · 补充包盒 | 5ED | 概率登录后免费 | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · 牌盒 | 5ED | 概率登录后免费 | ||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · 限制赛套件 | 6ED | 概率登录后免费 | ||
| Ice Age Starter Deck · 限制赛套件 | ICE | 概率登录后免费 | ||
| Fifth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 5ED | 概率登录后免费 | ||
查看全部13款产品
| Classic Sixth Edition Booster Pack · 补充包 | 6ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · 补充包 | 7ED | |||
| Ice Age Booster Pack · 补充包 | ICE | |||
| Fifth Edition Booster Pack · 补充包 | 5ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 多套套牌 | 5ED | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出Elder Druid的概率。登录