增大
增大3GG
法术M14 · U
目标生物得+7/+7且获得践踏异能直到回合结束。它本回合若能被阻挡,则须如此作。(如果具践踏异能的生物将分配的伤害足以消灭所有阻挡它的生物,你可以将它所剩余数量的伤害分配给防御牌手或鹏洛客。)
Magic 2014 · 非普通
Enlarge
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
2- 2020-08-07
If each creature the defending player controls can't block for any reason (such as being tapped), then the affected creature isn't blocked. If there's a cost associated with blocking the affected creature, the defending player isn't forced to pay that cost, so it doesn't have to be blocked in that case either.
- 2020-08-07
Only one creature is required to block the affected creature. Other creatures may also block it and are free to block other creatures or not block at all.
版本
6| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 656 | 2022 | 非普通 | Michael Komarck |
| PLSTThe List | MX-67848 | 2020 | 非普通 | Michael Komarck |
| 2XMDouble Masters | 166 | 2020 | 非普通 | Michael Komarck |
| JMPJumpstart | 392 | 2020 | 非普通 | Michael Komarck |
| IMAIconic Masters | 162 | 2017 | 非普通 | Michael Komarck |
| M14Magic 2014 | 170 | 2013 | 非普通 | Michael Komarck |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 Booster Box · 补充包盒 | J22 | 概率登录后免费 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · 补充包 | J22 | 概率登录后免费 | ||
| Double Masters Draft Booster Box · 补充包盒 | 2XM | 概率登录后免费 | ||
| Double Masters VIP Edition Booster Box · 补充包盒 | 2XM | 概率登录后免费 | ||
| Double Masters 3 Booster Draft Pack · 限制赛套件 | 2XM | 概率登录后免费 | ||
| Double Masters VIP Edition Booster Pack · 补充包 | 2XM | 概率登录后免费 | ||
| Double Masters Draft Booster Pack · 补充包 | 2XM | 概率登录后免费 | ||
| Jumpstart Booster Box · 补充包盒 | JMP | 概率登录后免费 | ||
查看全部30款产品
免费登录,即可查看在各产品中开出增大的概率。登录