Feedback
Feedback2U
Enchantment — AuraLEA · U
Enchant enchantment
At the beginning of the upkeep of enchanted enchantment's controller, this Aura deals 1 damage to that player.
Limited Edition Alpha · 非普通
Feedback
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛不合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
15| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16861 | 2022 | 非普通 | Quinton Hoover |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17215 | 2022 | 非普通 | Quinton Hoover |
| 5EDFifth Edition | MX-49295 | 1997 | 非普通 | Quinton Hoover |
| ITPIntroductory Two-Player Set | MX-82989 | 1996 | 非普通 | Quinton Hoover |
| RQSRivals Quick Start Set | MX-48534 | 1996 | 非普通 | Quinton Hoover |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46281 | 1995 | 非普通 | Quinton Hoover |
| 4EDFourth Edition | MX-46653 | 1995 | 非普通 | Quinton Hoover |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45553 | 1994 | 非普通 | Quinton Hoover |
显示全部 15 个版本
| 3EDRevised Edition | MX-44927 | 1994 | 非普通 | Quinton Hoover |
| FBBForeign Black Border | MX-44577 | 1994 | 非普通 | Quinton Hoover |
| CEDCollectors' Edition | MX-43597 | 1993 | 非普通 | Quinton Hoover |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43948 | 1993 | 非普通 | Quinton Hoover |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43271 | 1993 | 非普通 | Quinton Hoover |
| LEBLimited Edition Beta | MX-42973 | 1993 | 非普通 | Quinton Hoover |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42617 | 1993 | 非普通 | Quinton Hoover |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 补充包盒 | 30A | |||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 补充包 | 30A | |||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | |||
| Introductory Two Player Set Gift Edition · 多套套牌 | ITP | |||
| Collectors Edition Box · 套装 | CED | |||
| International Edition Box · 套装 | CEI | |||
| Introductory Two Player Set · 多套套牌 | ITP | |||
| Rivals Quick Start Set · 套装 | RQS |
查看全部31款产品
| Alpha Booster Box · 补充包盒 | LEA | |||
| Beta Booster Box · 补充包盒 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Box · 补充包盒 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Box · 补充包盒 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · 补充包盒 | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · 补充包盒 | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Box · 补充包盒 | 5ED | |||
| Revised Edition Gift Box · 礼盒套装(Bundle) | 3ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · 牌盒 | 5ED | |||
| Alpha Starter Deck · 限制赛套件 | LEA | |||
| Beta Starter Deck · 限制赛套件 | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · 限制赛套件 | 2ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 3ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 4ED | |||
| Fifth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 5ED | |||
| Alpha Booster Pack · 补充包 | LEA | |||
| Beta Booster Pack · 补充包 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · 补充包 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · 补充包 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · 补充包 | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · 补充包 | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Pack · 补充包 | 5ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 多套套牌 | 5ED |
免费登录,即可查看在各产品中开出Feedback的概率。登录