孳坟君主
孳坟君主4BB
生物 ~灵俑ONS · R
横置五个由你操控且未横置的灵俑:将目标生物牌在你的操控下从坟墓场放进战场。
Onslaught · 稀有3/3
Gravespawn Sovereign
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛不合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
1- 2004-10-04
You may tap any untapped permanents you control with the appropriate creature type (including this creature) to pay the cost of the ability, including creatures that haven't been under your control continuously since the beginning of your most recent turn.
版本
4| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| SCDStarter Commander Decks | 79 | 2022 | 稀有 | Adam Rex |
| MICMidnight Hunt Commander | 120 | 2021 | 稀有 | Adam Rex |
| PLSTThe List | MX-92521 | 2020 | 稀有 | Adam Rex |
| ONSOnslaught | 152 | 2002 | 稀有 | Adam Rex |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Starter Commander Deck Grave Danger · 套牌 | SCD | 概率登录后免费 | ||
| Starter Commander Decks Set of 5 · subset | SCD | 概率登录后免费 | ||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Bundle · 礼盒套装(Bundle) | CLB | 概率登录后免费 | ||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Pack · 补充包 | CLB | 概率登录后免费 | ||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Box · 补充包盒 | NEO | 概率登录后免费 | ||
| Kamigawa Neon Dynasty Bundle · 礼盒套装(Bundle) | NEO | 概率登录后免费 | ||
| Kamigawa Neon Dynasty Set Booster Pack · 补充包 | NEO | 概率登录后免费 | ||
| Innistrad Crimson Vow Set Booster Box · 补充包盒 | VOW | 概率登录后免费 | ||
查看全部23款产品
| Innistrad Crimson Vow Bundle · 礼盒套装(Bundle) | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Gift Bundle · 礼盒套装(Bundle) | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Set Booster Pack · 补充包 | VOW | |||
| Innistrad Midnight Hunt Commander Deck Display · 牌盒 | MIC | |||
| Innistrad Midnight Hunt Commander Deck Undead Unleashed · 套牌 | MIC | |||
| Innistrad Midnight Hunt Commander Deck Undead Unleashed Minimal Packaging · 套牌 | MIC | |||
| Innistrad Midnight Hunt Commander Decks Set of 2 · subset | MIC | |||
| Innistrad Midnight Hunt Set Booster Box · 补充包盒 | MID | |||
| Innistrad Midnight Hunt Bundle · 礼盒套装(Bundle) | MID | |||
| Innistrad Midnight Hunt Set Booster Pack · 补充包 | MID | |||
| Onslaught Booster Box · 补充包盒 | ONS | |||
| Onslaught Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | ONS | |||
| Onslaught Tournament Pack · 限制赛套件 | ONS | |||
| Commander Legends Battle for Baldurs Gate Set Booster Box · 补充包盒 | CLB | |||
| Onslaught Booster Pack · 补充包 | ONS | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出孳坟君主的概率。登录