骇人丧亡
骇人丧亡1BB
瞬间HOP · C
消灭目标非黑色的生物。 其操控者失去2点生命。
Planechase · 普通
Hideous End
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
1- 2009-10-01
If the targeted creature is an illegal target by the time Hideous End resolves, the entire spell doesn’t resolve. No one loses life.
版本
7| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-96280 | 2020 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| DDRDuel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis | 52 | 2016 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| GVLDuel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana | 52 | 2014 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| DDEDuel Decks: Phyrexia vs. the Coalition | 26 | 2010 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| DDDDuel Decks: Garruk vs. Liliana | 52 | 2009 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| ZENZendikar | 98 | 2009 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| HOPPlanechase | 31 | 2009 | 普通 | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Zendikar Six Card Booster Pack · 补充包 | ZEN | |||
| Duel Deck Nissa Vs Ob Nixilis · 多套套牌 | DDR | |||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | |||
| Duel Deck Anthology · 多套套牌 | DD3 | |||
| Duel Deck Anthology Liliana Deck · 套牌 | GVL | |||
| Duel Deck Garruk vs Liliana · 多套套牌 | DDD | |||
| Duel Deck Garruk vs Liliana Display · 牌盒 | DDD | |||
| Duel Deck Garruk vs Liliana Liliana Deck · 套牌 | DDD |
查看全部29款产品
| Duel Deck Nissa Vs Ob Nixilis Display · 牌盒 | DDR | |||
| Duel Deck Nissa Vs Ob Nixilis Ob Nixilis Deck · 套牌 | DDR | |||
| Duel Deck Phyrexia vs the Coalition · 多套套牌 | DDE | |||
| Duel Deck Phyrexia vs the Coalition Display · 牌盒 | DDE | |||
| Duel Deck Phyrexia vs the Coalition Phyrexia Deck · 套牌 | DDE | |||
| Planechase 2009 · subset | HOP | |||
| Planechase 2009 Deck Zombie Empire · 套牌 | HOP | |||
| Worldwake Intro Pack Display · 牌盒 | WWK | |||
| Worldwake Intro Pack Fangs of the Bloodchief · 套牌 | WWK | |||
| Worldwake Intro Packs Set of 5 · subset | WWK | |||
| Zendikar Intro Pack Black Rise of the Vampires · 套牌 | ZEN | |||
| Zendikar Intro Pack Display · 牌盒 | ZEN | |||
| Zendikar Intro Packs Set of 5 · subset | ZEN | |||
| Zendikar Booster Box · 补充包盒 | ZEN | |||
| Zendikar Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | ZEN | |||
| Zendikar 3 Booster Draft Pack · 限制赛套件 | ZEN | |||
| Zendikar Booster Pack · 补充包 | ZEN | |||
| Zendikar Intro Pack Blue Unstable Terrain · 套牌 | ZEN | |||
| Zendikar Intro Pack Green The Adventurers · 套牌 | ZEN | |||
| Zendikar Intro Pack Red Pumped Up · 套牌 | ZEN | |||
| Zendikar Intro Pack White Kor Armory · 套牌 | ZEN |
免费登录,即可查看在各产品中开出骇人丧亡的概率。登录