厄亡者督军
厄亡者督军5BB
生物 ~恶魔C14 · R
飞行
当厄亡者督军进战场时,你可以消灭目标生物。
每当一个由对手操控且非衍生物的生物死去时,你派出一个已横置的2/2黑色灵俑衍生生物。
Commander 2014 · 稀有5/5
Overseer of the Damned
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛不合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
6| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| MKCMurders at Karlov Manor Commander | 132 | 2024 | 稀有 | rk post |
| SCDStarter Commander Decks | 98 | 2022 | 稀有 | rk post |
| MICMidnight Hunt Commander | 127 | 2021 | 稀有 | rk post |
| C19Commander 2019 | 125 | 2019 | 稀有 | rk post |
| E01Archenemy: Nicol Bolas | 36 | 2017 | 稀有 | rk post |
| C14Commander 2014 | 28 | 2014 | 稀有 | rk post |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率查看全部14款产品
| Innistrad Midnight Hunt Commander Decks Set of 2 · subset | MIC | |||
| Commander 2019 Commander Deck Merciless Rage · 套牌 | C19 | |||
| Commander 2019 Commander Decks Set of 4 · subset | C19 | |||
| Archenemy Nicol Bolas · 多套套牌 | E01 | |||
| Commander 2014 Commander Deck Sworn to Darkness · 套牌 | C14 | |||
| Commander 2014 Commander Decks Set of 5 · subset | C14 | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出厄亡者督军的概率。登录