敞坟守护者
敞坟守护者3B
生物~骷髅妖/战士M15 · U
由你操控的其他黑色生物得+1/+1。
2B,⟳:另一个目标由你操控的黑色生物获得死触异能直到回合结束。(它对生物造成的任何数量伤害都足以消灭后者。)
Magic 2015 · 非普通2/2
Paragon of Open Graves
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
2| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-67868 | 2020 | 非普通 | Min Yum |
| M15Magic 2015 | 111 | 2014 | 非普通 | Min Yum |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率查看全部26款产品
| 2015 Core Set Prerelease Pack Set of 5 · subset | M15 | |||
| 2015 Core Set Sample Deck Liliana Vess · 套牌 | M15 | |||
| 2015 Core Set Booster Box · 补充包盒 | M15 | |||
| 2015 Core Set Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | M15 | |||
| 2015 Core Set Booster Pack · 补充包 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Display · 牌盒 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Set of 5 · subset | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Ambition · 限制赛套件 | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Ferocity · 限制赛套件 | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Guile · 限制赛套件 | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Strength · 限制赛套件 | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Valor · 限制赛套件 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Flames of the Dragon · 套牌 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Hit the Ground Running · 套牌 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Infernal Intervention · 套牌 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Price of Glory · 套牌 | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Will of the Masses · 套牌 | M15 | |||
| 2015 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M15 | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出敞坟守护者的概率。登录