Rebirth
Rebirth3GGG
SorceryLEG · R
Remove this card from your deck before playing if you're not playing for ante.
Each player may ante the top card of their library. If a player does, that player's life total becomes 20.
Legends · 稀有
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛不合法
Premodern禁用
薪传赛禁用
特选赛禁用
纯普赛不合法
Duel Commander禁用
cEDH禁用
当前禁用/限用
- cEDH禁用
- Duel Commander禁用
- 薪传赛禁用
- Premodern禁用
- 特选赛禁用
禁限历史
最近 12 个月最近 12 个月没有变化。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
4| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| RENRenaissance | MX-47784 | 1995 | 非普通 | Mark Tedin |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46484 | 1995 | 稀有 | Mark Tedin |
| 4EDFourth Edition | MX-46851 | 1995 | 稀有 | Mark Tedin |
| LEGLegends | MX-45401 | 1994 | 稀有 | Mark Tedin |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Dominaria United Collector Booster Box · 补充包盒 | DMU | 概率登录后免费 | ||
| Dominaria United Collector Booster Pack · 补充包 | DMU | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Renaissance French Booster BoxFrançais · 补充包盒 | REN | 概率登录后免费 | ||
| Renaissance German Booster BoxDeutsch · 补充包盒 | REN | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Booster Box · 补充包盒 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Legends Booster Box · 补充包盒 | LEG | 概率登录后免费 | ||
| Legends Italian Booster BoxItaliano · 补充包盒 | LEG | 概率登录后免费 | ||
查看全部14款产品
| Fourth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 4ED | |||
| Renaissance French Booster PackFrançais · 补充包 | REN | |||
| Renaissance German Booster PackDeutsch · 补充包 | REN | |||
| Fourth Edition Booster Pack · 补充包 | 4ED | |||
| Legends Booster Pack · 补充包 | LEG | |||
| Legends Italian Booster PackItaliano · 补充包 | LEG | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出Rebirth的概率。登录