侍卫队征召员
侍卫队征召员2W
生物 — 人类/士兵CN2 · R
当侍卫队征召员进战场时,你可以从你牌库中搜寻一张防御力等于或小于2的生物牌,展示该牌,将它置于你手上,然后洗牌。
Conspiracy: Take the Crown · 稀有1/1
Recruiter of the Guard
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
1- 2024-06-07
If a creature card has "*" in its toughness, the ability that defines its toughness works in all zones. For example, if Nethergoyf is in your library, its toughness is determined by the ability "Nethergoyf's power is equal to the number of card types among cards in your graveyard and its toughness is equal to that number plus 1." If your graveyard consists of an artifact card, a creature card, and an instant card, you won't be able to find Nethergoyf with Recruiter of the Guard since Nethergoyf's toughness will be 4.
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| MH3Modern Horizons 3 | 266 | 2024 | 秘稀 | Eric Wilkerson |
| MH3Modern Horizons 3 | 395 | 2024 | 秘稀 | Eric Wilkerson |
| PLSTThe List | MX-99005 | 2020 | 稀有 | Jason Rainville |
| PZ2Treasure Chest线上 | 5 | 2016 | 稀有 | Jason Rainville |
| CN2Conspiracy: Take the Crown | 22 | 2016 | 稀有 | Jason Rainville |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Modern Horizons 3 Collector Booster Box · 补充包盒 | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Modern Horizons 3 Play Booster Box · 补充包盒 | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Modern Horizons 3 Gift Bundle · 礼盒套装(Bundle) | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Modern Horizons 3 Bundle · 礼盒套装(Bundle) | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Modern Horizons 3 Prerelease Pack · 限制赛套件 | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Modern Horizons 3 Collector Booster Pack · 补充包 | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Modern Horizons 3 Play Booster Pack · 补充包 | MH3 | 概率登录后免费 | ||
| Conspiracy Take the Crown Booster Box · 补充包盒 | CN2 | 概率登录后免费 | ||
查看全部9款产品
| Conspiracy Take the Crown Booster Pack · 补充包 | CN2 | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出侍卫队征召员的概率。登录