落跑汽身
落跑汽身1R
生物 ~元素GRN · R
每当你施放红色咒语时,若落跑汽身上面的+1/+1指示物数量少于三个,则在落跑汽身上放置一个+1/+1指示物。
从落跑汽身上移去三个+1/+1指示物:加RRR。
Guilds of Ravnica · 稀有1/1
Runaway Steam-Kin
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
3- 2018-10-05
If Runaway Steam-Kin has three or more +1/+1 counters on it after you’re done paying for a red spell, its ability doesn’t trigger at all. If it has three or more +1/+1 counters on it as its triggered ability resolves, it doesn’t get a +1/+1 counter.
- 2018-10-05
Runaway Steam-Kin has to be on the battlefield for its ability to trigger. Casting it won’t trigger its own ability.
- 2018-10-05
Runaway Steam-Kin’s triggered ability resolves before the spell that caused it to trigger. It resolves even if that spell is countered.
版本
3| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| GRNGuilds of Ravnica | 115 | 2018 | 稀有 | Jason Felix |
| PGRNGuilds of Ravnica Promos宣传品 | MX-85171 | 2018 | 稀有 | Jason Felix |
| PGRNGuilds of Ravnica Promos宣传品 | MX-85172 | 2018 | 稀有 | Jason Felix |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Challenger Deck 2020 Cavalcade Charge · 套牌 | Q04 | 概率登录后免费 | ||
| Challenger Deck 2020 Display · 牌盒 | Q04 | 概率登录后免费 | ||
| Challenger Deck 2020 Set of 4 · subset | Q04 | 概率登录后免费 | ||
| Core Set 2020 Deck Builders Toolkit · kit | M20 | 概率登录后免费 | ||
| Challenger Deck 2019 Display · 牌盒 | Q02 | 概率登录后免费 | ||
| Challenger Deck 2019 Lightning Aggro · 套牌 | Q02 | 概率登录后免费 | ||
| Challenger Deck 2019 Set of 4 · subset | Q02 | 概率登录后免费 | ||
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | 概率登录后免费 | ||
查看全部26款产品
| Guilds of Ravnica Booster Box · 补充包盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Bundle · 礼盒套装(Bundle) | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Ral · 套牌 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Vraska · 套牌 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Booster Pack · 补充包 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Mythic Edition · 补充包盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Izzet · 限制赛套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Boros · 限制赛套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Dimir · 限制赛套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Golgari · 限制赛套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Selesnya · 限制赛套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Box · 补充包盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Izzet · 补充包 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Boros · 补充包 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Set of 5 · subset | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Display · 牌盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Set of 5 · subset | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Decks Set of 2 · subset | GRN | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出落跑汽身的概率。登录