灵魂盛宴
灵魂盛宴3BB
法术UDS · U
目标牌手失去4点生命且你获得4点生命。
Urza's Destiny · 非普通
Soul Feast
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
10| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| 10ETenth Edition | 179 | 2007 | 非普通 | Adam Rex |
| 9EDNinth Edition | 164 | 2005 | 非普通 | Adam Rex |
| 9EDNinth Edition | MX-63256 | 2005 | 非普通 | Adam Rex |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61114 | 2003 | 非普通 | Adam Rex |
| 8EDEighth Edition | 165 | 2003 | 非普通 | Adam Rex |
| 8EDEighth Edition | MX-60616 | 2003 | 非普通 | Adam Rex |
| 7EDSeventh Edition | 163 | 2001 | 非普通 | Adam Rex |
| 7EDSeventh Edition | MX-54801 | 2001 | 非普通 | Adam Rex |
显示全部 10 个版本
| S99Starter 1999 | 90 | 1999 | 非普通 | Ray Lago |
| UDSUrza's Destiny | 72 | 1999 | 非普通 | Ray Lago |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 多套套牌 | P15A | 概率登录后免费 | ||
| 2003 World Championship Deck Box · 牌盒 | WC03 | 概率登录后免费 | ||
| 2003 World Championship Deck Peer Kroger · 套牌 | WC03 | 概率登录后免费 | ||
| 2003 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC03 | 概率登录后免费 | ||
| Starter 1999 Theme Deck Deadly Instinct · 套牌 | S99 | 概率登录后免费 | ||
| Starter 1999 Theme Deck Display · 牌盒 | S99 | 概率登录后免费 | ||
| Starter 1999 Theme Decks Set of 5 · subset | S99 | 概率登录后免费 | ||
| Urzas Destiny Theme Deck Assassin · 套牌 | UDS | 概率登录后免费 | ||
查看全部25款产品
| Urzas Destiny Theme Deck Display · 牌盒 | UDS | |||
| Urzas Destiny Theme Decks Set of 4 · subset | UDS | |||
| Urzas Destiny Booster Box · 补充包盒 | UDS | |||
| Starter 1999 Booster Box · 补充包盒 | S99 | |||
| Seventh Edition Booster Box · 补充包盒 | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · 补充包盒 | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · 补充包盒 | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Box · 补充包盒 | 10E | |||
| Ninth Edition Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | 9ED | |||
| Tenth Edition Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | 10E | |||
| Urzas Destiny Booster Pack · 补充包 | UDS | |||
| Starter 1999 Booster Pack · 补充包 | S99 | |||
| Tenth Edition Two Player Starter Game · 多套套牌 | 10E | |||
| Seventh Edition Booster Pack · 补充包 | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · 补充包 | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · 补充包 | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Pack · 补充包 | 10E | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出灵魂盛宴的概率。登录