伏流
伏流
地ICE · R
⟳:加1到你的法术力池中。
⟳:加U或B到你的法术力池中。 伏流对你造成1点伤害。
Ice Age · 稀有
Underground River
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
28显示全部 28 个版本
| BROThe Brothers' War | 300 | 2022 | 稀有 | Rob Alexander |
| PBROThe Brothers' War Promos宣传品 | MX-16555 | 2022 | 稀有 | Volkan Baǵa |
| PBROThe Brothers' War Promos宣传品 | MX-16556 | 2022 | 稀有 | Volkan Baǵa |
| PLSTThe List | MX-99389 | 2020 | 稀有 | Volkan Baǵa |
| CM2Commander Anthology Volume II | 275 | 2018 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| C16Commander 2016 | 335 | 2016 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| 10ETenth Edition | 362 | 2007 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| 9EDNinth Edition | 326 | 2005 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| 9EDNinth Edition | MX-63579 | 2005 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| WC02World Championship Decks 2002 | MX-59773 | 2002 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| PRMMagic Online Promos宣传品线上 | 105876 | 2002 | 稀有 | Rob Alexander |
| DKMDeckmasters | 41 | 2001 | 稀有 | NéNé Thomas |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55394 | 2001 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| 7EDSeventh Edition | 350 | 2001 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| 7EDSeventh Edition | MX-55207 | 2001 | 稀有 | Andrew Goldhawk |
| 6EDClassic Sixth Edition | 330 | 1999 | 稀有 | Jeff Miracola |
| WC98World Championship Decks 1998 | MX-51237 | 1998 | 稀有 | NéNé Thomas |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50283 | 1997 | 稀有 | Jeff Miracola |
| 5EDFifth Edition | MX-49685 | 1997 | 稀有 | Jeff Miracola |
| ICEIce Age | MX-47359 | 1995 | 稀有 | NéNé Thomas |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率查看全部79款产品
免费登录,即可查看在各产品中开出伏流的概率。登录