天网
天网G
结界~灵气LEA · R
生物结界(于使用时指定一个生物为目标。 此牌进场时结附在该生物上)
受此结界的生物得+0/+2,且能视同具飞行异能地进行阻挡。
Limited Edition Alpha · 稀有
Web
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
14| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17072 | 2022 | 稀有 | Rob Alexander |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17399 | 2022 | 稀有 | Rob Alexander |
| 9EDNinth Edition | 281 | 2005 | 非普通 | Hugh Jamieson |
| 9EDNinth Edition | MX-63489 | 2005 | 非普通 | Hugh Jamieson |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46504 | 1995 | 稀有 | Rob Alexander |
| 4EDFourth Edition | MX-46871 | 1995 | 稀有 | Rob Alexander |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45724 | 1994 | 稀有 | Rob Alexander |
| 3EDRevised Edition | MX-45098 | 1994 | 稀有 | Rob Alexander |
显示全部 14 个版本
| FBBForeign Black Border | MX-44791 | 1994 | 稀有 | Rob Alexander |
| CEDCollectors' Edition | MX-43768 | 1993 | 稀有 | Rob Alexander |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44151 | 1993 | 稀有 | Rob Alexander |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43460 | 1993 | 稀有 | Rob Alexander |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43144 | 1993 | 稀有 | Rob Alexander |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42832 | 1993 | 稀有 | Rob Alexander |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 预期张数 |
|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 补充包盒 | 30A | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 补充包 | 30A | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | ||
| Collectors Edition Box · 套装 | CED | ||
| International Edition Box · 套装 | CEI | ||
| Ninth Edition Theme Deck Custom Creatures · 套牌 | 9ED | ||
| Ninth Edition Theme Deck Display · 牌盒 | 9ED | ||
| Ninth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 9ED |
查看全部29款产品
| Ninth Edition Booster Box · 补充包盒 | 9ED | ||
| Alpha Booster Box · 补充包盒 | LEA | ||
| Beta Booster Box · 补充包盒 | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Box · 补充包盒 | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Box · 补充包盒 | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Box · 补充包盒 | SUM | ||
| Unlimited Booster Box · 补充包盒 | 2ED | ||
| Ninth Edition Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | 9ED | ||
| Revised Edition Gift Box · 礼盒套装(Bundle) | 3ED | ||
| Ninth Edition Booster Pack · 补充包 | 9ED | ||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 4ED | ||
| Revised Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 3ED | ||
| Alpha Starter Deck · 限制赛套件 | LEA | ||
| Beta Starter Deck · 限制赛套件 | LEB | ||
| Unlimited Starter Deck · 限制赛套件 | 2ED | ||
| Alpha Booster Pack · 补充包 | LEA | ||
| Beta Booster Pack · 补充包 | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Pack · 补充包 | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Pack · 补充包 | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Pack · 补充包 | SUM | ||
| Unlimited Booster Pack · 补充包 | 2ED |
免费登录,即可查看在各产品中开出天网的概率。登录