旋翼浪客
旋翼浪客2UU
生物~人类/浪客/神器师ORI · U
当旋翼浪客进战场时,将两个1/1无色,具飞行异能的振翼机衍生神器生物放进战场。横置两个由你操控且未横置的神器:目标生物本回合不能被阻挡。
Magic Origins · 非普通2/2
Whirler Rogue
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern不合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
2- 2015-06-22
Activating the second ability of Whirler Rogue after a creature has become blocked won't cause it to become unblocked.
- 2015-06-22
You may tap any two untapped artifacts you control, including artifact creatures that haven't been under your control continuously since the beginning of your most recent turn.
版本
20| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| DRCAetherdrift Commander | 85 | 2025 | 非普通 | Winona Nelson |
| FDCFoundations Commander | 83 | 2024 | 非普通 | Winona Nelson |
| OTCOutlaws of Thunder Junction Commander | 122 | 2024 | 非普通 | Winona Nelson |
| PIPFallout | 181 | 2024 | 非普通 | Daarken |
| PIPFallout | 709 | 2024 | 非普通 | Daarken |
| MKCMurders at Karlov Manor Commander | 124 | 2024 | 非普通 | Winona Nelson |
| CMMCommander Masters | 132 | 2023 | 非普通 | Winona Nelson |
| MOCMarch of the Machine Commander | 244 | 2023 | 非普通 | Winona Nelson |
显示全部 20 个版本
| J22Jumpstart 2022 | 66 | 2022 | 非普通 | I☆LA |
| BRCThe Brothers' War Commander | 101 | 2022 | 非普通 | Winona Nelson |
| NCCNew Capenna Commander | 238 | 2022 | 非普通 | Winona Nelson |
| NECNeon Dynasty Commander | 101 | 2022 | 非普通 | Winona Nelson |
| HA5Historic Anthology 5线上 | 9 | 2021 | 非普通 | Winona Nelson |
| KHCKaldheim Commander | 45 | 2021 | 非普通 | Winona Nelson |
| PLSTThe List | MX-24800 | 2020 | 非普通 | Winona Nelson |
| ZNCZendikar Rising Commander | 39 | 2020 | 非普通 | Winona Nelson |
| GNTGame Night | 25 | 2018 | 非普通 | Winona Nelson |
| C18Commander 2018 | 111 | 2018 | 非普通 | Winona Nelson |
| DDUDuel Decks: Elves vs. Inventors | 43 | 2018 | 非普通 | Winona Nelson |
| ORIMagic Origins | 83 | 2015 | 非普通 | Winona Nelson |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率查看全部77款产品
免费登录,即可查看在各产品中开出旋翼浪客的概率。登录