鬼火
鬼火B
生物~精怪LEA · R
飞行(只有具飞行异能的生物才能阻挡它。)
B:重生鬼火。 (如果此生物下一次于本回合中将被消灭,则它不会被消灭, 而是改为将它横置,移除所受的所有伤害,并将它移出战斗。)
Limited Edition Alpha · 稀有0/1
Will-o'-the-Wisp
Moxou Score · 所有赛制
分析
分数、趋势、原型合法性
9 个赛制标准赛不合法
先驱赛不合法
近代赛合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
16| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16977 | 2022 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17293 | 2022 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| PLSTThe List | MX-96156 | 2020 | 非普通 | Rob Alexander |
| A25Masters 25 | 115 | 2018 | 非普通 | Rob Alexander |
| 9EDNinth Edition | 169 | 2005 | 稀有 | Rob Alexander |
| 9EDNinth Edition | MX-63266 | 2005 | 稀有 | Rob Alexander |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46381 | 1995 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| 4EDFourth Edition | MX-46755 | 1995 | 稀有 | Jesper Myrfors |
显示全部 16 个版本
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45632 | 1994 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| 3EDRevised Edition | MX-45006 | 1994 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| FBBForeign Black Border | MX-44685 | 1994 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| CEDCollectors' Edition | MX-43675 | 1993 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44032 | 1993 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43349 | 1993 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43051 | 1993 | 稀有 | Jesper Myrfors |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42693 | 1993 | 稀有 | Jesper Myrfors |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · 补充包盒 | 30A | 概率登录后免费 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · 补充包 | 30A | 概率登录后免费 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 多套套牌 | 4ED | 概率登录后免费 | ||
| Masters 25 Booster Box · 补充包盒 | A25 | 概率登录后免费 | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · 限制赛套件 | A25 | 概率登录后免费 | ||
| Masters 25 Booster Pack · 补充包 | A25 | 概率登录后免费 | ||
| Collectors Edition Box · 套装 | CED | 概率登录后免费 | ||
| International Edition Box · 套装 | CEI | 概率登录后免费 | ||
查看全部29款产品
| Ninth Edition Booster Box · 补充包盒 | 9ED | |||
| Alpha Booster Box · 补充包盒 | LEA | |||
| Beta Booster Box · 补充包盒 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Box · 补充包盒 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Box · 补充包盒 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · 补充包盒 | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · 补充包盒 | 2ED | |||
| Ninth Edition Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | 9ED | |||
| Revised Edition Gift Box · 礼盒套装(Bundle) | 3ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 4ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · 限制赛套件 | 3ED | |||
| Alpha Starter Deck · 限制赛套件 | LEA | |||
| Beta Starter Deck · 限制赛套件 | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · 限制赛套件 | 2ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · 补充包 | 9ED | |||
| Alpha Booster Pack · 补充包 | LEA | |||
| Beta Booster Pack · 补充包 | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · 补充包 | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · 补充包 | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · 补充包 | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · 补充包 | 2ED | |||
免费登录,即可查看在各产品中开出鬼火的概率。登录