Magic-Künstler
Antonio José Manzanedo
Karten102
Sets76
Magic-Werk2002–2026
Neuestes SetReality Fracture
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsKeine dieser Karten ist in den Top 50 eines Formats.
Von Antonio José Manzanedo illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 4 Karten | ||||
| Blütenrohling | Creature — Plant Elemental | Nicht ganz so häufig | FRA | |
| Ghalta, die Unaufhaltsame | Legendary Creature — Elder Dinosaur | Nicht ganz so häufig | FRA | |
| Ghalta, die Unerschütterliche | Legendary Creature — Elder Dinosaur | Nicht ganz so häufig | FRA | |
| Splitterschwingen-Pegasus | Creature — Pegasus | Häufig | FRA | |
| HOBThe Hobbit2026 · 3 Karten | ||||
| Ansturm ins Tal | Sorcery | Häufig | HOB | |
| Ehrfürchtiges Geheul | Instant | Häufig | HOB | |
| Smaug, listiger Lindwurm | Legendary Creature — Dragon | Selten | HOB | |
| YSOSAlchemy: Secrets of Strixhaven2026 · 1 Karte | ||||
| Blood Age Muster | Enchantment | Selten | YSOS | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 2 Karten | ||||
| Anstürmender Fehdenritter | Creature — Spirit Knight | Nicht ganz so häufig | SOS | |
| Arkane Omina | Sorcery | Nicht ganz so häufig | SOS | |
| PSOSSecrets of Strixhaven Promos2026 · 1 Karte | ||||
| Silberkiel, der Disputant | Legendary Creature — Elder Dragon | Sagenhaft selten | PSOSSOS | |
| TLAAvatar: The Last Airbender2025 · 4 Karten | ||||
| Der Unagi von der Kyoshi-Insel | Legendary Creature — Serpent | Selten | TLA | |
| Koh der Gesichtsräuber | Legendary Creature — Shapeshifter Spirit | Sagenhaft selten | TLA | |
| Ran und Shao | Legendary Creature — Dragon | Selten | TLA | |
| Weißer Lotusstein | Artifact | Sagenhaft selten | TLA | |
| YEOEAlchemy: Edge of Eternities2025 · 1 Karte | ||||
| Brood Astronomer | Creature — Insect Scientist | Selten | YEOE | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 3 Karten | ||||
| Possibilitäts-Techniker | Creature — Kavu Artificer | Selten | EOEPEOE | |
| Zerebrales Herunterladen | Instant | Nicht ganz so häufig | EOE | |
| Zurateziehen der Sternenkarten | Instant | Selten | EOEPEOE | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 1 Karte | ||||
| Ugin, Auge der Stürme | Legendärer Planeswalker — Ugin | Sagenhaft selten | TDM | |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 Karte | ||||
| Pfuhllichtung-Belagerung | Verzauberung | Selten | PTDMTDM | |
| INRInnistrad Remastered2025 · 1 Karte | ||||
| Rumpfbrecher-Schrecken | Kreatur — Krake, Schrecken | Selten | INR | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 3 Karten | ||||
| Allesfressende Fliegenfalle | Kreatur — Pflanze | Selten | DSKPDSK | |
| Valgavoth, Verschlinger des Grauens | Legendäre Kreatur — Ältester, Dämon | Sagenhaft selten | DSKPDSK | |
| Verbotenes Büro // Vorlesungssaal | Verzauberung — Raum // Verzauberung — Raum | Selten | DSKPDSK | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 Karten | ||||
| Drachenfalke, Sturm des Schicksals | Legendäre Kreatur — Vogel, Drache | Sagenhaft selten | BLB | |
| Eluge, die uferlose See | Legendäre Kreatur — Elementarwesen, Fisch | Sagenhaft selten | BLB | |
| PIPFallout2024 · 2 Karten | ||||
| Elektroabsauger | Spontanzauber | Selten | PIP | |
| Nachtvolk-Lauerer | Kreatur — Mutant, Krieger | Nicht ganz so häufig | PIP | |
| SPGSpecial Guests2023 · 1 Karte | ||||
| Seher der Gedankenleere | Kreatur — Eldrazi | Selten | SPG | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 2 Karten | ||||
| Blutsaugerin des Aclazotz | Kratur - Vampir, Dämon | Sagenhaft selten | LCIPLCI | |
| Heiligsprechung durch Blut | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | LCI | |
| LTRDer Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde2023 · 3 Karten | ||||
| Nazgûl | Kreatur — Wraith, Ritter | Nicht ganz so häufig | LTR | |
| Peitsche des Balrogs | Hexerei | Häufig | LTR | |
| Riders of the Mark | Creature — Human Knight | Selten | LTR | |
| LTCTales of Middle-earth Commander2023 · 3 Karten | ||||
| Dekret des Schmerzes | Hexerei | Selten | LTC | |
| Höhlenhort-Drache | Kreatur — Drache | Selten | LTC | |
| Murmelndes Gehölz | Land — Wald | Selten | LTC | |
| MOMMarsch der Maschine2023 · 2 Karten | ||||
| Invasion von Belenon // Kriegshymne aus Belenon | Schlacht — Belagerung // Verzauberung | Nicht ganz so häufig | MOM | |
| Invasion von Ikoria // Zilortha, Ikorias Apexprädator | Schlacht — Belagerung // Legendäre Kreatur — Dinosaurier | Selten | MOMPMOM | |
| ONEPhyrexia: Alles wird eins2023 · 1 Karte | ||||
| Ovika, rätselhafter Goliath | Legendäre Kreatur — Phyrexianer, Nachtmahr | Selten | ONEPONEFDN | |
| J22Jumpstart 20222022 · 1 Karte | ||||
| Schleichender Blutsauger | Kreatur — Vampir | Häufig | J22J25 | |
| BROKrieg der Brüder2022 · 1 Karte | ||||
| Koilos-Roc | Kreatur — Vogel | Häufig | BRO | |
| 40KWarhammer 40,000 Commander2022 · 4 Karten | ||||
| Der erste Tyranidenkrieg | Verzauberung — Sage | Selten | 40K | |
| Geflügelter Schwarmtyrant | Kreatur — Tyranide | Selten | 40K | |
| The Swarmlord | Legendary Creature — Tyranid | Sagenhaft selten | 40K | |
| Toxotroph | Kreatur — Tyranide | Nicht ganz so häufig | 40K | |
| DMUDominarias Bund2022 · 1 Karte | ||||
| Herdenwanderung | Hexerei | Selten | DMU | |
| DMCDominaria United Commander2022 · 1 Karte | ||||
| Bladewing, todloser Tyrann | Legendäre Kreatur — Drache, Skelett | Selten | DMC | |
| SCHStore Championships2022 · 1 Karte | ||||
| Flammenstreich | Hexerei | Häufig | SCH | |
| CLBCommander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate2022 · 1 Karte | ||||
| Uralter Kupferdrache | Kreatur — Ältester, Drache | Sagenhaft selten | CLBPCLBHBG | |
| NEOKamigawa: Neon-Dynastie2022 · 1 Karte | ||||
| Eisenhuf-Wildschwein | Artefaktkreatur — Wildschwein | Häufig | NEO | |
| NECNeon Dynasty Commander2022 · 2 Karten | ||||
| Eisenseele-Vollstrecker | Artefaktkreatur — Mensch, Samurai | Selten | NEC | |
| Luftvermesser | Artefakt — Fahrzeug | Selten | NEC | |
| VOWInnistrad: Blutroter Bund2021 · 1 Karte | ||||
| Zeremonialmesser | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | VOWDBL | |
| MIDInnistrad: Mitternachtsjagd2021 · 1 Karte | ||||
| Abendliches Gelage | Hexerei | Nicht ganz so häufig | MIDDBL | |
| AFCForgotten Realms Commander2021 · 2 Karten | ||||
| Tapferes Unterfangen | Hexerei | Selten | AFC | |
| Unholdpeitsche | Artefakt — Ausrüstung | Selten | AFCHBGCMM | |
| STXStrixhaven: Akademie der Magier2021 · 1 Karte | ||||
| Klippenstadt-Wächter | Kreatur — Geist, Zwerg | Häufig | STX | |
| CMRCommander Legends2020 · 1 Karte | ||||
| Salberin der Tapferen | Kreatur — Engel | Häufig | CMRJ212X2J22 | |
| ZNRZendikars Erneuerung2020 · 5 Karten | ||||
| Blutpreis | Hexerei | Häufig | ZNRJ22 | |
| Erbeutete Klinge | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | ZNRJ25 | |
| Feuerspucker-Lagac | Kreatur — Eidechse | Häufig | ZNRFDN | |
| Schlucht-Jerboa | Kreatur — Maus | Nicht ganz so häufig | ZNR | |
| Streitkolben des Verwüsters | Artefakt — Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | ZNR | |
| PLSTThe List2020 · 2 Karten | ||||
| Dämmerreißer | Kreatur — Schrecken | Nicht ganz so häufig | PLSTSNCCLBJ25 | |
| Zopandrel, Dominus des Hungers | Legendäre Kreatur — Phyrexianer, Schrecken | Sagenhaft selten | PLSTONEPONE | |
| JMPJumpstart2020 · 2 Karten | ||||
| Boshafter Schelm | Kreatur — Teufel | Selten | JMPPLSTJ22 | |
| Emiel die Gesegnete | Legendäre Kreatur — Einhorn | Sagenhaft selten | JMPPLST2X2J22 | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 6 Karten | ||||
| Blutstarre | Spontanzauber | Häufig | IKOPLST | |
| Höhlenflüsterer | Kreatur — Nachtmahr | Häufig | IKO | |
| Reptilische Spiegelung | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | IKOJ22 | |
| Unersättlicher Blutfresser | Kreatur — Nachtmahr | Nicht ganz so häufig | IKO | |
| Wilder Tigorilla | Kreatur — Katze, Menschenaffe | Häufig | IKO | |
| Zilortha, Inkarnation der Stärke | Legendäre Kreatur — Dinosaurier | Selten | IKO | |
| C20Commander 20202020 · 2 Karten | ||||
| Herold der Vergessenen | Kreatur — Katze, Bestie | Selten | C20 | |
| Verstandabsauger | Kreatur — Nachtmahr | Selten | C20 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 3 Karten | ||||
| Fäuleatem-Katoblepas | Kreatur — Bestie | Häufig | THB | |
| Schelmische Chimäre | Verzauberungskreatur — Chimäre | Nicht ganz so häufig | THB | |
| Wutvernarbter Berserker | Kreatur — Minotaurus, Berserker | Häufig | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 4 Karten | ||||
| Blinder Gehorsam | Verzauberung | Selten | SLD | |
| Drachenfürstin Atarka | Legendäre Kreatur — Ältester, Drache | Sagenhaft selten | SLD | |
| Najeela, die Klingenblüte | Legendäre Kreatur — Mensch, Krieger | Sagenhaft selten | SLD | |
| Umbris, die manifestierte Furcht | Legendäre Kreatur — Nachtmahr, Schrecken | Sagenhaft selten | SLD | |
| GN2Game Night 20192019 · 1 Karte | ||||
| Berechnender Lich | Kreatur — Zombie, Zauberer | Sagenhaft selten | GN2CLB | |
| C19Commander 20192019 · 3 Karten | ||||
| Anjas Verheerer | Kreatur — Vampir, Berserker | Selten | C19VOCJ25 | |
| Ixidron | Kreatur — Illusion | Selten | C19 | |
| Knochengeizhals | Kreatur — Zombie, Zauberer | Selten | C19PLST | |
| M20Core Set 20202019 · 2 Karten | ||||
| Moderranken-Renaturierung | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | M20PLSTKHCC21ONCBLCSOC | |
| Wilder Gierschlund | Kreatur — Vampir | Häufig | M20ANBPLST | |
| OANAArena New Player Experience Cards2018 · 2 Karten | ||||
| Inspiring Commander | Creature — Human Soldier | Selten | OANAANB | |
| Zephyr Gull | Creature — Bird | Häufig | OANAANB | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 10 Karten | ||||
| Akromas Wille | Spontanzauber | Selten | PRMPLSTCMRLCCM3C | |
| Archon der Krönung | Kreatur — Archon | Sagenhaft selten | PRMCMRNCC | |
| Drogskol-Verstärkungen | Kreatur — Geist, Soldat | Selten | PRMVOC | |
| Forschungsobjekt | Hexerei | Sagenhaft selten | PRMPSTXSTX | |
| Gejagter Nachtmahr | Kreatur — Nachtmahr | Selten | PRMIKOPIKO | |
| Grimmiger Lehrmeister | Hexerei | Selten | PRMM21 | |
| Iymrith, Verderben der Wüste | Legendäre Kreatur — Drache | Sagenhaft selten | PRMAFR | |
| Quarzwald-Schmetterer | Kreatur — Dinosaurier, Bestie | Selten | PRMIKOPIKOLCC | |
| Sphinx der zweiten Sonne | Kreatur — Sphinx | Sagenhaft selten | PRMPLSTCMRMKC | |
| Urbarmacher-Koloss | Kreatur — Pflanze, Bestie | Sagenhaft selten | PRMPVOWVOWDBLINR | |
Spieldaten von 102 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen