Magic-Künstler
Arnie Swekel
Karten81
Sets50
Magic-Werk1999–2023
Neuestes SetDominaria Remastered
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsKeine dieser Karten ist in den Top 50 eines Formats.
Von Arnie Swekel illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 Karten | ||||
| Alliierter der Wurzelsippe | Kreatur - Elementarwesen, Krieger | Nicht ganz so häufig | RAVMM2 | |
| Flammensippen-Eiferer | Kreatur - Elementarwesen, Berserker | Nicht ganz so häufig | RAVDDNEMAPLST | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1 Karte | ||||
| Bumerang | Spontanzauber | Häufig | 9EDPSAL10EDPAPS11 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 5 Karten | ||||
| Geißel Numais | Kreatur - Dämon, Geist | Nicht ganz so häufig | BOK | |
| Genju der Zedern | Waldverzauberung | Nicht ganz so häufig | BOKDDDGVL | |
| Geschuppter Moloch | Kreatur - Geist | Häufig | BOK | |
| Hired Muscle // Scarmaker | Creature — Human Warrior // Legendary Creature — Spirit | Nicht ganz so häufig | BOK | |
| Schleier der Verborgenheit | Spontanzauber - Arkan | Häufig | BOK | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 Karten | ||||
| Den Schleier teilen | Spontanzauber - Arkan | Selten | CHK | |
| Die Nebel umrühren | Verzauberung | Selten | CHK | |
| Eidbewahrer, Takenos Daisho | Legendäres Artefakt - Ausrüstung | Selten | CHK | |
| Entmutigender Gedanke | Spontanzauber - Arkan | Nicht ganz so häufig | CHKMMA | |
| Erzeuger des Sturms | Kreatur — Geist | Nicht ganz so häufig | CHKVOC | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1 Karte | ||||
| Handschrift der Sonnen | Artefakt | Selten | 5DNC17PLST | |
| DSTDarksteel2004 · 3 Karten | ||||
| Juggernaut | Artefaktkreatur — Juggernaut | Nicht ganz so häufig | DST10EARC | |
| Knäuelgolem | Artefaktkreatur — Golem | Häufig | DST | |
| Metallermüdung | Spontanzauber | Häufig | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 8 Karten | ||||
| Lumengridüberwacher | Artefaktkreatur | Selten | MRD | |
| Mechanischer Drache | Artefaktkreatur — Drache | Selten | MRDPLST | |
| Mechanischer Käfer | Artefaktkreatur — Insekt | Häufig | MRD | |
| Mechanischer Kondor | Artefaktkreatur — Vogel | Häufig | MRDDDF | |
| Mechanischer Vorrac | Artefaktkreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Rostelementar | Artefaktkreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Rostsporenwidder | Artefaktkreatur | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Seelengießerei | Artefakt | Selten | MRDC19 | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 Karten | ||||
| Flugfähigkeit | Verzauberung — Aura | Häufig | 8ED9ED | |
| Wassermangel | Verzauberung — Aura | Häufig | 8ED9EDPSAL10E | |
| SCGScourge2003 · 4 Karten | ||||
| Goblinbrigand | Kreatur — Goblin | Häufig | SCG9ED | |
| Krosanischer Treiber | Kreatur — Elf | Häufig | SCG | |
| Sauberwischen | Spontanzauber | Häufig | SCG | |
| Unaussprechliches Symbol | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | SCGPLST | |
| LGNLegions2003 · 2 Karten | ||||
| Berserkendes Murlodont | Kreatur — Bestie | Häufig | LGN | |
| Springflut-Fleischreißers | Kreatur — Bestie | Selten | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 4 Karten | ||||
| Aufragender Baloth | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Gieriger Baloth | Kreatur — Bestie | Selten | ONSDDDGVL | |
| Prasselnde Feuerkatze | Kreatur — Katze | Selten | ONS | |
| Springflut-Gestaltwandler | Kreatur — Gestaltwandler | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| JUDJudgment2002 · 4 Karten | ||||
| Buschhüpfer-Anurid | Kreatur — Bestie | Selten | JUDWC02WC03 | |
| Phantom-Nishoba | Kreatur — Bestie, Geist | Selten | JUDWC02WC03C17DMR | |
| Zusammenflicken | Hexerei | Nicht ganz so häufig | JUDWC03CMDCM2C18PLST | |
| Zwergen-Aufpeitscher | Kreatur — Zwerg | Selten | JUDPLST | |
| TORTorment2002 · 3 Karten | ||||
| Aquamöbe | Kreatur — Bestie | Häufig | TORWC03VMADMR | |
| Hydromorph-Möve | Kreatur — Vogel, Wächter | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| Schlurfender Schwarm | Kreatur — Schrecken | Selten | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 8 Karten | ||||
| Brennende Gruft | Hexerei | Selten | ODY | |
| Gedankenknabberer | Kreatur — Bestie | Häufig | ODY | |
| Konzentrierenmit Glen Angus | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ODY8ED | |
| Macht des Waldes | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ODYEMADDS2XM | |
| Pulsierende Illusion | Kreatur — Illusion | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Springender Tiger | Kreatur — Katze | Häufig | ODY | |
| Spukende Echos | Hexerei | Selten | ODYWC03 | |
| Sumpf | Standardland — Sumpf | Häufig | ODYWC02 | |
| APCApocalypse2001 · 2 Karten | ||||
| Raka-Schüler | Kreatur — Zauberer | Häufig | APC | |
| Verfolgter Engel | Kreatur — Engel | Nicht ganz so häufig | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 5 Karten | ||||
| Gefallener Engel | Kreatur — Engel | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| Goblin-Plünderer | Beschwörung eines Goblins | Häufig | 7ED | |
| Heer der geplagten Skelette | Kreatur — Skelett | Häufig | 7ED8ED10E | |
| Höhlenhunde | Beschwörung von Hunden | Häufig | 7ED | |
| Nebel | Spontanzauber | Häufig | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 4 Karten | ||||
| Baumvolk des Spiegelwalds | Kreatur — Baumhirten | Nicht ganz so häufig | PLS | |
| Dralnus Kreuzzug | Verzauberung | Selten | PLSDMR | |
| Implodieren | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PLSPLST | |
| Kraterkessel-Kavu | Kreatur — Kavu | Häufig | PLS | |
| INVInvasion2000 · 9 Karten | ||||
| Biegen oder Brechen | Hexerei | Selten | INV | |
| Blitzpfeil | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Crosis' Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Explosives Wachstum | Spontanzauber | Häufig | INV | |
| Gepanzerter Wächter | Kreatur — Wächter | Selten | INV | |
| Metathran-Zombie | Kreatur — Zombie | Häufig | INV | |
| Tobender Kavu | Kreatur — Kavu | Selten | INVPINVPRM | |
| Verformende Strömung | Hexerei | Selten | INVC14 | |
| Yawgmoths Langzeitpläne | Verzauberung | Selten | INVPLST | |
| PCYProphecy2000 · 3 Karten | ||||
| Sargionetten | Kreatur — Zombie | Selten | PCY | |
| Schlickkriecher | Kreatur — Bestie | Häufig | PCY | |
| Zwillingsnatur | Verzauberung | Selten | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 Karten | ||||
| Laccolith-Geiferer | Kreatur — Bestie | Häufig | NEM | |
| Zeppelin der Felsenburg | Kreatur — Schiff | Nicht ganz so häufig | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4 Karten | ||||
| Geschickte Täuschung | Spontanzauber | Häufig | MMQ | |
| Kyrenspielzeug | Artefakt | Selten | MMQ | |
| Mauer mit Zinnen | Artefaktkreatur — Mauer | Nicht ganz so häufig | MMQPLST | |
| Riesenraupe | Beschwörung einer Raupe | Häufig | MMQJ22 | |
Spieldaten von 81 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen