Magic-Künstler
Brian Despain
Karten27
Sets39
Magic-Werk1998–2024
Neuestes SetFoundations
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Brian Despain illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| M10Magic 20102009 · 1 Karte | ||||
| Die Schatzkammern öffnen | Hexerei | Selten | M10C15C162XM | |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic2009 · 1 Karte | ||||
| Fesseln des Glaubens | Verzauberung — Aura | Häufig | DDCDVDC15CM2CMR | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 Karte | ||||
| Tiefseemonster | Kreatur — Schlange | Häufig | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 2 Karten | ||||
| Ablehnen | Spontanzauber | Selten | FUT | |
| Zeitrissräumer | Kreatur — Elf, Schamane | Nicht ganz so häufig | FUTMMAPLST | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 Karten | ||||
| Aquamorphes Etwas | Kreatur — Gestaltwandler | Häufig | PLCDDN | |
| Salzfeld-Einsiedler | Kreatur — Mensch, Rebell, Kleriker | Häufig | PLCMMATSR | |
| Wehmütige Gedanken | Hexerei | Häufig | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 1 Karte | ||||
| Traumschleicher | Kreatur — Illusion | Häufig | TSPDDMTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 3 Karten | ||||
| Blitzeis | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | CSP10EM10M11M12MM2PLSTFDN | 19 |
| Gletscherüberzug | Verschneite Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | CSP | |
| Reifhorn-Auerochse | Verschneite Kreatur — Auerochse | Nicht ganz so häufig | CSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 Karten | ||||
| Chor des Konklave | Legendäre Kreatur - Dryade, Herrscher | Selten | RAVCMD | |
| Mut ansammeln | Spontanzauber | Häufig | RAVM15GK1PLSTRVR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3 Karten | ||||
| Abkömmling Soramaros | Kreatur - Mensch, Zauberer | Häufig | SOK | |
| Dorngeflecht-Kami | Kreatur - Geist | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| Soramaro, als Erster träumend | Legendäre Kreatur - Geist | Selten | SOK | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 Karte | ||||
| Isochron-Szepter | Artefakt | Nicht ganz so häufig | PRMF08 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 Karten | ||||
| Jandors Satteltaschen | Artefakt | Selten | 7ED | |
| Schatzhort | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | 7ED8ED9ED | |
| Sternenlicht | Hexerei | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 Karte | ||||
| Vertrauter des Sonnenpfads | Kreatur — Mauer | Häufig | PLSPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 Karten | ||||
| Füllhorn | Artefakt | Selten | MMQ | |
| Kichernde Hexe | Kreatur — Spruchwandler | Nicht ganz so häufig | MMQPLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 3 Karten | ||||
| Aufgepfropfte Schädelkappe | Artefakt | Selten | USG | |
| Kichernder Unhold | Beschwörung eines Zombies | Häufig | USGBRBDMR | |
| Priester des Gix | Beschwörung eines Dieners | Nicht ganz so häufig | USGDDEPLST | |
Spieldaten von 26 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen