Magic-Künstler
Christopher Burdett
Karten22
Sets28
Magic-Werk2002–2026
Neuestes SetMystery Booster Commander Edition
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Christopher Burdett illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 Karte | ||||
| Rikala, Homarid King | Legendary Creature — Lobster Noble | Selten | MBC | |
| FDNFoundations2024 · 2 Karten | ||||
| Kichernder Herumtreiber | Kreatur — Hyäne, Räuber | Häufig | FDN | |
| Zephaliden-Tintenmagier | Kreatur — Oktopus, Zauberer | Nicht ganz so häufig | FDN | |
| UNFUnfinity2022 · 1 Karte | ||||
| Blufferfish | Creature — Fish | Häufig | UNF | |
| DMUDominaria United2022 · 1 Karte | ||||
| Monströser Kriegsegel | Kreatur — Egel, Schrecken | Nicht ganz so häufig | DMU | |
| NCCNew Capenna Commander2022 · 1 Karte | ||||
| Schmiergeldnehmer | Kreatur — Nashorn, Krieger | Selten | NCCPNCC | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 3 Karten | ||||
| Schimmerflügel-Chimäre | Verzauberungskreatur — Chimäre | Nicht ganz so häufig | THB | |
| Stechender Feuerfisch | Verzauberungskreatur — Fisch | Nicht ganz so häufig | THBHBGJ22J25 | |
| Vorbote der Nylea | Verzauberungskreatur — Bestie | Häufig | THB | |
| AKHAmonkhet2017 · 1 Karte | ||||
| Eiternde Mumie | Kreatur — Zombie | Häufig | AKHAKR | |
| AERAether Revolt2017 · 1 Karte | ||||
| Lathnu-Segelrücken | Kreatur — Eidechse | Häufig | AERKLR | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1 Karte | ||||
| Veränderlicher Schatten | Verzauberung — Aura | Selten | PZ2C17NEC | |
| KLDKaladesh2016 · 3 Karten | ||||
| Geifernde Gremlins | Kreatur — Gremlin | Häufig | KLD2XMPLSTKLR | |
| Narnam-Kobra | Artefaktkreatur — Ophis | Häufig | KLDKLR | |
| Ornamentkäfer-Kolonie | Kreatur — Insekt | Nicht ganz so häufig | KLDPLSTKLRJ25 | |
| CN2Conspiracy: Take the Crown2016 · 1 Karte | ||||
| Begehrter Pfau | Kreatur — Vogel | Nicht ganz so häufig | CN2PLSTCMM | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 Karten | ||||
| Gudul-Lauerer | Kreatur — Salamander | Nicht ganz so häufig | DTKPLST | |
| Uralter Karpfen | Kreatur — Fisch | Häufig | DTK | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 1 Karte | ||||
| Gefräßiges Leucrocota | Kreatur — Bestie | Häufig | JOUCN2PLST | |
| THSTheros2013 · 2 Karten | ||||
| Auftauchender Hippokamp | Kreatur — Pferd, Fisch | Häufig | THSJ21J25 | |
| Widerwärtiger Katoblepas | Kreatur — Bestie | Häufig | THS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 Karte | ||||
| Vorzeichen | Hexerei | Häufig | PRMC18PLST | 7 |
Spieldaten von 21 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen