Magic-Künstler
Christopher Moeller
Karten265
Sets189
Magic-Werk1995–2026
Neuestes SetReality Fracture Commander
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Christopher Moeller illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| MH1Modern Horizons2019 · 1 Karte | ||||
| Handelsmagier des Basars | Kreatur — Mensch, Zauberer | Selten | MH1J21 | |
| AKHAmonkhet2017 · 2 Karten | ||||
| Flussschlange | Kreatur — Schlange | Häufig | AKHPLST | |
| Übernatürliche Ausdauer | Spontanzauber | Häufig | AKHA252XMAKRPLSTCMR2X2GN3CMMPIO | |
| AERAether Revolt2017 · 2 Karten | ||||
| Gießerei-Hornisse | Kreatur — Insekt | Nicht ganz so häufig | AERKLR | |
| Universal-Lösungsmittel | Artefakt | Häufig | AERPLSTCMRKLRJ22J25 | |
| KLDKaladesh2016 · 2 Karten | ||||
| Erfahrener Rennfahrer | Kreatur — Zwerg, Pilot | Nicht ganz so häufig | KLDPLSTKLR | |
| Glitzernest-Kranich | Kreatur — Vogel | Nicht ganz so häufig | KLDKLR | |
| EMNEldritch Moon2016 · 4 Karten | ||||
| Freies Denken | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | EMNPLST | |
| Spontane Mutation | Verzauberung — Aura | Häufig | EMNCMRSIRINR | |
| Unheilige aus Gaven | Kreatur — Zombie | Häufig | EMNGN2GN3J22SIR | |
| Versammelte Alphatiere | Kreatur — Wolf | Selten | EMNPEMNSIR | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 3 Karten | ||||
| Existenz verleugnen | Spontanzauber | Häufig | SOISIR | |
| Kribbeln | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | SOIJ22SIROTCDSCTDC | |
| Nur der Wind | Spontanzauber | Häufig | SOIUMAJ21 | |
| C15Commander 20152015 · 1 Karte | ||||
| Pfadbrecher-Steinbock | Kreatur — Ziege | Selten | C15PZ1CMA | |
| ORIMagic Origins2015 · 1 Karte | ||||
| Knorrwurzel-Fallensteller | Kreatur — Elf, Druide | Nicht ganz so häufig | ORI | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2 Karten | ||||
| Avior-Taktiker | Kreatur — Vogel, Soldat | Häufig | DTK | |
| Gegliedertes Krotiq | Kreatur — Insekt | Häufig | DTK | |
| C14Commander 20142014 · 1 Karte | ||||
| Die Toten erwecken | Spontanzauber | Selten | C14CMM | |
| M15Magic 20152014 · 2 Karten | ||||
| Invasive Spezies | Kreatur — Insekt | Häufig | M15 | |
| Weise der Renaturierung | Kreatur — Elf, Schamane | Nicht ganz so häufig | M15C14CMAM19C18SLDC20PLSTCMRKHCTSRFDN | |
| VMAVintage Masters2014 · 1 Karte | ||||
| Bazaar of Baghdad | Land | Nicht ganz so häufig | VMA | |
| CNSConspiracy2014 · 1 Karte | ||||
| Double Stroke | Conspiracy | Nicht ganz so häufig | CNS | |
| TDAGDefeat a God2014 · 1 Karte | ||||
| Dance of Flame | Enchantment | Häufig | TDAG | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 1 Karte | ||||
| Donnerhuf der Pheres-Herde | Kreatur — Zentaur, Krieger | Häufig | JOU | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 3 Karten | ||||
| Großer Hirsch | Kreatur — Hirsch | Häufig | BNG | |
| Tiefsee-Hypnotiseurin | Kreatur — Meervolk, Zauberer | Häufig | BNG | |
| Würgerharpyie | Kreatur — Harpyie | Nicht ganz so häufig | BNG | |
| THSTheros2013 · 2 Karten | ||||
| Satyr-Flötenspieler | Kreatur — Satyr, Räuber | Nicht ganz so häufig | THS | |
| Zerfetzende Winde | Spontanzauber | Häufig | THS | |
| M14Magic 20142013 · 1 Karte | ||||
| Hexenjägerwolf | Kreatur — Wolf | Selten | M14PLST | |
| DGMDragon's Maze2013 · 1 Karte | ||||
| Randalierender Lanzenträger | Kreatur — Goblin, Berserker | Häufig | DGM | |
| GTCGatecrash2013 · 2 Karten | ||||
| Paranoider Wahn | Hexerei | Häufig | GTC | |
| Urtümliche Heimsuchung | Verzauberung — Aura | Häufig | GTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 7 Karten | ||||
| Chor der Macht | Spontanzauber | Häufig | RTR | |
| Flugversuche | Verzauberung — Aura | Häufig | RTR | |
| Himmelszeichen-Roc | Kreatur — Vogel | Nicht ganz so häufig | RTRGK2 | |
| Phantomgeneral | Kreatur — Geist, Soldat | Nicht ganz so häufig | RTRDDKONC | |
| Singvogelhändlerin | Kreatur — Mensch | Häufig | RTRJ22CLU | |
| Trick des Chemisters | Spontanzauber | Häufig | RTR | |
| Trostanis Abrechnung | Spontanzauber | Häufig | RTRC19PLST | |
| M13Magic 20132012 · 3 Karten | ||||
| Berührung der Ewigkeit | Verzauberung | Selten | M13 | |
| Beschützender Greif | Kreatur — Greif | Häufig | M13A25M20 | |
| Heiler des Rudels | Kreatur — Katze, Kleriker | Nicht ganz so häufig | M13PLST | |
| PC2Planechase 20122012 · 2 Karten | ||||
| Schattenhafte Raubkatze | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | PC2PCAPLST | |
| Schattenhaftes Indrik | Verzauberung — Aura | Selten | PC2PCA | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1 Karte | ||||
| Aretopolis | Welt — Kephalai | Häufig | OPC2OPCA | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 6 Karten | ||||
| Anstürmerin aus Kruin | Kreatur — Mensch, Krieger | Häufig | AVRDDS2X2J25 | |
| Champion von Lammholt | Kreatur — Mensch, Krieger | Selten | AVRC16CM2JMP2XMMICNECNCCSCDMOC | |
| Massenanziehung | Hexerei | Nicht ganz so häufig | AVR | |
| Nesselschwein | Kreatur — Wildschwein | Häufig | AVR | |
| Rache der Gejagten | Hexerei | Selten | AVR | |
| Schlächterghul | Kreatur — Zombie | Häufig | AVRDDQPLSTINR | |
| DKADark Ascension2012 · 3 Karten | ||||
| Fluch des Dursts | Verzauberung — Aura, Fluch | Nicht ganz so häufig | DKA | |
| Rotbraune Wölfe | Kreatur — Wolf | Häufig | DKA | |
| Tragischer Ausrutscher | Spontanzauber | Häufig | DKADDMCNSC14PZ1EMAPLSTJ22SISCMMJ25INR | |
| PIDWIDW Comics Inserts2012 · 2 Karten | ||||
| Blutfest | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PIDW | |
| Festnahme | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | PIDW | |
| ISDInnistrad2011 · 6 Karten | ||||
| Dorfschmied // Eisenfang | Kreatur — Mensch, Werwolf // Kreatur — Werwolf | Häufig | ISD | |
| Fluch der verfolgten Beute | Verzauberung — Aura, Fluch | Selten | ISD | |
| Leichen-Überraschungsangriff | Spontanzauber | Häufig | ISD | |
| Moment des Heldentums | Spontanzauber | Häufig | ISDDDLCNSE01M20JMPJ25 | |
| Mulchen | Hexerei | Häufig | ISDC15CMAPLST | |
| Nächtliche Schrecken | Hexerei | Häufig | ISDMM3 | |
| M12Magic 20122011 · 3 Karten | ||||
| Blutoger | Kreatur — Oger, Krieger | Häufig | M12DDLMM2E01PLST | |
| Meisterdieb | Kreatur — Mensch, Räuber | Nicht ganz so häufig | M12ZNC | |
| Versprechen des Wächters | Spontanzauber | Häufig | M12 | |
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning2010 · 1 Karte | ||||
| Kettenblitz | Hexerei | Häufig | PD2VMAEMABBDJMPDMRMB2AA3 | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 1 Karte | ||||
| Vensers Aufzeichnungen | Artefakt | Selten | SOMC16PLSTC21 | |
| M11Magic 20112010 · 2 Karten | ||||
| Manischer Vandale | Kreatur — Mensch, Krieger | Häufig | M11M12 | |
| Massen-Polymorph | Hexerei | Selten | M11PLSTFRC | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 3 Karten | ||||
| Schattenhafte Krabbe | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | ROE | |
| Schattenhafte Spinne | Verzauberung — Aura | Häufig | ROEARCUMA | |
| Schattenhafter Keiler | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | ROEPC2PCAUMA | |
| WWKWorldwake2010 · 4 Karten | ||||
| Bullenansturm | Spontanzauber | Häufig | WWK | |
| Heranwachsender Greif | Kreatur — Greif | Häufig | WWK | |
| Kampf-Hurda | Kreatur — Riese | Häufig | WWK | |
| Stärke der Tajuru | Spontanzauber | Selten | WWKC20 | |
| ZENZendikar2009 · 8 Karten | ||||
| Aufstieg des Erzmagiers | Verzauberung | Selten | ZEN | |
| Bestrafendes Feuer | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ZENCMDPZ1 | |
| Biss des Vampirs | Spontanzauber | Häufig | ZENDDK | |
| Elektropotenz | Verzauberung | Selten | ZEN | |
| Grässliche Entdeckung | Hexerei | Häufig | ZENDDRPLST | |
| Mauerwerk-Puma | Artefaktkreatur — Katze, Verbündeter | Häufig | ZENDDP | |
| Meerespfadfinder | Kreatur — Meervolk, Späher | Nicht ganz so häufig | ZENDDMDDT | |
| Ranken des Riesenholzes | Spontanzauber | Häufig | ZENMM2PLST | |
| V09From the Vault: Exiled2009 · 1 Karte | ||||
| Goblin-Lakai | Beschwörung eines Goblins | Nicht ganz so häufig | V09VMAMB2 | |
| M10Magic 20102009 · 4 Karten | ||||
| Schwarzer Ritter | Kreatur — Mensch, Ritter | Nicht ganz so häufig | M10M11PLST | |
| Seismischer Schlag | Spontanzauber | Häufig | M10DDGDDIM15 | |
| Sichere Fahrt | Spontanzauber | Häufig | M10M11DDIM13 | |
| Weißer Ritter | Kreatur — Mensch, Ritter | Nicht ganz so häufig | M10M11DDGPLST | |
| ARBAlara Reborn2009 · 2 Karten | ||||
| Cerodon-Jährling | Kreatur — Bestie | Häufig | ARBHOP | |
| Fanatische Verfolgung | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ARBDDKMD1EMA | |
| CONConflux2009 · 1 Karte | ||||
| Paläoloth | Kreatur — Bestie | Selten | CON | |
| P09Magic Player Rewards 20092009 · 1 Karte | ||||
| Blitzschlag | Spontanzauber | Häufig | P09M10M11PD2TD0MM2E01A25JMPPLSTJ212X2GN3CLUFDCPF25 | 93 |
| ALAShards of Alara2008 · 2 Karten | ||||
| Gnade der Seele | Spontanzauber | Häufig | ALA | |
| Speerbrecherbehemoth | Kreatur — Bestie | Selten | ALANEC | |
| EVEEventide2008 · 3 Karten | ||||
| Edelmann des Krieges | Kreatur — Geist, Avatar | Selten | EVEDDLMM2 | |
| Nadelgespenst | Kreatur — Specter | Selten | EVEPLST | |
| Vollmond-Reiter | Kreatur — Zombie, Ritter | Selten | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 3 Karten | ||||
| Baumreiche Bastion | Land | Selten | SHM2XMPLST | |
| Brandmal-Rußwesen | Kreatur — Elementarwesen, Schamane | Häufig | SHM | |
| Kithkin-Schildwirbler | Kreatur — Kithkin, Soldat | Häufig | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 4 Karten | ||||
| Boldwyr-Einschüchterer | Kreatur — Riese, Krieger | Nicht ganz so häufig | MORPLST | |
| Grenzwächter aus Kinsbaile | Kreatur — Kithkin, Soldat | Selten | MOR | |
| Konsul der Feuermasse | Kreatur — Elementarwesen, Schamane | Nicht ganz so häufig | MOR | |
| Rache des Titanen | Hexerei | Selten | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 8 Karten | ||||
| Barackenleerender Elf | Kreatur — Elf, Krieger | Häufig | LRW | |
| Güldenlaub-Palast | Land | Selten | LRWPLST | |
| Kithkin-Dolchwirbler | Kreatur — Kithkin, Soldat | Häufig | LRW | |
| Säerin der Versuchung | Kreatur — Feenwesen, Zauberer | Selten | LRWBBDWOC | |
| Triezknilch | Kreatur — Fee, Räuber | Häufig | LRWMMAJ22J25 | |
| Vernarberin aus Lys Alana | Kreatur — Elf, Assassine | Nicht ganz so häufig | LRWEMAKHC | |
| Wolkendrescher | Kreatur — Elementarwesen | Selten | LRWC15DDRCMA | |
| Zur Strecke bringen | Hexerei | Häufig | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 2 Karten | ||||
| Nekrataal | Beschwörung von Nekrataal | Nicht ganz so häufig | 10EDDMC14EMAPLST | |
| Spiegelmantel | Verzauberung — Aura | Häufig | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 1 Karte | ||||
| Kaiserliche Maske | Verzauberung | Selten | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 Karten | ||||
| Geschmolzener Feuervogel | Kreatur — Phoenix | Selten | PLC | |
| Lebenssporen-Thallid | Kreatur — Pilzwesen | Häufig | PLC | |
| Siegel der Urzeit | Verzauberung | Häufig | PLCMM3TSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 6 Karten | ||||
| Befestigen | Spontanzauber | Häufig | TSPM14MM2JMP2XMPLSTTSR | |
| Burgraubvogel | Kreatur — Vogel, Soldat | Häufig | TSPTSR | |
| Glücksdiebin | Kreatur — Mensch, Räuber | Selten | TSPA25 | |
| Magus des Spiegels | Kreatur — Mensch, Zauberer | Selten | TSPCNS | |
| Saffi Eriksdotter | Legendäre Kreatur — Mensch, Späher | Selten | TSP | |
| Tiefseekrake | Kreatur — Krake | Selten | TSPC14DDS | |
| CSPColdsnap2006 · 2 Karten | ||||
| Schneerutsch | Spontanzauber | Häufig | CSPPLST | |
| Wogender Wachposten | Kreatur — Mensch, Soldat | Häufig | CSP | |
| DISDissension2006 · 2 Karten | ||||
| Krawallstacheln | Verzauberung — Aura | Häufig | DISGK2 | |
| Patagiaviper | Kreatur — Ophis | Nicht ganz so häufig | DISC15PLST | |
| GPTGuildpact2006 · 2 Karten | ||||
| Killerinstinkt | Verzauberung | Selten | GPT | |
| Tintenspur-Nephilim | Kreatur — Nephilim | Selten | GPTPLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 Karten | ||||
| Schnellwechsel | Spontanzauber | Häufig | RAV | |
| Schwindelanfall | Spontanzauber | Häufig | RAV | |
| PMPSMagic Premiere Shop 20052005 · 4 Karten | ||||
| Ebene | Standardland — Ebene | Häufig | PMPSRAV | |
| Gebirge | Standardland — Gebirge | Häufig | PMPSRAVDD2DDJJVC | |
| Insel | Standardland — Insel | Häufig | PMPSRAVDD2DDJJVC | |
| Wald | Standardland — Wald | Häufig | PMPSRAVDDJ | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 5 Karten | ||||
| Anwesenheit der Weisen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| Inneres Feuer | Hexerei | Häufig | SOK | |
| Michiko Konda, Wahrheitssucherin | Legendäre Kreatur - Mensch, Berater | Selten | SOKPLSTJ22 | |
| Sasaya, Orochi Ascendant // Sasaya's Essence | Legendary Creature — Snake Monk // Legendary Enchantment | Selten | SOK | |
| Zwillingszauber | Spontanzauber | Selten | SOK10EM10 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 6 Karten | ||||
| Higure, der laue Wind | Legendäre Kreatur - Mensch, Ninja | Selten | BOKPSALPC2PCA | |
| Isao, Erleuchteter Bushi | Legendäre Kreatur - Mensch, Samurai | Selten | BOK | |
| Oyobi, die Himmelsteilerin | Legendäre Kreatur — Geist | Selten | BOKPSALVOC | |
| Patron der Orochi | Legendäre Kreatur - Geist | Selten | BOK | |
| Toshiro Umezawa | Legendäre Kreatur - Mensch, Samurai | Selten | BOK | |
| Umezawas Jitte | Legendäres Artefakt - Ausrüstung | Selten | BOKTD0V16PLSTAA3 | |
| UNHUnhinged2004 · 1 Karte | ||||
| Meddling Kids | Creature — Human Child | Selten | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 Karten | ||||
| Bescheidener Budoka | Kreatur - Mensch, Mönch | Häufig | CHK | |
| Frostschickerin | Kreatur - Mensch, Schamane | Häufig | CHK | |
| Isamaru, Kondas Jagdhund | Legendäre Kreatur - Hund | Selten | CHKJMPPLSTJ22 | |
| Samurai des bleichen Vorhangs | Kreatur - Fuchs, Samurai | Nicht ganz so häufig | CHKPLST | |
| Yamabushis Flamme | Spontanzauber | Häufig | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 Karten | ||||
| Bringer des Roten Morgens | Kreatur — Bringer | Selten | 5DNAA4 | |
| Himmelsreisender Rochen | Artefaktkreatur | Häufig | 5DNMMAMM2 | |
| Kampfhalsband | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | 5DN | |
| Lichtbogen-Wanderer | Artefaktkreatur | Nicht ganz so häufig | 5DNMMA | |
| DSTDarksteel2004 · 4 Karten | ||||
| Leoniden-Bola | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | DSTPSAL | |
| Lichtbogen-Scherge | Artefaktkreatur | Häufig | DST | |
| Rasierklingengolem | Artefaktkreatur — Golem | Häufig | DST | |
| Vorzeichen umdrehen | Spontanzauber | Selten | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4 Karten | ||||
| Feuerstecken | Artefakt — Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | MRDM14CNSCMRNECCMMFDNJ25 | |
| Kaminbold | Kreatur — Bold | Häufig | MRDPLST | |
| Lügners Pendel | Artefakt | Selten | MRD | |
| Triskelion | Artefaktkreatur — Konstrukt | Selten | MRDM11DDFPLSTMOC | |
| 8EDEighth Edition2003 · 3 Karten | ||||
| Gehörnter Troll | Kreatur — Troll | Häufig | 8ED | |
| Sengendes Brennen | Hexerei | Häufig | 8ED | |
| Stopfkanone | Artefakt | Nicht ganz so häufig | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 5 Karten | ||||
| Belagerungstrupp-Kommandant | Kreatur — Goblin | Selten | SCGWC0310EM10 | |
| Front-Stratege | Kreatur — Soldat | Häufig | SCG | |
| Gewissensschuld | Kreaturenverzauberung | Häufig | SCG | |
| Grubengräber | Kreatur — Soldat | Selten | SCG | |
| Novize der Rabengilde | Kreatur — Zauberer | Häufig | SCG | |
| LGNLegions2003 · 6 Karten | ||||
| Brüllender Blutsieder | Kreatur — Bestie | Häufig | LGN | |
| Goblin-Feuerteufel | Kreatur — Goblin | Häufig | LGN | |
| Goblin-Kettenkämpfer | Kreatur — Goblin | Häufig | LGNWC03 | |
| Himmlischer Torwächter | Kreatur — Vogel, Kleriker | Selten | LGN | |
| Hüter der Hölle | Kreatur — Kleriker | Häufig | LGN | |
| Vasall der Axt | Kreatur — Soldat | Nicht ganz so häufig | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 5 Karten | ||||
| Abschirmmagier-Ältester | Kreatur — Kleriker, Zauberer | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Ausgenutztes Wissen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ONS9ED | |
| Elfenkrieger | Kreatur — Elf, Krieger | Häufig | ONS9EDPSALDD1EVGPLST | |
| Grundlose Gewalt | Verzauberung | Selten | ONSCN2BLC | |
| Manaechos | Verzauberung | Selten | ONS2XM | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9 Karten | ||||
| Ajani Goldmähne | Planeswalker — Ajani | Selten | PRMPPRO | |
| Azorius-Gildenmagier | Kreatur — Vedalken, Zauberer | Nicht ganz so häufig | PRMDISPDISTD0CMDGK2 | |
| Blauer Urknall | Unterbrechungszauber | Häufig | PRM | 57 |
| Elfenpionier | Kreatur — Elf, Druide | Häufig | PRM | |
| Nichtigmacher-Naturtalent | Kreatur — Zauberer | Selten | PRMP03TSB | |
| Roter Urknall | Unterbrechungszauber | Häufig | PRM | 57 |
| Sengender Speer | Spontanzauber | Häufig | PRMF13 | |
| Stotterzauber-Sylphide | Kreatur — Feenwesen, Zauberer | Häufig | PRMF11 | |
| Über die Planke gehen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PRMPXLN | |
| JUDJudgment2002 · 4 Karten | ||||
| Advokat des Abschirmens | Kreatur — Kleriker | Häufig | JUD | |
| Ansteckender Zorn | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | JUD | |
| Selbstloser Exorzist | Kreatur — Kleriker | Selten | JUD | |
| Wurmknäuel | Hexerei | Selten | JUD | |
| TORTorment2002 · 5 Karten | ||||
| Hypochondrie | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| Innerer Drang | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TORWC03PLST | |
| Mortiphobie | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| Narzissmus | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| Pyromanie | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 12 Karten | ||||
| Avior-Fischer | Kreatur — Vogel, Soldat | Häufig | ODY8ED9ED10EPLSTDMR | |
| Hang zur Hast | Verzauberung | Selten | ODY | |
| Kaiser Aboshan | Kreatur — Zephalid, Legende | Selten | ODYPLST | |
| Nüssesammler | Kreatur — Druide | Selten | ODYPLST | |
| Sphäre der Gnade | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Sphäre der Pflicht | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Sphäre der Vernunft | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Sphäre der Wahrheit | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Sphäre des Gesetzes | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Umleiten | Spontanzauber | Selten | ODY | |
| Unterschlupf | Spontanzauber | Häufig | ODYVMAEMAMH1PLSTJ21 | |
| Vergeistigen | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1 Karte | ||||
| Camato Scout | Creature — Merfolk | Selten | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 5 Karten | ||||
| Böse Tat | Verzauberung | Selten | APCCNSA25PLST | |
| Erleuchten | Hexerei | Nicht ganz so häufig | APC | |
| Erstickende Detonation | Spontanzauber | Selten | APC | |
| Göttliches Licht | Hexerei | Häufig | APC | |
| Night // Daymit Anthony S. Waters | Instant // Instant | Nicht ganz so häufig | APCPLSTDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 7 Karten | ||||
| Diebische Elster | Kreatur — Vogel | Nicht ganz so häufig | 7ED8ED | |
| Einsammeln | Verzaubere bleibende Karte | Nicht ganz so häufig | 7EDDMR | |
| Gesegnete Wendung | Spontanzauber | Selten | 7ED8ED | |
| Kochende See | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | 7EDWC01 | |
| Speermauer | Artefaktkreatur | Nicht ganz so häufig | 7ED8EDDPAPS11 | |
| Taschenspielerei | Hexerei | Häufig | 7ED | 14 |
| Waldelfen | Kreatur — Elf, Späher | Selten | 7ED8ED9EDDD1C14EVGC15CMA | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 Karten | ||||
| Herumpfuschender Magier | Kreatur — Mensch, Zauberer | Selten | PLS | 6 |
| Kampfmagier des Sturmpfads | Kreatur — Zauberer | Nicht ganz so häufig | PLSPSALC13PLST | |
| Zorn der Weltenwanderer | Verzauberung | Selten | PLSPLST | |
| INVInvasion2000 · 8 Karten | ||||
| Aggressiver Drang | Spontanzauber | Häufig | INV10EJMP | |
| Aggressiver Kavu | Kreatur — Kavu | Häufig | INV | |
| Flammenkrone | Verzaubere Kreatur | Häufig | INV | |
| Herumstreifender Riese | Kreatur — Riese | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Tod oder Tat | Hexerei | Selten | INV | |
| Trevas Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Vodalische Seeschlange | Kreatur — Schlange | Häufig | INV | |
| Weber des Himmels | Kreatur — Zauberer | Nicht ganz so häufig | INV10E | |
| PCYProphecy2000 · 2 Karten | ||||
| Geschmückter Geist | Kreatur — Geisterwesen | Selten | PCY | |
| Kupferschwingenengel | Artefaktkreatur — Engel | Selten | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 4 Karten | ||||
| Siegel der Erlösung | Verzauberung | Häufig | NEMWC00PLSTMH2 | |
| Siegel der Stärke | Verzauberung | Häufig | NEM | |
| Siegel der Verdammnis | Verzauberung | Häufig | NEM | |
| Siegel des Feuers | Verzauberung | Häufig | NEMDD2JVCPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 6 Karten | ||||
| Belastung | Verzauberung | Selten | MMQ | |
| Gezeitenkrake | Kreatur — Kraken | Selten | MMQ8ED9ED | |
| Ramosischer Truppentreff | Spontanzauber | Häufig | MMQPLST | |
| Rishadanischer Beutelschneider | Kreatur — Pirat | Häufig | MMQPLST | |
| Schweigeminute | Spontanzauber | Häufig | MMQ | |
| Vereitelung | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MMQWC01PLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 3 Karten | ||||
| Beseitigung | Spontanzauber | Häufig | USGVMAPLST | |
| Funkenregen | Spontanzauber | Häufig | USGBRBDDL | |
| Verborgene Guerrillas | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | USG | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 Karte | ||||
| Chandras Gewalttat | Spontanzauber | Häufig | PMEIARCM11M12M14MM3E01A25M20 | |
Spieldaten von 252 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen