Magic-Künstler
Colin MacNeil
Karten13
Sets17
Magic-Werk1997–2020
Neuestes SetThe List
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Colin MacNeil illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 1 Karte | ||||
| Ebene | Standardland — Ebene | Häufig | PALPPRMANA | |
| STHStronghold1998 · 3 Karten | ||||
| Silberner Schuppenwurm | Beschwörung eines Sceadas | Selten | STHTPR | |
| Tödlicher Streich | Hexerei | Häufig | STHBTDTPR | |
| Zügel der Macht | Spontanzauber | Selten | STHCMDC15 | |
| TMPTempest1997 · 2 Karten | ||||
| Grab der Ahnen | Land | Nicht ganz so häufig | TMPWC99V12VMAPLST | 37 |
| Spott des Bolds | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | TMPPLST | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 Karten | ||||
| Chimärenkugel | Artefakt | Nicht ganz so häufig | WTH | |
| Entführung | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | WTHWC976ED | |
| Kenntnis der Ahnen | Verzauberung | Selten | WTH | |
| PORPortal1997 · 4 Karten | ||||
| Gekrümmter Wurm | Beschwörung eines Wurms | Häufig | POR | |
| Schleichender Tiger | Kreatur — Katze | Häufig | POR | |
| Schmutzratten | Beschwörung von Ratten | Häufig | POR | |
| Wildschatten | Kreatur — Nachtschrat | Häufig | PORPLST | |
Spieldaten von 12 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen