Magic-Künstler
Dave Dorman
Karten100
Sets68
Magic-Werk1999–2024
Neuestes SetFoundations
Von Dave Dorman illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| FDNFoundations2024 · 1 Karte | ||||
| Elfentreuer Riese | Kreatur — Riese | Häufig | FDN | |
| SHMShadowmoor2008 · 2 Karten | ||||
| Getöse der Feuerherde | Hexerei | Selten | SHM | |
| Hügelrücken-Anrufung | Verzauberung | Selten | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2 Karten | ||||
| Gebrüll der Menge | Hexerei | Häufig | MOR | |
| Sonnenfackelschamane | Kreatur — Elementarwesen, Schamane | Häufig | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 2 Karten | ||||
| Zusammenrufen des Schwarms | Stammes-Hexerei — Meervolk | Nicht ganz so häufig | LRW | |
| Zweig des Wanderers | Artefakt | Häufig | LRWPS11 | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 Karte | ||||
| Guerillataktik | Spontanzauber | Häufig | 10EPLST | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 Karten | ||||
| Flammenkernelementar | Kreatur — Elementarwesen | Häufig | TSP | |
| Junger Dornenschwanzsceada | Kreatur — Sceada | Häufig | TSPTSR | |
| Mungoblut | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | TSP | |
| Schillernder Remasuri | Kreatur — Remasuri | Nicht ganz so häufig | TSPSLD | |
| CSPColdsnap2006 · 3 Karten | ||||
| Jötun-Eulenhüter | Kreatur — Riese | Nicht ganz so häufig | CSPPLST | |
| Kjeldoranischer Speerträger | Kreatur — Mensch, Soldat | Häufig | CSP | |
| Umschlingende Rune | Spontanzauber | Häufig | CSPUMA | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 5 Karten | ||||
| Heißsanierung | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | RAV | |
| Helle Flamme | Hexerei | Selten | RAVGK1 | |
| Schnappender Sceada | Kreatur — Sceada | Häufig | RAV10E | |
| Sengende Meditation | Verzauberung | Selten | RAVDDH | |
| Todesfüßler | Kreatur - Insekt | Häufig | RAV | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1 Karte | ||||
| Kitsune-Linderer | Kreatur - Fuchs, Kleriker | Nicht ganz so häufig | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 Karten | ||||
| Duh | Instant | Häufig | UNHUND | |
| Richard Garfield, Ph.D. | Legendary Creature — Human Designer | Selten | UNHUNDP30MULST | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 Karten | ||||
| Blind vor Wut | Spontanzauber - Arkan | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| Kami des brüllenden Feuers | Kreatur - Geist | Häufig | CHK | |
| Nagao, durch Ehre gebunden | Legendäre Kreatur - Mensch, Samurai | Nicht ganz so häufig | CHKPLST | |
| Pflicht des Vasallen | Verzauberung | Selten | CHK | |
| Verschlingende Seuche | Hexerei - Arkan | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 Karten | ||||
| Magnetischer Diebstahl | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | 5DN | |
| Sonnenquetscher | Artefaktkreatur | Selten | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 1 Karte | ||||
| Feuerball | Hexerei | Häufig | DSTWC04DD2M10ARCM11PD2M12C13JVCIMAPLST | |
| MRDMirrodin2003 · 7 Karten | ||||
| Auriok-Klingenwart | Kreatur — Mensch, Soldat | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Bestrahlen | Spontanzauber | Häufig | MRD | |
| Detonation | Hexerei | Nicht ganz so häufig | MRDPLST | |
| Myr-Gedankenhelfer | Artefaktkreatur — Myr | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Myr-Prototyp | Artefaktkreatur — Myr | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Schrapnellexplosion | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MRDWC04 | |
| Solar-Gezeiten | Hexerei | Selten | MRD | |
| SCGScourge2003 · 3 Karten | ||||
| Daru-Spiritualist | Kreatur — Kleriker | Häufig | SCGPLST | |
| Dimensionsbruch | Hexerei | Selten | SCG | |
| Streuungsschild | Spontanzauber | Häufig | SCG | |
| LGNLegions2003 · 5 Karten | ||||
| Akromas Ergebene | Kreatur — Kleriker | Nicht ganz so häufig | LGN | |
| Flammenwellen-Beschwörer | Kreatur — Goblinmutant | Häufig | LGN10EDD1DD2EVGJVCBBDPLST | |
| Goblin-Assassine | Kreatur — Goblin-Assassine | Nicht ganz so häufig | LGNPLST | |
| Holzwart-Elf | Kreatur — Elf | Häufig | LGNPSALDD1C14EVGCMASLD | |
| Patron der Wildnis | Kreatur — Elf | Häufig | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 6 Karten | ||||
| Bestärkter Glauben | Spontanzauber | Häufig | ONSWC03WC04VMA | |
| Gefallener Kleriker | Kreatur — Zombie, Kleriker | Häufig | ONS | |
| Gemeinsamer Schlag | Spontanzauber | Häufig | ONS | |
| Ruhmsucher | Kreatur — Mensch, Soldat | Häufig | ONS8ED9ED | |
| Skirk-Kommando | Kreatur — Goblin | Häufig | ONSARC | |
| Stolz des Drahtholzwaldes | Spontanzauber | Häufig | ONSPSALGN3 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2 Karten | ||||
| Feuermasse | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PRMP06 | 17 |
| Verkohlen | Spontanzauber | Selten | PRMP15A | |
| JUDJudgment2002 · 3 Karten | ||||
| Brennendes Buch | Hexerei | Häufig | JUD | |
| Geführter Streich | Spontanzauber | Häufig | JUDIMAPLST | |
| Grizzliges Schicksal | Hexerei | Nicht ganz so häufig | JUDVMAPLST | |
| ODYOdyssey2001 · 10 Karten | ||||
| Ergebener Märtyrer | Kreatur — Kleriker | Häufig | ODY | |
| Impulsive Manöver | Verzauberung | Selten | ODYPLST | |
| Kamahls Verlangen | Kreaturenverzauberung | Häufig | ODY | |
| Kampfstrapaze | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Minotaurischer Erforscher | Kreatur — Minotaurus | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Tollwütiger Elefant | Kreatur — Elefant | Häufig | ODY | |
| Wandernde Seuche | Kreaturenverzauberung | Selten | ODY | |
| Wiedergewinnen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ODYWC03DDKPLST | |
| Wilde Feuerkatze | Kreatur — Katze | Selten | ODY | |
| Zephaliden-Makler | Kreatur — Zephalid | Nicht ganz so häufig | ODYIMAPLST | |
| APCApocalypse2001 · 4 Karten | ||||
| Feuer der Vorhersehung | Spontanzauber | Selten | APCCMD | |
| Necra-Modulon | Kreatur — Modulon | Selten | APCPLST | |
| Unechtes Morgengrauen | Hexerei | Selten | APC | |
| Wilder Gorilla | Kreatur — Menschenaffe | Häufig | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 8 Karten | ||||
| Aladins Ring | Artefakt | Selten | 7ED8ED9ED | |
| Flüchtige Erscheinung | Kreatur — Illusion | Selten | 7ED8ED9ED | |
| Heulen aus dem Jenseits | Spontanzauber | Häufig | 7EDDMR | |
| Kartätsche | Artefaktkreatur | Häufig | 7ED | |
| Revolte der Natur | Verzauberung | Selten | 7ED | |
| Todlose Moorleiche | Beschwörung eines Wraith | Nicht ganz so häufig | 7ED8ED | |
| Vizzerdrix | Kreatur — Bestie | Selten | 7ED8ED9ED | |
| Wachsamer Sceada | Kreatur — Sceada | Häufig | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 Karten | ||||
| Tahngarth, Talruum-Held | Kreatur — Minotaurus, Legende | Selten | PLS | |
| Teuflischer Vorsatz | Hexerei | Selten | PLS | |
| INVInvasion2000 · 7 Karten | ||||
| Anstürmender Troll | Kreatur — Troll | Nicht ganz so häufig | INVDDE | |
| Aufhalten | Spontanzauber | Häufig | INV | |
| Der blinde Seher | Kreatur — Legende | Selten | INV | |
| Dromar, der Austreiber | Kreatur — Drachenlegende | Selten | INVPLST | |
| Hanna die Navigatorin | Legendäre Kreatur — Mensch, Handwerker | Selten | INVPANA | |
| Schlingseide | Kreaturenverzauberung | Häufig | INVPLST | |
| Urzas Filter | Artefakt | Selten | INV | |
| BTDBeatdown Box Set2000 · 2 Karten | ||||
| Erhnam-Dschinn | Kreatur — Dschinn | Selten | BTDMB2 | |
| Kugelblitz | Beschwörung eines Kugelblitzes | Selten | BTDMB2 | |
| PCYProphecy2000 · 3 Karten | ||||
| Erdspaltenstürmer | Kreatur — Soldat | Häufig | PCY | |
| Launischer Ifrit | Kreatur — Ifrit | Selten | PCY | |
| Spiegelstreich | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3 Karten | ||||
| Laccolith-Welpe | Kreatur — Bestie | Häufig | NEM | |
| Mogg-Alarm | Hexerei | Nicht ganz so häufig | NEM | |
| Oraxid | Kreatur — Bestie | Häufig | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4 Karten | ||||
| Abknöpfen | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | MMQ8EDPSALPHUK | |
| Anstacheln | Spontanzauber | Häufig | MMQ | |
| Kyren-Legat | Kreatur — Goblin | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
| Schubsduell | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
Spieldaten von 99 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen