Magic-Künstler
DiTerlizzi
Karten93
Sets74
Magic-Werk1995–2026
Neuestes SetMystery Booster Commander Edition
Von DiTerlizzi illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 Karte | ||||
| Grandmother Goby | Legendary Creature — Merfolk Wizard | Selten | MBC | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 Karte | ||||
| Grotte des Augentyrannen | Land | Selten | AFR | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 Karte | ||||
| Gedankenergreifung | Hexerei | Selten | SLD | 70 |
| UNHUnhinged2004 · 1 Karte | ||||
| Supersize | Instant | Häufig | UNH | |
| ONSOnslaught2002 · 1 Karte | ||||
| Drahtholzwald-Wilde | Kreatur — Elf | Häufig | ONSDDDGVL | |
| TORTorment2002 · 1 Karte | ||||
| Balshanischer Kollaborateur | Kreatur — Vogel, Soldat | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 Karten | ||||
| Goblin-Roulette | Hexerei | Selten | PLSPLST | |
| Terminieren | Spontanzauber | Häufig | PLSWC01PRMF06TD0DMC | |
| INVInvasion2000 · 1 Karte | ||||
| Kavu-Kundschafter | Kreatur — Kavu | Häufig | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3 Karten | ||||
| Küstenhornschnabel | Kreatur — Vogel | Häufig | PCY8ED | |
| Rückkehr der Elefanten | Hexerei | Selten | PCY | |
| Vergessene Ernte | Verzauberung | Selten | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 Karten | ||||
| Überlagertes Gebiet | Verzauberung | Selten | NEM | |
| Yawgmoths Auge | Artefakt | Selten | NEMPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 10 Karten | ||||
| Gedankenwirbel | Spontanzauber | Häufig | MMQWC00PRMF04CMDPZ1SLDMB2 | 57 |
| Gifthauch | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
| Köder | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | MMQ8EDPLST | |
| Letzter Atemzug | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MMQPLST | |
| Pressgriff | Verzauberung | Selten | MMQ | |
| Rankende Reben | Kreatur — Mauer | Häufig | MMQ8EDDDDGVL | |
| Seelenkanal | Kreaturenverzauberung | Häufig | MMQ | |
| Unverletzlichkeit | Kreaturenverzauberung | Häufig | MMQ | |
| Verrottung | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
| Wolkenkaravane | Kreatur — Soldat | Selten | MMQ | |
| S99Starter 19991999 · 2 Karten | ||||
| Stream of Acid | Sorcery | Nicht ganz so häufig | S99PZ2 | |
| Weidenelf | Kreatur — Elf | Häufig | S99S00 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 5 Karten | ||||
| Goblinfeldmarschall | Kreatur — Goblin | Selten | UDS | |
| Goblinmaurer | Kreatur — Goblin | Häufig | UDS | |
| Jagender Moa | Kreatur — Vogel | Nicht ganz so häufig | UDSTSBARC | |
| Messingsekretär | Artefaktkreatur | Nicht ganz so häufig | UDS | |
| Stopfkanone | Artefakt | Nicht ganz so häufig | UDSPLST | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3 Karten | ||||
| Baumvolkmystiker | Beschwörung von Baumhirten | Häufig | ULG | |
| Phyrexianischer Verseucher | Beschwörung eines Überträgers | Nicht ganz so häufig | ULGDDEVMA | |
| Yavimayaweiser | Beschwörung von Baumhirten | Häufig | ULGPLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 9 Karten | ||||
| Argothischer Weiser | Beschwörung eines Elfen | Nicht ganz so häufig | USGBRBPLST | |
| Barrins Zauberbuch | Artefakt | Selten | USG | |
| Baumvolk der Bleichholzigen | Beschwörung von Baumhirten | Häufig | USG | |
| Eiferer von Serra | Beschwörung eines Soldaten | Häufig | USG | |
| Endloser Wurm | Beschwörung eines Wurms | Selten | USGPLST | |
| Goblin-Höhlenforscher | Beschwörung eines Goblins | Häufig | USG | |
| Goblin-Matrone | Kreatur — Goblin | Nicht ganz so häufig | USGPLST | |
| Schlängelnder Wurm | Beschwörung eines Wurms | Häufig | USG | |
| Seifenkistenpilot | Beschwörung eines Goblins | Häufig | USG | |
| UGLUnglued1998 · 1 Karte | ||||
| Gus | Creature — Gus | Häufig | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 7 Karten | ||||
| Berittene Goblins | Beschwörung von Goblins | Häufig | P02S99ME4 | |
| Entfernen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | P02 | |
| Geheimnisvolle Ablehnung | Hexerei | Nicht ganz so häufig | P02 | |
| Goblin-Bergsteiger | Kreatur — Goblin, Späher | Häufig | P02S99 | |
| Goblin-Lanzenträger | Kreatur — Goblin, Krieger | Häufig | P029ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| Spionageblick | Hexerei | Nicht ganz so häufig | P02S99 | |
| Verfehlte Beschwörung | Hexerei | Häufig | P02ME4PLST | |
| EXOExodus1998 · 7 Karten | ||||
| Abtrünnige Seelemit M. W. Kaluta | Beschwörung eines Geistes | Häufig | EXOBTDTPR | |
| Gesang der Reinheit | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | EXO | |
| Nullbrosche | Artefakt | Selten | EXO | |
| Psychologische Kriegsführung | Spontanzauber | Häufig | EXO | |
| Schindmähre | Artefaktkreatur | Selten | EXOPLST | |
| Schleichender Dieb | Beschwörung eines Dieners | Häufig | EXO | |
| Verbandstasche | Artefakt | Nicht ganz so häufig | EXO | |
| STHStronghold1998 · 5 Karten | ||||
| Blühende Berührungmit M. W. Kaluta | Hexerei | Selten | STHTPR | |
| Laborratten | Hexerei | Häufig | STHTPR | |
| Verhexter Ringmit M. W. Kaluta | Artefakt | Selten | STH | |
| Wissensdurst | Verzauberung | Selten | STHPLST | |
| Wolkenwaldsoldaten | Beschwörung von Elfen | Häufig | STH | |
| TMPTempest1997 · 8 Karten | ||||
| Grüne Kraft | Kreatur — Elementarwesen | Selten | TMPWC989ED10EHOPDPAPS11PD3TPRC15CMAPLSTSCD | |
| Hannas Verwahrsam | Verzauberung | Selten | TMPPLST | |
| Hornschildkröte | Beschwörung einer Panzerechse | Häufig | TMP6ED8ED9EDM10TPR | |
| Kämpfender Sceada | Kreatur — Sceada | Nicht ganz so häufig | TMPTPR | |
| Leuchtender Engel | Beschwörung eines Engels | Nicht ganz so häufig | TMPDDCDVDTPRPLSTJ22 | |
| Mangrovenlibelle | Beschwörung eines Insekts | Häufig | TMP | |
| Taumeln | Spontanzauber | Häufig | TMP10ETPR | |
| Verschwimmende Mauer | Beschwörung einer Mauer | Häufig | TMPVMATPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 Karten | ||||
| Edler Wohltäter | Beschwörung eines Klerikers | Nicht ganz so häufig | WTHPLST | |
| Händler des Meervolks | Beschwörung von Meervolk | Häufig | WTH | |
| Unheilbringender Poltergeist | Beschwörung eines Geistwesens | Nicht ganz so häufig | WTH6EDPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 Karte | ||||
| Takara | Vanguard | Selten | PVAN | |
| PORPortal1997 · 9 Karten | ||||
| Eifriger Held | Beschwörungszauber | Häufig | PORS99 | |
| Elfenwaldläufer | Beschwörungszauber | Häufig | PORPLST | |
| Erschöpfung | Hexerei | Selten | PORPLST | |
| Feuerbold | Beschwörungszauber | Nicht ganz so häufig | PORME4PLST | |
| Himmlischer Segen | Hexerei | Häufig | PORPLST | |
| Lampengeist | Beschwörungszauber | Selten | POR | |
| Lebenshauch | Hexerei | Häufig | PORS99S00PLST | |
| Meervolk des Perlendreizacks | Beschwörung von Meervolk | Häufig | POR6EDS99PLST | |
| Wolkengeist | Beschwörung eines Geistes | Nicht ganz so häufig | PORME4 | |
| 5EDFifth Edition1997 · 5 Karten | ||||
| Meeresgeist | Beschwörung eines Geistes | Nicht ganz so häufig | 5ED | |
| Niederschatten | Beschwörung eines Schatten | Selten | 5EDOLEP | |
| Riesenwuchs | Spontanzauber | Häufig | 5EDWC976EDWC99BRBBTD8EDME3 | |
| Schauriger Schatten | Beschwörung eines Schatten | Häufig | 5ED | |
| Suleimans Flasche | Artefakt | Selten | 5ED6ED | |
| VISVisions1997 · 2 Karten | ||||
| Grobschlächtiger Zyklop | Kreatur — Riese | Nicht ganz so häufig | VIS | |
| Zwangsabgabe | Hexerei | Häufig | VIS6ED8ED9ED | |
| MGBMultiverse Gift Box1996 · 1 Karte | ||||
| Urborg'scher Gedankenfresser | Beschwörung eines Gedankenfressers | Selten | MGBVIS | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 Karte | ||||
| Wechselnde Bepflanzung | Spontanzauber | Häufig | PMEIULGDMRAA3 | |
Spieldaten von 91 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen