Magic-Künstler
Doug Chaffee
Karten48
Sets47
Magic-Werk1997–2024
Neuestes SetRavnica Remastered
Von Doug Chaffee illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2 Karten | ||||
| Korpulente Leiche | Kreatur — Zombie | Häufig | TSPTSR | |
| Sarpadische Reiche, Band VII | Artefakt | Selten | TSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 Karten | ||||
| Boros-Flinkklingen | Kreatur - Mensch, Soldat | Nicht ganz so häufig | RAVHOPMM2GK1 | |
| Schild der Paria | Artefakt - Ausrüstung | Selten | RAVPLSTRVR | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1 Karte | ||||
| Schlummernde Tora | Artefakt | Selten | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 Karten | ||||
| Cheatyface | Creature — Efreet | Nicht ganz so häufig | UNHUND | |
| Magical Hacker | Creature — Human Gamer | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| Spell Counter | Instant | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 Karten | ||||
| Bewaffnete Antwort | Spontanzauber | Häufig | 5DN | |
| Eisenstachelraupe | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | 5DNPSAL | |
| Goblinkanone | Artefakt | Nicht ganz so häufig | 5DN | |
| MRDMirrodin2003 · 8 Karten | ||||
| Blendender Strahl | Spontanzauber | Häufig | MRDDDFMMA | |
| Düsterwaldscherbe | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Goblin-Kriegswagen | Artefaktkreatur | Häufig | MRD | |
| Granitscherbe | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Kristallscherbe | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MRDPLSTTSR | |
| Leonidenkrummsäbel | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | MRD10EPS11J22 | |
| Perlmuttscherbe | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MRDPLST | |
| Skelettscherbe | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MRDHOP | |
| ONSOnslaught2002 · 5 Karten | ||||
| Goblin-Maschinist | Kreatur — Goblin | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Opfergabe | Spontanzauber | Selten | ONSCMDC14C16C21 | |
| Skirk-Schürfer | Kreatur — Goblin | Häufig | ONSWC03DD1DDGVMAEVG | |
| Springflut-Gussform | Artefakt | Selten | ONSPSAL | |
| Sumpf | Standardland — Sumpf | Häufig | ONS | |
| JUDJudgment2002 · 2 Karten | ||||
| Reißzahn-Molch | Kreatur — Nachtmahr, Bestie | Häufig | JUD | |
| Strahl der Offenbarung | Spontanzauber | Häufig | JUDWC02WC03 | 6 |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 Karten | ||||
| Bogenschützen der Elfen | Beschwörung von Elfen | Selten | 7ED | |
| Reinigung | Hexerei | Selten | 7ED | |
| Sturmkessel | Artefakt | Selten | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 Karte | ||||
| Durcheinander | Spontanzauber | Häufig | PLSPLST | |
| INVInvasion2000 · 2 Karten | ||||
| Bratende Strahlen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Rüstung der Macht | Artefakt | Nicht ganz so häufig | INVDDEPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 Karten | ||||
| Saprazzanischer Ausleger | Kreatur — Schiff | Häufig | MMQ | |
| Zerschellen | Spontanzauber | Häufig | MMQ | |
| UGLUnglued1998 · 1 Karte | ||||
| Gerrymandering | Sorcery | Nicht ganz so häufig | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 3 Karten | ||||
| Gepanzerte Galleone | Beschwörung eines Schiffs | Nicht ganz so häufig | P02 | |
| Luftelementar | Kreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | P026EDS99BTDPLST | |
| Steinhagel | Hexerei | Häufig | P02 | |
| EXOExodus1998 · 2 Karten | ||||
| Sphäre des Widerstands | Artefakt | Selten | EXOWC99VMA | |
| Thopter-Geschwader | Artefaktkreatur | Selten | EXOVMATPR | |
| STHStronghold1998 · 2 Karten | ||||
| Abpraller | Unterbrechungszauber | Nicht ganz so häufig | STH | |
| Brandung | Hexerei | Häufig | STH6ED | |
| TMPTempest1997 · 6 Karten | ||||
| Anspornende Zecke | Beschwörung einer Zecke | Nicht ganz so häufig | TMP | |
| Kondor des Wolkenwaldes | Beschwörung eines Volkes | Nicht ganz so häufig | TMP | |
| Minenfalle | Artefakt | Selten | TMP9EDPSAL | |
| Phyrexianische Aufzeichnungen | Artefakt | Selten | TMP | |
| Spontane Selbstentzündung | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | TMP | |
| Unglücklicher Standort | Verzauberung | Selten | TMP | |
Spieldaten von 47 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen