Magic-Künstler
Drew Tucker
Karten85
Sets73
Magic-Werk1993–2026
Neuestes SetSecrets of Strixhaven Commander
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Drew Tucker illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 4 Karten | ||||
| Blütenbann | Enchantment — Aura | Häufig | ECL | |
| Gabe des Dauerwürgers | Enchantment — Aura | Nicht ganz so häufig | ECL | |
| Seelenverbrennung | Sorcery | Sagenhaft selten | ECLPECL | |
| Stalaktitendolch | Artifact — Equipment | Häufig | ECL | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 Karten | ||||
| Gebärritual | Verzauberung | Sagenhaft selten | MH3PMH3 | |
| Unergründliche Wahrheiten | Spontanzauber | Häufig | MH3 | |
| WHODoctor Who2023 · 3 Karten | ||||
| Geschütztes Gestrüpp | Land — Gebirge, Wald | Selten | WHO | |
| Mondasianisches Kolonieschiff | Welt — Raumschiff | Häufig | WHO | |
| Schwelendes Marschland | Land — Sumpf, Gebirge | Selten | WHO | |
| CMMCommander Masters2023 · 2 Karten | ||||
| Arkanes Petschaft | Artefakt | Häufig | CMM | 17 |
| Mannigfaltige Landschaft | Land | Nicht ganz so häufig | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2 Karten | ||||
| Dezimieren | Hexerei | Selten | DMR | |
| Überbelegter Friedhof | Verzauberung | Selten | DMR | |
| J22Jumpstart 20222022 · 5 Karten | ||||
| Egelbefallener Sumpf | Land — Sumpf | Nicht ganz so häufig | J22DSC | |
| Höllisches Abbild | Artefakt | Häufig | J22FDC | |
| Instrumente des Krieges | Artefakt | Nicht ganz so häufig | J22 | |
| Nachbeben | Hexerei | Häufig | J22 | |
| Seelenlesen | Spontanzauber | Häufig | J22J25 | |
| P30A30th Anniversary Play Promos2022 · 1 Karte | ||||
| Dovins Veto | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | P30A | |
| DMUDominaria United2022 · 1 Karte | ||||
| Geifernde Barrikade | Kreatur — Nachtmahr, Mauer | Häufig | DMU | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 5 Karten | ||||
| Caprichrom | Artefaktkreatur — Ziege | Nicht ganz so häufig | MH2 | |
| Gedankenwirbelstein | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MH2DSC | |
| Marmorgargoyle | Artefaktkreatur — Gargoyle | Häufig | MH2 | |
| So glänzend | Verzauberung — Aura | Häufig | MH2J21 | |
| Zersplitterte Vernunft | Hexerei | Selten | MH2PMH2CLB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 Karte | ||||
| Waldmit Post Malone | Standardland — Wald | Häufig | SLD | |
| EVEEventide2008 · 2 Karten | ||||
| Grasendes Kelpie | Kreatur — Bestie | Häufig | EVE | |
| Vasall der Todesbringer | Kreatur — Schrecken | Selten | EVEC21 | |
| SHMShadowmoor2008 · 3 Karten | ||||
| Fluch der Ketten | Verzauberung — Aura | Häufig | SHMCLU | |
| Hungriger Spriggan | Kreatur — Goblin, Krieger | Häufig | SHMMM3 | |
| Schmeißfliegenbefall | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | SHM | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 Karten | ||||
| Anhängliche Lemuren | Kreatur — Geist | Häufig | TSP | |
| Basalremasuri | Kreatur — Remasuri | Häufig | TSPSLD | |
| Ewigkeitsschlinge | Verzauberung — Aura | Häufig | TSP | |
| Psychotischer Anfall | Hexerei | Häufig | TSPTSR | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 Karten | ||||
| Schimmer des Undenkbaren | Hexerei | Selten | PRM2X2 | |
| Seelengewölbe | Land | Selten | PRM2X2 | 47 |
| Verbotener Obstgarten | Land | Selten | PRM2X2 | |
| TMPTempest1997 · 3 Karten | ||||
| Rathische Stürme | Hexerei | Selten | TMPDDLVMATPRC18CMRAFCWOCMKCSOC | |
| Tageslicht | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TMP6EDWC00PLST | |
| Wärme | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | TMP6ED | |
| MIRMirage1996 · 5 Karten | ||||
| Geschicklichkeit | Verzaubere Kreatur | Häufig | MIR | |
| Harmattan-Ifrit | Kreatur — Ifrit | Nicht ganz so häufig | MIR6ED | |
| Kämpfer der Traumwelt | Beschwörung eines Soldaten | Häufig | MIR | |
| Nachtdiamant | Artefakt | Nicht ganz so häufig | MIR6EDPLST | |
| Verfall | Verzaubere Kreatur | Nicht ganz so häufig | MIR | |
| PCELCelebration Cards1996 · 1 Karte | ||||
| Phoenix Heart | Sorcery | Sagenhaft selten | PCEL | |
| ICEIce Age1995 · 14 Karten | ||||
| Arnjlots Aufstieg | Verzauberung | Häufig | ICE | |
| Aufflackern | Spontanzauber | Häufig | ICE | |
| Bedingungsloser Krieg | Verzauberung | Selten | ICE | |
| Chaosmond | Verzauberung | Selten | ICE | |
| Chaosspiel | Hexerei | Selten | ICE | |
| Dunkle Verbannung | Spontanzauber | Häufig | ICEPTCDKMCSTME2 | |
| Geheimnis der Erde | Verzaubere Land | Häufig | ICE | |
| Geistespeitsche | Verzaubere Kreatur | Selten | ICE | |
| Lavakrater | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ICEME2 | |
| Leshracs Siegel | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ICE | |
| Schwindelanfall | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ICE6ED | |
| Spielmann | Beschwörung eines Magiers | Selten | ICEME2 | |
| Todesahnung | Spontanzauber | Selten | ICEME4 | |
| Unterweltler | Beschwörung eines Unterweltlers | Selten | ICE | |
| FEMFallen Empires1994 · 7 Karten | ||||
| Flut | Spontanzauber | Häufig | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | Häufig | FEM | |
| Icatian Moneychanger | Creature — Human | Häufig | FEM | |
| Icatianischer Priester | Kreatur — Mensch, Kleriker | Nicht ganz so häufig | FEM | |
| Merseine | Enchantment — Aura | Häufig | FEM | |
| Nachtboden | Verzauberung | Häufig | FEM | |
| Nekrit | Beschwörung eines Thrulls | Häufig | FEM5ED | |
| DRKThe Dark1994 · 9 Karten | ||||
| Asche zu Asche | Hexerei | Häufig | DRK4BB4EDRENPTC5EDME3TD0 | |
| Aufgebrachter Pöbel | Beschwörung des Pöbels | Nicht ganz so häufig | DRK4BB4EDREN5EDME1 | |
| Bewohner der Dunkelheit | Beschwörung von dunklen Wesen | Häufig | DRK4BB4EDRENRQSITP5ED | |
| Exorcist | Creature — Human Cleric | Selten | DRKME3 | |
| Goblin Caves | Enchantment — Aura | Häufig | DRKME4 | |
| Höhlenmenschen | Beschwörung von Höhlenmenschen | Nicht ganz so häufig | DRK4BB4EDREN | |
| Holy Light | Instant | Häufig | DRKME1 | |
| People of the Woods | Creature — Human | Nicht ganz so häufig | DRK | |
| Staub zu Staub | Hexerei | Häufig | DRKME1ME4 | 23 |
| ARNArabian Nights1993 · 5 Karten | ||||
| Büßender Schmied | Beschwörung eines Schmieds | Selten | ARNBCHRCHRRIN5ED | |
| City in a Bottle | Artifact | Selten | ARN | |
| Dandân | Beschwörung eines Dandan | Häufig | ARNBCHRCHRRIN5EDTSB | |
| Hurr-Schakal | Beschwörung eines Schakals | Häufig | ARN4BB4EDRENRIN | |
| Ydwen Efreet | Creature — Efreet | Selten | ARNME1 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 3 Karten | ||||
| Kraftleck | Verzaubere Verzauberung | Häufig | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Mechanische Bestie | Artefaktkreatur | Selten | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5EDME130A | |
| Plateau | Land | Selten | LEALEB2EDCEDCEI30A | |
Spieldaten von 82 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen