Magic-Künstler
Jim Nelson
Karten133
Sets118
Magic-Werk1997–2025
Neuestes SetArena Anthology 2
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Jim Nelson illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 Karte | ||||
| Klasse der Magieschmiede | Verzauberung — Klasse | Selten | CLB | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1 Karte | ||||
| Der Truga-Dschungel | Welt — Ergamon | Häufig | OPC2OPCAMOC | |
| M11Magic 20112010 · 2 Karten | ||||
| Ley-Linie der Lebenskraft | Verzauberung | Selten | M11 | |
| Weissagungseule | Kreatur — Vogel | Häufig | M11DDIPC2PCAPLSTJ22 | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 3 Karten | ||||
| A Display of My Dark Power | Scheme | Häufig | OARC | |
| All Shall Smolder in My Wake | Scheme | Häufig | OARC | |
| Wähle deinen Helden | Komplott | Häufig | OARC | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 Karte | ||||
| Das Sandmeer | Welt — Rabiah | Häufig | OHOPOPCA | |
| M10Magic 20102009 · 1 Karte | ||||
| Wald | Standardland — Wald | Häufig | M10DDDDPAM11PS11M12M13GVLDDSDDUM20J22FDN | |
| EVEEventide2008 · 3 Karten | ||||
| Aus dem Gesicht geschnitten | Hexerei | Selten | EVEC16CM2CMRC21 | |
| Merrow-Knochennager | Kreatur — Meervolk, Räuber | Häufig | EVE | |
| Schlangengestalt | Spontanzauber | Häufig | EVEC15CLU | |
| SHMShadowmoor2008 · 5 Karten | ||||
| Aphotischer Hauch | Spontanzauber | Häufig | SHMPLST | |
| Grünender Hauch | Spontanzauber | Häufig | SHM | |
| Himmelshauch | Spontanzauber | Häufig | SHMPLST | |
| Schneehauch | Spontanzauber | Häufig | SHM | |
| Tiefroter Hauch | Spontanzauber | Häufig | SHMPLSTJ25 | |
| MORMorningtide2008 · 2 Karten | ||||
| Anschwellender Mut | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MORDDFPLST | |
| Jägertrio | Stammes-Hexerei — Elf | Nicht ganz so häufig | MORC14CMA | |
| LRWLorwyn2007 · 3 Karten | ||||
| Benthikor | Kreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | LRW | |
| Gelage in der Unterbodenhöhle | Spontanzauber | Häufig | LRWCMDPLST | |
| Krieger der knorrigen Eichen | Kreatur — Baumhirte, Krieger | Häufig | LRWPS11DDRPLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 2 Karten | ||||
| Essenzentzug | Hexerei | Häufig | 10EDPAPS11M13 | |
| Seelenexplosion | Spontanzauber | Selten | 10E | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 5 Karten | ||||
| Ana-Kampfmagier | Kreatur — Mensch, Zauberer | Nicht ganz so häufig | PLC | |
| Blasses Mycoderm | Kreatur — Pilzwesen | Häufig | PLCMMATSR | |
| Feines Gespür | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | PLCPLSTTSR | |
| Lebende Äste | Verzauberung | Selten | PLCTSR | |
| Schlammiger Drubb | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 5 Karten | ||||
| Dämonische Absprache | Hexerei | Selten | TSP | |
| Führung des Greifen | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | TSPDDGDDHPLSTTSRDMR | |
| Ghitu-Feuerodem | Verzauberung — Aura | Häufig | TSP | |
| Gründliches Überdenken | Spontanzauber | Häufig | TSPPLSTTSR | |
| Uralter Groll | Spontanzauber | Häufig | TSPTD0TSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 Karten | ||||
| Tönender Ruf | Hexerei | Häufig | CSP | |
| Verschneiter Wald | Verschneites Standardland — Wald | Häufig | CSPANAMB2 | |
| DISDissension2006 · 5 Karten | ||||
| Bound // Determined | Spontanzauber // Spontanzauber | Selten | DIS | |
| Gedanken ausschnüffeln | Hexerei | Nicht ganz so häufig | DIS | |
| Lyzolda, die Bluthexe | Legendäre Kreatur — Mensch, Kleriker | Selten | DISGK2 | |
| Rakdos-Ritualmesser | Artefakt — Ausrüstung | Selten | DISPLST | |
| Verfroscher | Kreatur — Frosch | Selten | DISGK2 | |
| GPTGuildpact2006 · 3 Karten | ||||
| Sturmherde | Hexerei | Selten | GPTCMDC19PLSTKHCSCD | |
| Urtümliches Licht | Hexerei | Nicht ganz so häufig | GPT | |
| Zuschnappender Greif | Kreatur — Greif | Nicht ganz so häufig | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4 Karten | ||||
| Geschnitzte Karyatide | Kreatur - Geist | Nicht ganz so häufig | RAVIMAJMPTDC | |
| Marsch des Blutbunds | Verzauberung | Selten | RAV | |
| Verfaulen lassen | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | RAVTD0TD2RVROTC | |
| Wut einimpfen | Verzauberung - Aura | Nicht ganz so häufig | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 Karten | ||||
| Dimir-Infiltrator | Kreatur - Geist | Häufig | PSALRAVPC2PCAPLST | |
| Glockenturm-Sphinx | Kreatur — Sphinx | Nicht ganz so häufig | PSALRAVM12JMP | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 Karten | ||||
| Eins mit dem Nichts | Spontanzauber | Selten | SOKPLST | |
| Nachtsudel-Kami | Kreatur - Geist | Häufig | SOK | |
| Umrissentreißer | Kreatur - Gestaltwandler, Geist | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| Vertrauenswürdiger Berater | Kreatur - Mensch, Berater | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 Karten | ||||
| Ableben des Helden | Spontanzauber | Selten | BOK | |
| Das Grab aufwühlen | Hexerei | Häufig | BOK | |
| Patron der Akki | Legendäre Kreatur - Geist | Selten | BOKPLST | |
| Zusammenprall der Realitäten | Verzauberung | Selten | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 Karten | ||||
| Land Aid '04 | Sorcery | Häufig | UNH | |
| Side to Side | Instant | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 Karten | ||||
| Honden des Griffs der Nacht | Legendäre Verzauberung - Schrein | Nicht ganz so häufig | CHKEMAHA3 | |
| Nezumi Graverobber // Nighteyes the Desecrator | Creature — Rat Rogue // Legendary Creature — Rat Wizard | Nicht ganz so häufig | CHKPSALPHUKTD0CMDCM2PLST | |
| Soratami-Weise | Kreatur - Mondvolk, Zauberer | Nicht ganz so häufig | CHKPLST | |
| Sumpf | Standardland — Sumpf | Häufig | CHK10EPC2PCA | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 Karten | ||||
| Ei des Beschwörers | Artefaktkreatur | Selten | 5DN | |
| Loxodon-Einsiedler | Kreatur — Elefant, Kleriker | Häufig | 5DN | |
| Tel-Jilad-Lebensatmer | Kreatur — Troll, Schamane | Häufig | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2 Karten | ||||
| Davonschleppen | Ausrüstungsverzauberung | Nicht ganz so häufig | DST | |
| Goblin-Archäologe | Kreatur — Goblin, Handwerker | Nicht ganz so häufig | DSTPLST | |
| MRDMirrodin2003 · 8 Karten | ||||
| Äther-Spruchbombe | Artefakt | Häufig | MRDARCDDFMMAJMPPLSTJ22FDC | |
| Lebensfunken-Spruchbombe | Artefakt | Häufig | MRD | |
| Necrogen-Spruchbombe | Artefakt | Häufig | MRD | |
| Schlackenskorpion | Artefaktkreatur | Häufig | MRD | |
| Schwefelkies-Spruchbombe | Artefakt | Häufig | MRDMMADDU2XMPLSTAA2 | |
| Sonnengleiß-Spruchbombe | Artefakt | Häufig | MRD | |
| Sonnenstandarte der Leoniden | Artefakt | Selten | MRD | |
| Traumgriff | Spontanzauber | Häufig | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 Karten | ||||
| Bedrückendes Miraculum | Artefakt | Selten | 8ED | |
| Neugier | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | 8EDPLST | |
| SCGScourge2003 · 4 Karten | ||||
| Auseinanderbrechen | Hexerei | Häufig | SCGDMR | |
| Holzrüster | Kreatur — Elf | Häufig | SCG | |
| Jagendes Rudel | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | SCGWC03CMDIMAC20PLST | |
| Spöttischer Egozentriker | Kreatur — Zauberer | Häufig | SCG | |
| LGNLegions2003 · 6 Karten | ||||
| Geflüchteter Zauberer | Kreatur — Mensch, Zauberer | Häufig | LGN8ED9ED | |
| Glitterflügel-Beschwörer | Kreatur — Zauberer, Mutant | Häufig | LGNDMR | |
| Goblin-Beobachtungsposten | Kreatur — Goblin | Häufig | LGN | |
| Goblin-Wendehals | Kreatur — Goblin, Söldner | Häufig | LGN | |
| Hüter der neun Winde | Kreatur — Vogel, Zauberer | Selten | LGNPLST | |
| Nichtigmacher-Lehrling | Kreatur — Zauberer | Häufig | LGNDD2JVC | |
| ONSOnslaught2002 · 4 Karten | ||||
| Donner der Hufe | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Feuerspuckerdompteur | Kreatur — Goblin | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Mythische Proportionen | Kreaturenverzauberung | Selten | ONS | |
| Windumhang-Erlöser | Kreatur — Vogel, Soldat | Selten | ONSDDO | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 Karten | ||||
| Funkenschmied | Kreatur — Goblin | Häufig | PRMONSF03WC03PLST | |
| Gehärtete Schuppen | Verzauberung | Selten | PRM2X2 | |
| Makelloser Magistrat | Kreatur — Elf, Schamane | Selten | PRMLRWDPAPS11C14CMACMRGN3 | |
| Orzhov-Basilika | Land | Häufig | PRM2X2 | |
| Tauende Gletscher | Land | Selten | PRMG10VMA | |
| Wolkenposten | Land — Ort | Häufig | PRMF10 | |
| JUDJudgment2002 · 4 Karten | ||||
| Führung des Elefanten | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | JUDDDDGVL | |
| Listiger Wunsch | Spontanzauber | Selten | JUDWC02WC03MB2 | |
| Phantom-Nomade | Kreatur — Nomade, Geist | Häufig | JUDPSALVMA | |
| Telekinetische Bindung | Verzauberung | Selten | JUD | |
| TORTorment2002 · 4 Karten | ||||
| Besessene Forschung | Spontanzauber | Häufig | TORVMADMR | |
| Grimmiger Magmamagier | Kreatur — Mensch, Zauberer | Selten | TOR | |
| Krosa Constrictor | Kreatur — Ophis | Häufig | TOR | |
| Petradon | Kreatur — Nachtmahr, Bestie | Selten | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6 Karten | ||||
| Dampfklauengräber | Artefakt | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Denkfabrik | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Eichhörnchengeschnatter | Hexerei | Häufig | ODY2XMPLSTJ21 | |
| Erdverschlinger | Kreatur — Lhurgoyf | Selten | ODYHA2DMR | |
| Gedankenverschlinger | Kreatur — Bestie | Selten | ODY | |
| Sandsteineinsturz | Artefakt | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 2 Karten | ||||
| Höhlen von Koilos | Land | Selten | APC9ED10EMD1M15ORIC16C20C21DRC | |
| Wandernder Riesenpilz | Kreatur — Bestie | Selten | APCPAPCPRM | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 Karten | ||||
| Balduvianische Barbaren | Kreatur — Barbar | Häufig | 7ED8ED9ED | |
| Heer der geplagten Skelette | Kreatur — Skelett | Häufig | 7ED8ED9ED10E | |
| Telepathische Spione | Kreatur — Zauberer | Häufig | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 Karte | ||||
| Tiefflugangriff | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PLSPLST | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 Karten | ||||
| Erleuchtete Flügel | Kreaturenverzauberung | Häufig | UDS | |
| Metathran-Elite | Kreatur — Soldat | Nicht ganz so häufig | UDSPLST | |
| Schillernder Sceada | Kreatur — Sceada | Nicht ganz so häufig | UDS | |
| Wiederauffüllen | Hexerei | Selten | UDSWC00 | 6 |
| USGUrza's Saga1998 · 1 Karte | ||||
| Sandbankschlange | Beschwörung einer Schlange | Nicht ganz so häufig | USG | |
| EXOExodus1998 · 5 Karten | ||||
| Aschenkrabbler | Beschwörung eines Salamanders | Häufig | EXO | |
| Mirozel | Beschwörung einer Illusion | Nicht ganz so häufig | EXO | |
| Schiffbruch | Hexerei | Selten | EXOWC98TPR | |
| Umformende Zecke | Artefaktkreatur | Nicht ganz so häufig | EXO | |
| Wolkenwaldbestie | Beschwörung einer Bestie | Selten | EXO | |
| STHStronghold1998 · 2 Karten | ||||
| Ekelbold | Kreatur — Bold | Häufig | STH | |
| Schmelzsteinwanderer | Beschwörung einer Bestie | Häufig | STH9EDPSAL | |
| TMPTempest1997 · 2 Karten | ||||
| Schreiender Unhold | Kreatur — Geist | Selten | TMP | |
| Tiefsee-Behemoth | Kreatur — Schlange | Selten | TMP | |
Spieldaten von 132 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen