Magic-Künstler
Jim Pavelec
Karten42
Sets44
Magic-Werk2002–2026
Neuestes SetMystery Booster Commander Edition
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsKeine dieser Karten ist in den Top 50 eines Formats.
Von Jim Pavelec illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 Karte | ||||
| Davvol, Evincar of Rath | Legendary Creature — Phyrexian Noble | Selten | MBC | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 Karte | ||||
| Höhlenhort-Drache | Kreatur — Drache | Selten | HOC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 Karten | ||||
| Brennende Neugier | Sorcery | Häufig | ECL | |
| Rat der Nebelwiesen | Creature — Kithkin Advisor | Häufig | ECL | |
| FDNFoundations2024 · 1 Karte | ||||
| Gebieter des Leids | Kreatur — Dämon | Nicht ganz so häufig | FDN | |
| MOCMarch of the Machine Commander2023 · 1 Karte | ||||
| Ritterliche Allianz | Verzauberung | Selten | MOC | |
| MH2Modern: Horizonte 22021 · 3 Karten | ||||
| An der Vernunft laben | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | MH2 | |
| Gedeihender Schlag | Spontanzauber | Häufig | MH2 | |
| Mentale Reise | Spontanzauber | Häufig | MH2 | |
| TSRZeitspirale Remastered2021 · 1 Karte | ||||
| Straßenwraith | Kreatur — Wraith | Nicht ganz so häufig | TSRDMRMB2 | |
| 2XMDouble Masters2020 · 1 Karte | ||||
| Burgverlies | Verzauberung | Häufig | 2XMPLST | |
| M12Magic 20122011 · 1 Karte | ||||
| Mandelschild | Artefakt — Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | M12PLST | |
| CMDCommander 20112011 · 1 Karte | ||||
| Wildheitgelübde | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | CMDPZ1E02CM2C18CMRGN3 | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 1 Karte | ||||
| Approach My Molten Realm | Scheme | Häufig | OARC | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 Karte | ||||
| Schmelzofen der Felsenburg | Welt — Rath | Häufig | OHOPOPCAMOC | |
| M10Magic 20102009 · 1 Karte | ||||
| Sumpf | Standardland — Sumpf | Häufig | M10DPAM11PS11CMDCMACM2 | |
| EVEAbendkühle2008 · 2 Karten | ||||
| Merrow-Levitator | Kreatur — Meervolk, Zauberer | Häufig | EVE | |
| Wellen der Aggression | Hexerei | Selten | EVE | |
| SHMSchattenmoor2008 · 4 Karten | ||||
| Brüllen des Verräters | Hexerei | Häufig | SHM | |
| Erleuchteter Foliant | Artefakt | Nicht ganz so häufig | SHM | |
| Pflege-Novizin | Kreatur — Elf, Schamane | Häufig | SHM | |
| Spiegelgewebe | Spontanzauber | Selten | SHMC16CM2 | |
| MORMorgenluft2008 · 3 Karten | ||||
| Quietschkuchen-Raupenkerl | Kreatur — Goblin, Schamane | Häufig | MOR | |
| Zähne ziehen | Hexerei | Häufig | MOR | |
| Zaumzeug der Rankenstute | Verzauberung — Aura | Häufig | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4 Karten | ||||
| Colfenors Urne | Artefakt | Selten | LRWTDC | |
| Flügel aus Velis Vel | Stammes-Spontanzauber — Gestaltwandler | Häufig | LRWMM2 | |
| Knöchelchenhexe | Kreatur — Goblin, Schamane | Selten | LRW | |
| Runenstalaktit | Artefakt — Ausrüstung | Häufig | LRWMMAPLST | |
| 10EZehnte Edition2007 · 2 Karten | ||||
| Bewohner der Tiefe | Kreatur — Schlange | Selten | 10EDPAPS11 | |
| Drachennistplatz | Verzauberung | Selten | 10EPS11 | |
| CSPKälteeinbruch2006 · 2 Karten | ||||
| Frostmarschen | Verschneites Land | Nicht ganz so häufig | CSPPLST | |
| Gletscherüberspannender Wurm | Kreatur — Wurm | Selten | CSPPLST | |
| DCIDCI Promos2006 · 1 Karte | ||||
| Imprison This Insolent Wretch | Ongoing Scheme | Selten | DCI | |
| 9EDNeunte Edition2005 · 1 Karte | ||||
| Jadestatue | Artefakt | Nicht ganz so häufig | 9ED | |
| UNHUnhinged2004 · 3 Karten | ||||
| Circle of Protection: Art | Enchantment | Selten | UNH | |
| Frazzled Editor | Creature — Human Bureaucrat | Häufig | UNH | |
| Punctuate | Instant | Häufig | UNH | |
| CHKMeister von Kamigawa2004 · 1 Karte | ||||
| Brabbelnder Kami | Kreatur - Geist | Häufig | CHK | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 Karten | ||||
| Blutmond | Verzauberung | Selten | PRM2XM | |
| Fahlschlag | Hexerei | Häufig | PRMP09 | |
| Vulkanischer Auswurf | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | PRMP10 | |
Spieldaten von 42 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen