Magic-Künstler
Mark Brill
Karten38
Sets41
Magic-Werk1999–2023
Neuestes SetDominaria Remastered
Von Mark Brill illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| ALAShards of Alara2008 · 1 Karte | ||||
| Todesstoß-Nadel | Artefakt — Ausrüstung | Selten | ALAPC2PCAC17NCCBRR | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1 Karte | ||||
| Wildes Paar | Verzauberung | Selten | PLCH09 | |
| TSPTime Spiral2006 · 1 Karte | ||||
| Die Baracken leeren | Hexerei | Häufig | TSPTSR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 1 Karte | ||||
| Springflut-Zubera | Kreatur - Zubera, Geist | Nicht ganz so häufig | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2 Karten | ||||
| Rod of Spanking | Artifact | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| Water Gun Balloon Game | Artifact | Selten | UNHUND | |
| MRDMirrodin2003 · 1 Karte | ||||
| Schweißtopf | Artefakt | Häufig | MRDWC042XM | |
| ONSOnslaught2002 · 5 Karten | ||||
| Ätherattacke | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Bedrohen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Geteilter Triumph | Verzauberung | Selten | ONS | |
| Küsten-Zuflucht | Land | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Verdammter Geisterbeschwörer | Kreatur — Mensch, Kleriker, Söldner | Selten | ONSWC03 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 Karte | ||||
| Verhackstücken | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PRMONSF04C13C20 | |
| JUDJudgment2002 · 3 Karten | ||||
| Jagdgründe | Verzauberung | Selten | JUD | |
| Mysteriöse Lehren | Verzauberung — Aura | Häufig | JUDPLST | |
| Spiegelmauer | Kreatur — Mauer | Häufig | JUD | |
| TORTorment2002 · 2 Karten | ||||
| Militanter Mönch | Kreatur — Kleriker | Häufig | TOR | |
| Rasende Läuterung | Spontanzauber | Häufig | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 4 Karten | ||||
| Begegnung mit dem Glück | Verzauberung | Selten | ODYPLST | |
| Geistiges Duell | Verzauberung | Selten | ODY | |
| Minenleger | Kreatur — Zwerg | Selten | ODY | |
| Sargatog | Kreatur — Atog | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 Karten | ||||
| Ehrwürdiger Mönch | Kreatur — Kleriker | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| Opposition | Verzauberung | Selten | 7EDWC01WC02 | |
| Weise Eule | Kreatur — Vogel | Häufig | 7ED8EDPSAL10E | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 Karten | ||||
| Leichtfüßiger Panther | Kreatur — Katze | Nicht ganz so häufig | PLSDDHPLST | |
| Totenschleuder | Verzauberung | Selten | PLSDMR | |
| INVInvasion2000 · 3 Karten | ||||
| Juntu-Pfähle | Artefakt | Selten | INVPLST | |
| Ruchloser Riese | Kreatur — Riese | Selten | INV | |
| Schmerzvolles Ableben | Spontanzauber | Häufig | INVDDH | |
| PCYProphecy2000 · 1 Karte | ||||
| Feuerschuß | Hexerei | Nicht ganz so häufig | PCYWC00PLST | |
| NEMNemesis2000 · 1 Karte | ||||
| Kämpfer der Seidenfaust | Kreatur — Soldat | Häufig | NEM | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 Karten | ||||
| Fernkampftraining | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | UDS | |
| Muster der Wiedergeburt | Kreaturenverzauberung | Selten | UDSWC00 | |
| Scheinheiligkeit | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | UDS | |
| Ungeduld | Verzauberung | Selten | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 Karten | ||||
| Abweisender Wachturm | Land | Nicht ganz so häufig | ULG | |
| Energieschwall | Spontanzauber | Häufig | ULG | |
Spieldaten von 38 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen