Magic-Künstler
Matt Cavotta
Karten183
Sets166
Magic-Werk1999–2026
Neuestes SetReality Fracture Commander
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsKeine dieser Karten ist in den Top 50 eines Formats.
Von Matt Cavotta illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| DMRDominaria Remastered2023 · 1 Karte | ||||
| Narrenkappe | Artefakt | Selten | DMR | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 1 Karte | ||||
| Maralaub-Fee | Kreatur — Feenwesen | Nicht ganz so häufig | ELDPLST | |
| USTUnstable2017 · 1 Karte | ||||
| Summon the Pack | Sorcery | Sagenhaft selten | USTULST | |
| PUSTUnstable Promos2017 · 1 Karte | ||||
| Earl of Squirrel | Creature — Squirrel Noble Advisor | Selten | PUSTULST | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 1 Karte | ||||
| Legierungsmyr | Artefaktkreatur — Myr | Nicht ganz so häufig | NPHMM2JMPPLST | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 4 Karten | ||||
| Blutvasall | Kreatur — Hund | Nicht ganz so häufig | MBS | |
| Hexagon-Golem | Artefaktkreatur — Golem | Häufig | MBSCN2BBDPLST | |
| Übungsdrohne | Artefaktkreatur — Drohne | Häufig | MBSPLST | |
| Viridischer Verderber | Kreatur — Elf, Schamane | Nicht ganz so häufig | MBSTD2ONC | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 7 Karten | ||||
| Bottich der Nachäffung | Artefakt | Selten | SOMC18 | |
| Geätzter Champion | Artefaktkreatur — Soldat | Selten | SOM | |
| Glimmerposten | Land — Ort | Häufig | SOMM3C | |
| Herz des Golems | Artefakt | Nicht ganz so häufig | SOMPLST | |
| Rückenpanzer-Nachbauer | Kreatur — Elf, Handwerker | Häufig | SOM | |
| Silberrüstung | Artefakt — Ausrüstung | Selten | SOMC14C17PLSTAFCGN3 | |
| Zerstreuungsfeld | Verzauberung | Selten | SOMCLB | |
| M11Magic 20112010 · 2 Karten | ||||
| Raffender Drache | Kreatur — Drache | Selten | M11M15IMAPLSTCMMFDN | |
| Spionierender Meermannmit Richard Whitters | Kreatur — Meervolk, Räuber | Häufig | M11M14 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 4 Karten | ||||
| Bombardierungsüberfall | Verzauberung | Häufig | ROEUMAANB | |
| Ritter vom Klippenhafen | Kreatur — Kor, Ritter | Häufig | ROEDDGDDPPLST | |
| Ruhmsucher | Kreatur — Mensch, Soldat | Häufig | ROEDDFW17 | |
| Vereinter Wille | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ROE | |
| DDEDuel Decks: Phyrexia vs. the Coalition2010 · 1 Karte | ||||
| Weiser aus dem Yavimaya | Kreatur — Mensch, Druide | Häufig | DDECMDVMACM2C18PLSTZNCCMRMH2MICM3CDSC | |
| WWKWorldwake2010 · 3 Karten | ||||
| Basarhändler | Kreatur — Goblin | Selten | WWK | |
| Surrakar-Austreiber | Kreatur — Surrakar | Häufig | WWKDDOPLST | |
| Tuktuk-Raufbold | Kreatur — Goblin, Handwerker, Verbündeter | Nicht ganz so häufig | WWK | |
| ZENZendikar2009 · 6 Karten | ||||
| Dieb aus Bala Ged | Kreatur — Mensch, Räuber, Verbündeter | Selten | ZEN | |
| Forstschlund-Larve | Kreatur — Bestie | Häufig | ZEN | |
| Goblin-Ruinenzerstörer | Kreatur — Goblin, Schamane | Nicht ganz so häufig | ZENHA2 | |
| Lebender Tsunami | Kreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | ZEN | |
| Replikationsritual | Hexerei | Selten | ZENC14C15PLSTC21FDNTDCOMBSOC | |
| Schlachtschrei | Spontanzauber | Häufig | ZENM12 | |
| M10Magic 20102009 · 3 Karten | ||||
| Belagerungs-Mastodon | Kreatur — Elefant | Häufig | M10M11M12M14M20 | |
| Modernatter | Kreatur — Pilzwesen, Ophis | Nicht ganz so häufig | M10FDN | |
| Zobelbrauner Riesenhirsch | Kreatur — Hirsch | Selten | M10 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 2 Karten | ||||
| Flügelgestöber | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ARB | |
| Maske der Rätsel | Artefakt — Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | ARBNCC | |
| CONConflux2009 · 3 Karten | ||||
| Feen-Mechaniker | Artefaktkreatur — Feenwesen, Handwerker | Häufig | CONDDFPS11MMAMM2DDU2XMPLST | |
| Hof-Homunkulus | Artefaktkreatur — Homunkulus | Häufig | CONMMAMM2PLSTHA5 | |
| Weltlicher Rat | Spontanzauber | Häufig | CON | |
| ALAShards of Alara2008 · 4 Karten | ||||
| Kampfmagierin aus Esper | Artefaktkreatur — Mensch, Zauberer | Nicht ganz so häufig | ALA | |
| Meister des Ätheriums | Artefaktkreatur — Vedalken, Zauberer | Selten | ALAHOPDDFPS11C162XMNECBRCMOCFDC | |
| Säuberungsglas | Artefakt | Selten | ALA | |
| Turmgargoyle | Artefaktkreatur — Gargoyle | Nicht ganz so häufig | ALAC13MM3PLST2X2 | |
| EVEEventide2008 · 4 Karten | ||||
| Einberufungsbefehl des Schulzen | Hexerei | Häufig | EVEMMAPLST | |
| Hobgoblin-Dragoner | Kreatur — Goblin, Ritter | Häufig | EVE | |
| Minenleiter der Grauzwerge | Kreatur — Zwerg, Soldat | Nicht ganz so häufig | EVE | |
| Rachestute | Kreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | EVEDDHPLST | |
| SHMShadowmoor2008 · 6 Karten | ||||
| Aschenmoorgauner | Kreatur — Elementarwesen, Krieger | Nicht ganz so häufig | SHMMM2 | |
| Futterfetzen-Fanatiker | Kreatur — Goblin, Krieger | Nicht ganz so häufig | SHM | |
| Gepanzerter Höhenflug | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | SHMPLST | |
| Gutturale Antwort | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | SHM | |
| Seidenfesselfee | Kreatur — Feenwesen, Räuber | Häufig | SHM | |
| Wegpacken | Spontanzauber | Häufig | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 3 Karten | ||||
| Bizarre Barackenrituale | Stammes-Hexerei — Goblin | Nicht ganz so häufig | MORMMA | |
| Bizarrer Schamane | Kreatur — Goblin, Schamane | Selten | MOR | |
| Gefühlsnimmersatt | Kreatur — Goblin, Schamane | Selten | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 3 Karten | ||||
| Grauen | Kreatur — Elementarwesen, Inkarnation | Selten | LRW | |
| Meister der Silberkiemen | Kreatur — Meervolk, Zauberer | Nicht ganz so häufig | LRW | |
| Wydwen, das harsche Lüftchen | Legendäre Kreatur — Feenwesen, Zauberer | Selten | LRWC20 | |
| 10ETenth Edition2007 · 3 Karten | ||||
| Riesenwuchs | Spontanzauber | Häufig | 10EDD1M10DDDDPAM11PS11M14EVGGVLE02A25J21FDNJ25 | |
| Wildgreif | Kreatur — Greif | Häufig | 10EM11CN2PLST | |
| Zeitdehnung | Hexerei | Selten | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 3 Karten | ||||
| Verwesender Zyklop | Kreatur — Zombie, Zyklop | Häufig | FUT | |
| Yixlid-Kerkermeister | Kreatur — Zombie, Zauberer | Nicht ganz so häufig | FUTTSR | |
| Zyklische Entwicklung | Hexerei | Nicht ganz so häufig | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1 Karte | ||||
| Uktabi-Sceada | Kreatur — Sceada | Häufig | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 1 Karte | ||||
| Lim-Dûl der Geisterbeschwörer | Legendäre Kreatur — Mensch, Zauberer | Selten | TSPPLST | |
| CSPColdsnap2006 · 2 Karten | ||||
| Magmakern | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | CSP | |
| Narrenszepter | Artefakt | Selten | CSP | |
| DISDissension2006 · 2 Karten | ||||
| Quiekender Teufel | Kreatur — Teufel | Nicht ganz so häufig | DIS | |
| Veränderlicher Hüne | Kreatur — Bestie | Selten | DISTD2A25GK2RVR | |
| GPTGuildpact2006 · 2 Karten | ||||
| Goblin-Reflektomant | Kreatur — Goblin, Zauberer | Nicht ganz so häufig | GPT | |
| Segen der Monde | Hexerei | Häufig | GPTPLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 1 Karte | ||||
| Feuerschweif-Engel | Kreatur - Engel | Selten | RAVDDHIMAGK1PLST | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 Karten | ||||
| Eiskalter Manipulator | Artefakt | Nicht ganz so häufig | 9ED10EDDHDMR | |
| Traumläufer | Beschwörung einer Illusion | Häufig | 9ED | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3 Karten | ||||
| Belohnung des Schmerzes | Hexerei | Selten | SOK | |
| Erayo, Soratami Ascendant // Erayo's Essence | Legendary Creature — Moonfolk Monk // Legendary Enchantment | Selten | SOK | |
| Shinen des Urschreis | Kreatur - Geist | Häufig | SOKARCPLST | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 5 Karten | ||||
| Chisei, Herz der Ozeane | Legendäre Kreatur - Geist | Selten | BOK | |
| Schädelschnapper | Kreatur - Ratte, Ninja | Häufig | BOKPSALPHUKPC2PCAPLSTJ21 | |
| Schlag mit hundert Krallen | Spontanzauber - Arkan | Häufig | BOK | |
| Schlingen von Tag und Nacht | Spontanzauber - Arkan | Häufig | BOKPLST | |
| Shuriken | Artefakt - Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | BOKPLST | |
| UNHUnhinged2004 · 2 Karten | ||||
| Mise | Instant | Selten | UNH | |
| Zombie Fanboy | Creature — Zombie Gamer | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 6 Karten | ||||
| Abquetschen | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | CHKPLST | |
| Akki Lavarunner // Tok-Tok, Volcano Born | Creature — Goblin Warrior // Legendary Creature — Goblin Shaman | Selten | CHK | |
| Kami der Palastfelder | Kreatur - Geist | Nicht ganz so häufig | CHKPSAL | |
| Saat des Horizonts | Kreatur - Geist | Nicht ganz so häufig | CHKPSAL | |
| Takeno, Samurai-General | Legendäre Kreatur - Mensch, Samurai | Selten | CHK | |
| Zo-Zu der Bestrafer | Legendäre Kreatur - Goblin, Krieger | Selten | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 Karten | ||||
| Die Hoffnung verlieren | Spontanzauber | Häufig | 5DNPLST | |
| Geätzte Weissagung | Artefaktkreatur | Nicht ganz so häufig | 5DNHOPMMAMM2C16PLSTEOC | |
| Hart bleiben | Spontanzauber | Häufig | 5DNDDL | |
| Welpe der Schmelze | Kreatur — Drache | Nicht ganz so häufig | 5DN10EDD2ARCPS11CMDM13M15JVCCMA | |
| DSTDarksteel2004 · 4 Karten | ||||
| Die Horde wecken | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | DSTPSALMMAPLST | |
| Gedankensezierer | Artefakt | Selten | DST | |
| Gruft des Lichs | Artefakt | Selten | DST | |
| Widerrufen | Spontanzauber | Selten | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 7 Karten | ||||
| Blutgeruch | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MRDPSAL | |
| Gebrüll des Kha | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MRD | |
| Geteiltes Schicksal | Verzauberung | Selten | MRDPLST | |
| Himmeljäger-Patrouille | Kreatur — Katze, Ritter | Häufig | MRDPSAL10EDDGJ22 | |
| Kupferhuf-Vorrac | Kreatur — Bestie | Selten | MRD | |
| Sense der Verdammten | Artefakt — Ausrüstung | Selten | MRD | |
| Turm der Schicksale | Artefakt | Selten | MRDC13PLST | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 Karten | ||||
| Blitzentgegnung | Spontanzauber | Häufig | 8ED | |
| Twiddel | Spontanzauber | Häufig | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 3 Karten | ||||
| Astralstahl | Spontanzauber | Häufig | SCG | |
| Belohnung der Gläubigen | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | SCG | |
| Skirk-Vulkanologe | Kreatur — Goblin | Nicht ganz so häufig | SCG | |
| LGNLegions2003 · 3 Karten | ||||
| Gezacktes Klippenhorn | Kreatur — Bestie | Häufig | LGN | |
| Kaiserlicher Höllendrache | Kreatur — Drache | Selten | LGNARCMKC | |
| Tatzenrufer | Kreatur — Elf | Selten | LGNPSALC15 | |
| ONSOnslaught2002 · 8 Karten | ||||
| Apostel der Tücke | Kreatur — Kleriker | Häufig | ONS | |
| Argwöhnische Nebelbestie | Kreatur — Bestie | Häufig | ONS | |
| Blick in die Zukunft | Verzauberung | Selten | ONSMB2 | |
| Goblin-Rudeltreiber | Kreatur — Goblin, Krieger | Selten | ONSWC03ORIPORIPLST | |
| Klippenhornwidder | Kreatur — Bestie | Häufig | ONSARC | |
| Kopfjäger | Kreatur — Kleriker | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Krone der Energie | Kreaturenverzauberung | Häufig | ONSPSAL | |
| Symbiotischer Wurm | Kreatur — Wurm | Selten | ONSWC03CMDVMA | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 Karten | ||||
| Blutritter | Kreatur — Mensch, Ritter | Nicht ganz so häufig | PRMPCMPPLCPLST | |
| Elfischer Abweichling | Kreatur — Elf, Mutant | Nicht ganz so häufig | PRMPAL03SCGCMDCNSVMA | |
| Fakt oder Fiktion | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | PRMDD2CMDCNSVMAJVCC15PZ1CM2MH1C19PLSTZNCCMRNCCCLBGN3BRCWOCFRC | |
| Jaya Ballard, Magier für alle Fälle | Legendäre Kreatur — Mensch, Spruchwandler | Selten | PRMPTSPTSPPMPS08PD2PLSTTSR | |
| Makelloser Talisman | Artefakt | Häufig | PRMNPHPNPHC13C14IMACM2C21BRR | |
| Umpflüger | Kreatur — Elementarwesen | Selten | PRMPCMPPLCPLST | |
| JUDJudgment2002 · 2 Karten | ||||
| Die Muskelkraft | Kreatur — Inkarnation | Nicht ganz so häufig | JUDTD0CMDPZ1EMACM2UMAMOCM3C | |
| Hausmittel | Spontanzauber | Häufig | JUD | |
| TORTorment2002 · 4 Karten | ||||
| Avior-Himmelstürmer | Kreatur — Vogel, Soldat | Häufig | TORVMAUMA | |
| Nantuko-Fäulnisbanner | Kreatur — Insekt, Druide | Selten | TOR | |
| Parallele Entwicklung | Hexerei | Selten | TORPLST | |
| Strenger Richter | Kreatur — Kleriker | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 9 Karten | ||||
| Herausziehen | Hexerei | Selten | ODY | |
| In Stücke schlagen | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Kohlenregen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ODYPLST | |
| Mystischer Seher | Kreatur — Nomade, Mystiker | Häufig | ODY | |
| Schillernder Engel | Kreatur — Engel | Selten | ODY | |
| Schreckenskrabbler | Kreatur — Schrecken | Häufig | ODY | |
| Stilleben | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Vulkanische Spritzer | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Zwergen-Schrein | Verzauberung | Selten | ODY | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1 Karte | ||||
| Saji's Torrent | Instant | Selten | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 4 Karten | ||||
| Ebenholz-Baumhirten | Kreatur — Baumhirte | Nicht ganz so häufig | APC | |
| Gelangweilte Reaktion | Spontanzauber | Häufig | APC | |
| Tundrakavu | Kreatur — Kavu | Häufig | APC | |
| Vela-Modulon | Kreatur — Modulon | Selten | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 7 Karten | ||||
| Gerümpelsammler | Beschwörung von Gerümpelsammler | Häufig | 7ED | |
| Goblin-Höhlenforscher | Beschwörung eines Goblins | Häufig | 7ED | |
| Gruftratten | Kreatur — Ratte | Häufig | 7EDPSALPHUKMH1J22 | |
| Inspiration | Spontanzauber | Häufig | 7ED8ED | |
| Kämpfender Sceada | Beschwörung eines Sceadas | Nicht ganz so häufig | 7ED8ED | |
| Seuchenkäfer | Kreatur — Insekt | Häufig | 7ED8ED | |
| Winterschlaf | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | 7EDWC01WC028ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 4 Karten | ||||
| Dunkle Verdächtigungen | Verzauberung | Selten | PLSPLST | |
| Kampfmagier des Dornenpfads | Kreatur — Zauberer | Nicht ganz so häufig | PLSWC01WC02TSBDDEMM3PLST | |
| Kavu-Rudelführer | Kreatur — Kavu | Nicht ganz so häufig | PLSPLST | |
| Suchender Phelddagrif | Kreatur — Phelddagrif | Selten | PLSPPLSPRMTD0PLST | |
| INVInvasion2000 · 8 Karten | ||||
| Blätterdachattacke | Hexerei | Nicht ganz so häufig | INVPLST | |
| Edler Panther | Kreatur — Katze | Selten | INV | |
| Gebirge | Standardland — Gebirge | Häufig | INVWC01DDG | |
| Heiler der Baumhirten | Kreatur — Baumhirte | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Kaiserin Galina | Kreatur — Legende | Selten | INVPLST | |
| Phyrexianische Linse | Artefakt | Selten | INV | |
| Stehen oder Fallen | Verzauberung | Selten | INV | |
| Wahnsinniger Zorn | Verzauberung — Aura | Häufig | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3 Karten | ||||
| Quecksilbermauer | Kreatur — Mauer | Nicht ganz so häufig | PCY | |
| Überdenken | Spontanzauber | Häufig | PCY | |
| Zwergwildsau | Kreatur — Wildschwein | Häufig | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 5 Karten | ||||
| Geistige Zuflucht | Verzauberung | Selten | NEM | |
| Mooshund | Kreatur — Hund | Häufig | NEM | |
| Rechtsbringer | Kreatur — Rebell | Häufig | NEM | |
| Saproling-Knäuel | Verzauberung | Selten | NEMWC00 | |
| Umgarnerin en-Dal | Kreatur — Spruchwandler | Häufig | NEM | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1 Karte | ||||
| Elfischer Champion | Kreatur — Herrscher | Selten | PSUSPRMPJJTPJSEPJAS | |
| MMQMercadian Masques1999 · 5 Karten | ||||
| Gerüchtefreihändler | Kreatur — Freihändler | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
| Handelsrouten | Verzauberung | Selten | MMQ8ED9EDPLST | |
| Maulkorb | Kreaturenverzauberung | Häufig | MMQ | |
| Ramosischer Luftmarschall | Kreatur — Rebell | Selten | MMQ | |
| Unterirdischer Hangar | Land | Nicht ganz so häufig | MMQ | |
Spieldaten von 183 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen