Magic-Künstler
Ralph Horsley
Karten114
Sets87
Magic-Werk1999–2026
Neuestes SetSecrets of Strixhaven Commander
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsVon Ralph Horsley illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 1 Karte | ||||
| Einbruch der Finsternis | Sorcery | Nicht ganz so häufig | ECL | |
| PTDMTarkir: Dragonstorm Promos2025 · 1 Karte | ||||
| Arena-Publikumsmagnet | Kreatur — Goblin, Krieger | Selten | PTDMTDM | |
| FDNFoundations2024 · 1 Karte | ||||
| Kurator der Schicksale | Kreatur — Sphinx | Selten | FDNPFDN | |
| DSKDuskmourn: House of Horror2024 · 1 Karte | ||||
| Türe aufbrechen | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | DSK | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 Karte | ||||
| Rostschild-Wüterich | Kreatur — Waschbär, Krieger | Häufig | BLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 Karte | ||||
| Entstellter Gestaltwandler | Kreatur — Eldrazi, Gestaltwandler | Häufig | MH3 | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 1 Karte | ||||
| Aufstieg des Ungeziefers | Hexerei | Nicht ganz so häufig | OTJ | |
| SPGSpecial Guests2023 · 1 Karte | ||||
| Feld der Toten | Land | Selten | SPG | |
| J22Jumpstart 20222022 · 3 Karten | ||||
| Beinhausratten | Kreatur — Ratte | Häufig | J22 | |
| Blutfliegenschwarm | Kreatur — Insekt | Nicht ganz so häufig | J22J25 | |
| Tollkühne Kanonade | Verzauberung | Selten | J22 | |
| PEWKEternal Weekend2022 · 1 Karte | ||||
| Lohnende Ausfahrt | Hexerei | Häufig | PEWK | |
| UNFUnfinity2022 · 12 Karten | ||||
| _____ _____ Rocketship | Artifact — Vehicle | Nicht ganz so häufig | UNF | |
| Celebr-8000 | Artifact Creature — Clown Robot | Selten | UNF | |
| Clowning Around | Sorcery | Häufig | UNF | |
| D00-DL, Caricaturist | Legendary Artifact Creature — Robot | Selten | UNF | |
| Disemvowel | Sorcery | Häufig | UNF | |
| Draconian Gate-Bot | Artifact Creature — Robot | Häufig | UNF | |
| Impounding Lot-Bot | Artifact Creature — Robot | Häufig | UNF | |
| Mistakes Were Made | Instant | Häufig | UNF | |
| Non-Human Cannonball | Artifact Creature — Clown Robot | Häufig | UNF | |
| Omniclown Colossus // Pie-roclasm | Artifact Creature — Clown Robot // Sorcery — Adventure | Selten | UNF | |
| One-Clown Band | Artifact Creature — Clown Robot Bard | Häufig | UNF | |
| Water Gun Balloon Game | Artifact | Selten | UNF | |
| P22Judge Gift Cards 20222022 · 1 Karte | ||||
| Würgegriff | Verzauberung | Selten | P22 | |
| AFRAbenteuer in den Forgotten Realms2021 · 1 Karte | ||||
| Gewölbe-Eingang | Land | Selten | AFR | |
| AFCForgotten Realms Commander2021 · 1 Karte | ||||
| Rätselwehr von Nesseril | Verzauberung | Selten | AFC | |
| PLSTThe List2020 · 3 Karten | ||||
| Clown Car | Artifact — Vehicle | Selten | PLSTUNF | |
| Felidar-Zuflucht | Verzauberung | Selten | PLSTPZNRZNRNCCJ22SCDONCCMMFDN | |
| Stachelschleuderin | Creature — Goblin Warrior | Nicht ganz so häufig | PLSTECL | |
| M21Core Set 20212020 · 1 Karte | ||||
| Selbstloser Retter | Kreatur — Hund | Selten | M21 | |
| JMPJumpstart2020 · 1 Karte | ||||
| Zuverlässiger Retriever | Kreatur — Hund | Häufig | JMPJ25 | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 Karte | ||||
| Schlachtgesang | Spontanzauber | Häufig | SLD | |
| C19Commander 20192019 · 2 Karten | ||||
| Äonenmaschine | Artefakt | Selten | C19PLST | |
| Vesuvischer Gestaltwandler | Kreatur — Gestaltwandler | Selten | C19 | |
| WARKrieg der Funken2019 · 2 Karten | ||||
| Teferis Zeitverzerrung | Spontanzauber | Häufig | WAR | |
| Zielsicherheit | Spontanzauber | Häufig | WAR | |
| UMAUltimate Masters2018 · 1 Karte | ||||
| Nebelschleier-Ebene | Land — Ebene | Nicht ganz so häufig | UMAPLSTSOC | |
| USTUnstable2017 · 10 Karten | ||||
| Accessories to Murder | Artifact — Contraption | Nicht ganz so häufig | UST | |
| Deadly Poison Sampler | Artifact — Contraption | Selten | UST | |
| Dictation Quillograph | Artifact — Contraption | Häufig | UST | |
| Dispatch Dispensary | Artifact — Contraption | Nicht ganz so häufig | UST | |
| Faerie Aerie | Artifact — Contraption | Sagenhaft selten | UST | |
| Hypnotic Swirly Disc | Artifact — Contraption | Selten | UST | |
| Insufferable Syphon | Artifact — Contraption | Nicht ganz so häufig | UST | |
| Phoebe, Head of S.N.E.A.K. | Legendary Creature — Human Spy | Sagenhaft selten | USTULST | |
| Top-Secret Tunnel | Artifact — Contraption | Häufig | UST | |
| Twiddlestick Charger | Artifact — Contraption | Häufig | UST | |
| C15Commander 20152015 · 1 Karte | ||||
| Blutsporen-Thrinax | Kreatur — Eidechse | Selten | C15PZ1CMA2XMCMM | |
| DTKDrachen von Tarkir2015 · 1 Karte | ||||
| Sturmfels-Elementar | Kreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | DTK | |
| C14Commander 20142014 · 2 Karten | ||||
| Rankengeflecht | Kreatur — Pflanze, Elementarwesen | Selten | C14CMAJ22 | |
| Ruf der Wölfe | Verzauberung | Selten | C14CMAPLST | |
| CNSConspiracy2014 · 1 Karte | ||||
| Geheul des Raubtiers | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | CNSPLSTJ22 | |
| JOUReise nach Nyx2014 · 1 Karte | ||||
| Entweihende Plage | Hexerei | Häufig | JOU | |
| C13Commander 20132013 · 1 Karte | ||||
| Geländeverwüster | Kreatur — Elementarwesen, Bestie | Nicht ganz so häufig | C13 | |
| THSTheros2013 · 2 Karten | ||||
| Felssturz | Spontanzauber | Häufig | THS | |
| Präsenz der Nylea | Verzauberung — Aura | Häufig | THSPLSTEA2 | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 2 Karten | ||||
| Gaeas Schoß | Legendäres Land | Selten | OLGC | |
| Stadt der Verräter | Land | Selten | OLGC | 24 |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 2 Karten | ||||
| Ignite the Cloneforge! | Scheme | Häufig | OARC | |
| The Pieces Are Coming Together | Scheme | Häufig | OARC | |
| ARBAlara: Die Erneuerung2009 · 3 Karten | ||||
| Aderfeuer-Grenzstein | Artefakt | Häufig | ARB | |
| Arsenal-Drescher | Artefaktkreatur — Konstrukt | Häufig | ARBHOP | |
| Thopter-Gießerei | Artefakt | Nicht ganz so häufig | ARBC13C162XMPLSTMB2 | |
| CONConflux2009 · 1 Karte | ||||
| Kontrollierte Instinkte | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | CON | |
| ALAFragmente von Alara2008 · 2 Karten | ||||
| Eingeweideschlepper | Kreatur — Zombie, Oger, Krieger | Häufig | ALA | |
| Grausames Ultimatum | Hexerei | Selten | ALADDH | |
| EVEAbendkühle2008 · 3 Karten | ||||
| Erdulden | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | EVE | |
| Tarnzauberfärbung | Spontanzauber | Selten | EVE | |
| Vasall des Unheilfeuers | Kreatur — Geist, Schrecken | Selten | EVEHOPPLST2X2SOC | |
| SHMSchattenmoor2008 · 4 Karten | ||||
| Entblößen | Spontanzauber | Häufig | SHM | |
| Feuerhelles Dickicht | Land | Selten | SHM2XM | |
| Furchteinflößer-Novize | Kreatur — Goblin, Schamane | Häufig | SHM | |
| Zornschürender Riese | Kreatur — Riese, Krieger | Selten | SHM | |
| MORMorgenluft2008 · 5 Karten | ||||
| Bannerträger aus Ballyrush | Kreatur — Kithkin, Soldat | Häufig | MORFDN | |
| Bannerträger der Froschwerfer | Kreatur — Goblin, Räuber | Häufig | MORZNC | |
| Bannerträger der hellen Esse | Kreatur — Elementarwesen, Krieger | Häufig | MOR | |
| Bannerträger des Gehölzes | Kreatur — Baumhirte, Schamane | Häufig | MOR | |
| Bannerträger des Steinbachs | Kreatur — Meervolk, Zauberer | Häufig | MORPLST | |
| LRWLorwyn2007 · 5 Karten | ||||
| Eine Handvoll Kraft | Spontanzauber | Häufig | LRW | |
| Elfischer Zweigflechter | Kreatur — Elf, Druide | Häufig | LRWDDU | |
| Geburtsritus der Boggarte | Stammes-Hexerei — Goblin | Häufig | LRW | |
| Hügeldurchkämmender Riese | Kreatur — Riese, Späher | Häufig | LRWMMA | |
| Schilde aus Velis Vel | Stammes-Spontanzauber — Gestaltwandler | Häufig | LRWPLST | |
| 10EZehnte Edition2007 · 2 Karten | ||||
| Hurkyls Erinnerung | Spontanzauber | Selten | 10EMM2PLST | |
| Verborgenes Wissen | Artefakt | Selten | 10EM10PS11CMDC16PLST | |
| TSPZeitspirale2006 · 3 Karten | ||||
| Dickhäutiger Goblin | Kreatur — Goblin, Schamane | Nicht ganz so häufig | TSPTSR | |
| Durcheinanderbringen | Spontanzauber | Häufig | TSPIMAPLSTTSR | |
| Einsichtiger Seher | Kreatur — Illusion | Häufig | TSPDD2DDNC14JVCA25PLSTTSR | |
| CSPKälteeinbruch2006 · 3 Karten | ||||
| Eingefroren | Kreaturenverzauberung | Häufig | CSP | |
| Krovikanischer Halunke | Kreatur — Mensch, Räuber | Häufig | CSPANB | |
| Märtyrerin der Asche | Kreatur — Mensch, Schamane | Häufig | CSP | |
| DISZwietracht2006 · 5 Karten | ||||
| Hymne der Rakdos | Verzauberung | Selten | DIS | |
| Kreis der Augen | Verzauberung — Aura | Häufig | DIS | |
| Siegel der Verdammnis | Verzauberung | Häufig | DISC15MM3PLST | |
| Siegel des Feuers | Verzauberung | Häufig | DIS | |
| Sturmschuppen-Anarcho | Kreatur — Viashino, Schamane | Selten | DIS | |
| RAVRavnica: Stadt der Gilden2005 · 4 Karten | ||||
| Erfahrener Rüstungsschmied | Kreatur - Mensch, Soldat | Häufig | RAVPLST | |
| Samen der Stärke | Spontanzauber | Häufig | RAV | |
| Torhund | Kreatur - Hund | Häufig | RAV | |
| Verdrehtes Recht | Hexerei | Nicht ganz so häufig | RAV | |
| 9EDNeunte Edition2005 · 2 Karten | ||||
| Lebertran | Verzauberung — Aura | Häufig | 9ED | |
| Zurückerinnern | Hexerei | Nicht ganz so häufig | 9ED10EDDJ | |
| CHKMeister von Kamigawa2004 · 3 Karten | ||||
| Bo der neun Ringe | Artefakt | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| Boseiju, ein Dach für alle | Legendäres Land | Selten | CHKV12 | |
| Lumpenhändler | Kreatur - Mensch, Räuber | Häufig | CHK | |
| OVNTVintage Championship2003 · 1 Karte | ||||
| Timetwister | Sorcery | Selten | OVNT | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 Karten | ||||
| Ehre der Reinen | Verzauberung | Selten | PRMPM10 | |
| Gebirge | Standardland — Gebirge | Häufig | PRMSLDJMPPLSTDSKTDMECL | |
| Negieren | Spontanzauber | Häufig | PRMP09PLST | 16 |
| Urzas Bergwerk | Land | Nicht ganz so häufig | PRM | |
| Urzas Kraftwerk | Land | Häufig | PRM | |
| Urzas Turm | Land | Häufig | PRM | |
| PWORWorld Championship Promos1999 · 1 Karte | ||||
| Schmelztiegel der Welten | Artefakt | Selten | PWOR | |
Spieldaten von 112 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen