Magic-Künstler
Wayne England
Karten113
Sets101
Magic-Werk2000–2026
Neuestes SetSecrets of Strixhaven Commander
Top-Karten
Top 50 jedes FormatsKeine dieser Karten ist in den Top 50 eines Formats.
Von Wayne England illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| USTUnstable2017 · 1 Karte | ||||
| Very Cryptic Command | Instant // Instant // Instant // Instant // Instant // Instant | Selten | UST | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 1 Karte | ||||
| Tanz der Teufel | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | SOIJMPJ22 | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 1 Karte | ||||
| Spielwiese der Teufel | Hexerei | Selten | PSOISOISIR | |
| M13Magic 20132012 · 1 Karte | ||||
| Raubtierraserei | Hexerei | Selten | M13CMM | |
| PC2Planechase 20122012 · 1 Karte | ||||
| Anführer der Käferreiter | Kreatur — Goblin, Krieger | Nicht ganz so häufig | PC2VMADDNC14EMAPCACM2JMPPLST | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 1 Karte | ||||
| Spektrale Torwächter | Kreatur — Geist, Soldat | Häufig | AVRDDQPLST | |
| DKADark Ascension2012 · 1 Karte | ||||
| Nefälischer Seemilan | Kreatur — Vogel | Häufig | DKAM14 | |
| ISDInnistrad2011 · 5 Karten | ||||
| Dunkeldickichtwolf | Kreatur — Wolf | Häufig | ISD | |
| Hysterische Blindheit | Spontanzauber | Häufig | ISD | |
| Käfigknacker aus Kessig | Kreatur — Mensch, Räuber | Selten | ISDC15CMAMICJ22 | |
| Steinerne Stille | Verzauberung | Selten | ISD | |
| Wolf aus Kessig | Kreatur — Wolf | Häufig | ISD | |
| M12Magic 20122011 · 2 Karten | ||||
| Verdoppelungsgesang | Hexerei | Selten | M12 | |
| Verschlingender Schwarm | Kreatur — Insekt | Häufig | M12J22J25 | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 Karte | ||||
| Himmelsbräun | Welt — Kaldheim | Häufig | OHOPOPCA | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 Karten | ||||
| Erinnerungsschleuse | Hexerei | Häufig | SHM | |
| Loch im Kopf | Spontanzauber | Selten | SHMDPAPS11 | |
| Prismensog-Merrow | Kreatur — Meervolk, Zauberer | Häufig | SHM | |
| Schicksalstransfer | Spontanzauber | Häufig | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 3 Karten | ||||
| Mondfingerhut-Wandelwicht | Kreatur — Gestaltwandler | Häufig | MORPLST | |
| Rute des Wahrsagers | Stammes-Artefakt — Zauberer, Ausrüstung | Nicht ganz so häufig | MOR | |
| Tautropfenspionin | Kreatur — Feenwesen, Räuber | Häufig | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 5 Karten | ||||
| Befehl zur Brandstiftung | Hexerei | Selten | LRWC13 | |
| Gottloser Befehl | Hexerei | Selten | LRWHOPDDHC14MM2C20NCCSCD | |
| Nüchterner Befehl | Hexerei | Selten | LRWCMDPLST | |
| Ursprünglicher Befehl | Hexerei | Selten | LRWARCMM3 | |
| Vergessenheitsring | Verzauberung | Häufig | LRWTD0PLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 Karte | ||||
| Rechtschaffenheit | Spontanzauber | Selten | 10EM10DDLJ22 | |
| TSPTime Spiral2006 · 5 Karten | ||||
| Mogg-Kriegsmarschall | Kreatur — Goblin, Krieger | Häufig | TSPDD1MMAEVGTSR | |
| Paradiesfeder | Artefakt | Nicht ganz so häufig | TSPTSRC21 | |
| Psionischer Remasuri | Kreatur — Remasuri | Selten | TSPSLD | |
| Ritter des Heiligenscheins | Kreatur — Mensch, Rebell, Ritter | Nicht ganz so häufig | TSPPLSTTSR | |
| Zeitstrudel | Hexerei | Häufig | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2 Karten | ||||
| Karplusanischer Minotaurus | Kreatur — Minotaurus, Krieger | Selten | CSPPLST | |
| Seelendorn | Spontanzauber | Selten | CSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 5 Karten | ||||
| Bruthändler | Kreatur - Mensch, Zauberer | Selten | RAV | |
| Furienschild der Boros | Spontanzauber | Häufig | RAV | |
| Golgari-Verrottungswurm | Kreatur - Zombie, Wurm | Häufig | RAVDDJMM3 | |
| Moderrankenmantel | Verzauberung - Aura | Nicht ganz so häufig | RAVMMARVR | |
| Privilegierte Position | Verzauberung | Selten | RAVGK12X2 | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 Karte | ||||
| Märtyrerin des Frosts | Kreatur — Mensch, Zauberer | Häufig | PSALCSPDD2JVC | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 Karten | ||||
| Karplusanischer Yeti | Kreatur — Yeti | Selten | 9ED | |
| Schuppenwurm | Beschwörung eines Wurms | Häufig | 9EDCNSAA4 | |
| UNHUnhinged2004 · 1 Karte | ||||
| Graphic Violence | Instant | Häufig | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 Karten | ||||
| Die Burg Eiganjo | Legendäres Land | Selten | CHKPLST | |
| Hisokas Wache | Kreatur - Mensch, Zauberer | Häufig | CHK | |
| Kampfversessener Ronin | Kreatur - Mensch, Samurai | Häufig | CHK | |
| Soratami-Spiegelwächter | Kreatur - Mondvolk, Zauberer | Häufig | CHK | |
| Yamabushis Sturm | Hexerei | Häufig | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 Karten | ||||
| Eingebung des Handwerkers | Verzauberung | Selten | 5DN | |
| Moriok-Mechaniker | Kreatur — Mensch, Räuber | Selten | 5DN | |
| Sonnenampulle | Artefakt | Häufig | 5DN | |
| Sylvok-Erforscher | Kreatur — Mensch, Druide | Häufig | 5DNC16 | |
| DSTDarksteel2004 · 4 Karten | ||||
| Leoniden-Shikari | Kreatur — Katze, Soldat | Selten | DSTPSALC17 | |
| Puls des Knäuels | Hexerei | Selten | DSTPSAL | |
| Puls von Lumengrid | Spontanzauber | Selten | DSTPLST | |
| Ränke schmieden | Spontanzauber | Häufig | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4 Karten | ||||
| Betrug des Fleisches | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MRDPSALPHUKPLST | |
| Schreckliche Mahnung | Spontanzauber | Selten | MRD | |
| Sturmwind des Lichts | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | MRD9ED10EM10 | |
| Zu Staub zerfallen | Spontanzauber | Häufig | MRD | |
| SCGScourge2003 · 4 Karten | ||||
| Entlastung | Hexerei | Häufig | SCG | |
| Fanatischer Inquisitor | Kreatur — Mensch, Kleriker | Häufig | SCG9ED | |
| Gesichter der Vergangenheit | Verzauberung | Selten | SCG | |
| Titanischer Bulvox | Kreatur — Bestie | Häufig | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2 Karten | ||||
| Hundroog | Kreatur — Bestie | Häufig | LGN | |
| Magmaremasuri | Kreatur — Remasuri | Selten | LGNPSALSLD | |
| ONSOnslaught2002 · 6 Karten | ||||
| Essenzbruch | Hexerei | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Krone des Verdachts | Kreaturenverzauberung | Häufig | ONS | |
| Krosanischer Erschütterer | Kreatur — Bestie | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Leuchtstein-Ritual | Spontanzauber | Häufig | ONSPLST | |
| Listiger Wegbereiter | Kreatur — Mensch, Zauberer | Häufig | ONS9ED10E | |
| Symbiotischer Elf | Kreatur — Elf | Häufig | ONSTD2 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 Karten | ||||
| Grübelschlängler | Kreatur — Elementarwesen | Häufig | PRMF09 | |
| Kryptischer Befehl | Spontanzauber | Selten | PRMLRWP09MMAMM2PLST | |
| Uralter Groll | Spontanzauber | Häufig | PRMF12 | |
| JUDJudgment2002 · 4 Karten | ||||
| Exoskelettrüstung | Kreaturenverzauberung | Nicht ganz so häufig | JUD | |
| Kampferprobter Avior | Kreatur — Vogel, Soldat | Häufig | JUD | |
| Phantom-Nantuko | Kreatur — Insekt, Geist | Selten | JUDC13CMAJ22 | |
| Weltenverschlingender Drache | Kreatur — Nachtmahr, Drache | Selten | JUDVMAEMAPLST | |
| TORTorment2002 · 3 Karten | ||||
| Petravark | Kreatur — Nachtmahr, Bestie | Häufig | TOR | |
| Turbulente Träume | Hexerei | Selten | TOR | |
| Verwesender Bold | Kreatur — Zombie, Bold | Häufig | TORPD3VMA | |
| ODYOdyssey2001 · 10 Karten | ||||
| Avior-Schrein | Verzauberung | Selten | ODY | |
| Balshan-Greif | Kreatur — Greif | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Erdriss | Hexerei | Häufig | ODY | |
| Glutbestie | Kreatur — Bestie | Häufig | ODYDMR | |
| Halle des Gesinnungswandels | Landverzauberung | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Phantom-Welpe | Kreatur — Hund | Häufig | ODY | |
| Sintflut | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ODY10EDPAPS11 | |
| Steinzungen-Basilisk | Kreatur — Basilisk | Selten | ODYPODYPRM | |
| Traumwinder | Kreatur — Schlange | Häufig | ODY | |
| Zephaliden-Schrein | Verzauberung | Selten | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 4 Karten | ||||
| Brüllender Kavu | Kreatur — Kavu | Nicht ganz so häufig | APC | |
| Goblin-Schützengräben | Verzauberung | Selten | APCVMA | |
| Soldatenwerber | Kreatur — Soldat | Nicht ganz so häufig | APC | |
| Wellenkurier | Kreatur — Meervolk | Nicht ganz so häufig | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 Karten | ||||
| Ätherblitz | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| Luftelementar | Kreatur — Elementarwesen | Nicht ganz so häufig | 7ED8ED | |
| Schlachtenfieber | Verzauberung | Selten | 7EDM13 | |
| PLSPlaneshift2001 · 4 Karten | ||||
| Amphibien-Kavu | Kreatur — Kavu | Häufig | PLS | |
| Jagender Sceada | Kreatur — Sceada | Häufig | PLS | |
| Kangees Schüler | Kreatur — Zauberer | Häufig | PLS | |
| Schlamm-Kavu | Kreatur — Kavu | Häufig | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4 Karten | ||||
| Anthrazit-Egel | Kreatur — Egel | Selten | INV | |
| Flügel der Hoffnung | Kreaturenverzauberung | Häufig | INV | |
| Grabenwurm | Kreatur — Wurm | Nicht ganz so häufig | INV | |
| Schlängelnde Schlange | Kreatur — Schlange | Nicht ganz so häufig | INV | |
| PCYProphecy2000 · 1 Karte | ||||
| Meerbusen-Sepia | Kreatur — Bestie | Häufig | PCY | |
Spieldaten von 109 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen